宏泰
1612 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.60
-1.05 -2.58%玩股網持股最強會員今日暴賺19.13%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 476858 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 57.2 | 18.66 | 0.41 | 0.99 | 12.60 |
| 2026/05/22 | 56.84 | 18.39 | 0.44 | 0.92 | 12.60 |
| 2026/05/15 | 57.14 | 18.31 | 0.45 | 0.92 | 12.60 |
| 2026/05/08 | 57.09 | 18.32 | 0.48 | 0.91 | 12.60 |
| 2026/04/30 | 56.6 | 17.93 | 0.21 | 0.91 | 12.60 |
| 2026/04/24 | 55.97 | 17.96 | 0 | 0.91 | 12.60 |
| 2026/04/17 | 56.44 | 18.02 | 0 | 0.93 | 12.60 |
| 2026/04/10 | 56.91 | 18.17 | 0 | 0.92 | 12.60 |
| 2026/04/02 | 57.41 | 18.25 | 0 | 0.91 | 12.60 |
| 2026/03/27 | 57.46 | 18.36 | 0 | 0.91 | 12.60 |
| 2026/03/20 | 57.14 | 18.27 | 0 | 0.92 | 12.60 |
| 2026/03/13 | 57 | 18.16 | 0 | 0.87 | 12.60 |
| 2026/03/06 | 57.12 | 18.36 | 0 | 0.89 | 12.60 |
| 2026/02/26 | 57.13 | 18.5 | 0 | 0.88 | 12.60 |
| 2026/02/11 | 57.21 | 17.74 | 0 | 0.87 | 12.60 |
| 2026/02/06 | 57.28 | 17.62 | 0 | 0.87 | 12.60 |
| 2026/01/30 | 57.1 | 17.68 | 0 | 0.93 | 12.60 |
| 2026/01/23 | 56.62 | 17.27 | 0 | 1 | 12.60 |
| 2026/01/16 | 56.37 | 17.87 | 0 | 0.87 | 12.60 |
| 2026/01/09 | 56.23 | 17.64 | 0 | 0.87 | 12.60 |
| 2026/01/02 | 56.34 | 17.64 | 0 | 0.87 | 12.60 |
| 2025/12/26 | 56.41 | 17.84 | 0 | 0.87 | 12.60 |
| 2025/12/19 | 56.69 | 17.77 | 0 | 0.87 | 12.60 |
| 2025/12/12 | 56.26 | 17.96 | 0 | 0.86 | 12.60 |
| 2025/12/05 | 56.93 | 18.32 | 0 | 0.86 | 12.60 |
| 2025/11/28 | 57.3 | 18.54 | 0 | 0.83 | 12.55 |
| 2025/11/21 | 56.12 | 18.71 | 0 | 0.76 | 12.55 |
| 2025/11/14 | 57.9 | 19.84 | 0 | 0.69 | 12.55 |
| 2025/11/07 | 59.55 | 21.22 | 0 | 0.72 | 12.55 |
| 2025/10/31 | 59.32 | 21.15 | 0 | 0.7 | 12.52 |
| 2025/10/23 | 58.32 | 20.59 | 0.03 | 0.65 | 12.52 |
| 2025/10/17 | 58.91 | 20.69 | 0.16 | 0.63 | 12.52 |
| 2025/10/09 | 58.59 | 20.58 | 0.17 | 0.59 | 12.52 |
| 2025/10/03 | 56.84 | 18.66 | 0.17 | 0.57 | 12.52 |
| 2025/09/26 | 56.83 | 18.43 | 0.17 | 0.54 | 12.52 |
| 2025/09/19 | 55.15 | 17.44 | 0.17 | 0.47 | 12.52 |
| 2025/09/12 | 55.46 | 17.4 | 0.17 | 0.5 | 12.52 |
| 2025/09/05 | 55.83 | 17.48 | 0.17 | 0.53 | 12.52 |
| 2025/08/29 | 55.53 | 17.8 | 0.17 | 0.54 | 12.52 |
| 2025/08/22 | 55.47 | 17.27 | 0.17 | 0.55 | 12.52 |
| 2025/08/15 | 56.03 | 16.23 | 0.17 | 0.51 | 12.52 |
| 2025/08/08 | 53.7 | 15.17 | 0.17 | 0.48 | 12.52 |
| 2025/08/01 | 53.39 | 14.38 | 0.17 | 0.47 | 12.52 |
| 2025/07/25 | 53.54 | 13.71 | 0.17 | 0.45 | 12.52 |
| 2025/07/18 | 52.5 | 13.61 | 0.1 | 0.45 | 12.52 |
| 2025/07/11 | 52.69 | 13.33 | 0 | 0.44 | 12.52 |
| 2025/07/04 | 54.16 | 13.44 | 0 | 0.44 | 12.52 |
| 2025/06/27 | 53.38 | 13.45 | 0 | 0.43 | 12.52 |
| 2025/06/20 | 52.8 | 13.3 | 0 | 0.42 | 12.52 |
| 2025/06/13 | 53.3 | 13.5 | 0 | 0.47 | 12.52 |
| 2025/06/06 | 53.39 | 14.08 | 0 | 0.46 | 12.52 |
| 2025/05/29 | 53.28 | 13.6 | 0 | 0.45 | 12.52 |
| 2025/05/23 | 52.94 | 13.55 | 0 | 0.47 | 12.52 |
| 2025/05/16 | 52.7 | 13.43 | 0 | 0.47 | 12.52 |
| 2025/05/09 | 53.28 | 13.35 | 0 | 0.41 | 12.52 |
