集盛
1455 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.10
-0.23 -2.47%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
集盛 (1455)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 9.1 | |
| 2026/5 | 8.61 | |
| 2026/4 | 8.15 | |
| 2026/3 | 8.62 | |
| 2026/2 | 8.33 | |
| 2026/1 | 8.87 | |
| 2025/12 | 7.65 | |
| 2025/11 | 7.69 | |
| 2025/10 | 7.72 | |
| 2025/9 | 8.96 | |
| 2025/8 | 9.11 | |
| 2025/7 | 8.89 | |
| 2025/6 | 8.92 | |
| 2025/5 | 9.43 | |
| 2025/4 | 958 | 9.58 |
| 2025/3 | 916 | 9.16 |
| 2025/2 | 49.52 | 10.4 |
| 2025/1 | 44.43 | 9.33 |
| 2024/12 | 46.57 | 9.78 |
| 2024/11 | 47.62 | 10 |
| 2024/10 | 64.06 | 10.25 |
| 2024/9 | 69.69 | 11.15 |
| 2024/8 | 71.56 | 11.45 |
| 2024/7 | 12.95 | |
| 2024/6 | 13.6 | |
| 2024/5 | 14.2 | |
| 2024/4 | 14.9 | |
| 2024/3 | 14.4 | |
| 2024/2 | 12.6 | |
| 2024/1 | 10.1 | |
| 2023/12 | 10.95 | |
| 2023/11 | 11 | |
| 2023/10 | 9.95 | |
| 2023/9 | 9.63 | |
| 2023/8 | 9.56 | |
| 2023/7 | 9.95 | |
| 2023/6 | 10.6 | |
| 2023/5 | 10.4 | |
| 2023/4 | 10.35 | |
| 2023/3 | 10.75 | |
| 2023/2 | 11.1 | |
| 2023/1 | 10.7 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。