嘉裕
1417 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.52
-0.02 -0.23%玩股網持股最強會員今日暴賺52.86%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 36375 的完整持股清單!(盤中即時更新)
嘉裕(1417) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/18 | 8.52 | 0 | 0 | 10.06% | 5.09% |
| 2026/06/17 | 8.54 | -7 | 14 | 9.41% | 5.32% |
| 2026/06/16 | 8.54 | 2 | 0 | 10.11% | 5.36% |
| 2026/06/15 | 8.59 | 48 | -31 | 5.63% | 5.54% |
| 2026/06/12 | 8.49 | 5 | -3 | 2.32% | 3.16% |
| 2026/06/11 | 8.46 | 3 | -2 | 0.1% | 0.49% |
| 2026/06/10 | 8.44 | 9 | -8 | 0.99% | 0.98% |
| 2026/06/09 | 8.42 | -1 | 8 | 0.68% | 3.32% |
| 2026/06/08 | 8.45 | 11 | 18 | 4.1% | 4.99% |
| 2026/06/05 | 8.54 | -1 | 1 | 3.75% | 5.68% |
| 2026/06/04 | 8.44 | -13 | 18 | 6.17% | 7.44% |
| 2026/06/03 | 8.53 | 18 | -20 | 7.92% | 7.81% |
| 2026/06/02 | 8.26 | 25 | -7 | 4.86% | 10.94% |
| 2026/06/01 | 8.20 | 18 | -2 | 1.89% | 9.38% |
| 2026/05/29 | 8.16 | 13 | -27 | 3.26% | 8.43% |
| 2026/05/28 | 8.06 | 3 | -6 | -1.62% | 9.41% |
| 2026/05/27 | 8.06 | -33 | 14 | -0.73% | 9.73% |
| 2026/05/26 | 8.18 | 9 | -12 | -1.06% | 11.08% |
| 2026/05/25 | 8.20 | 18 | -5 | 0.44% | 12.96% |
| 2026/05/22 | 8.16 | -13 | 17 | -3.89% | 12.44% |
| 2026/05/21 | 8.22 | -5 | 7 | -0.6% | 13.42% |
| 2026/05/20 | 8.20 | -6 | 25 | 0.02% | 15.05% |
| 2026/05/19 | 8.27 | -1 | 13 | 5.72% | 17.16% |
| 2026/05/18 | 8.27 | 1 | 2 | 6.33% | 16.71% |
| 2026/05/15 | 8.26 | -2 | 5 | 7.91% | 14.09% |
| 2026/05/14 | 8.30 | -1 | 4 | 6.73% | 12.26% |
| 2026/05/13 | 8.38 | -15 | 20 | 7.13% | 11.54% |
| 2026/05/12 | 8.55 | -16 | 22 | 8.43% | 11.67% |
| 2026/05/11 | 8.67 | 0 | 5 | 7.72% | 11.36% |
| 2026/05/08 | 8.71 | -1 | 6 | 8.74% | 9.21% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
