南亞
1303 成交量僅含一般交易、盤後定價交易244.00
7.50 3.17%玩股網持股最強會員今日暴賺29.62%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 382379 的完整持股清單!(盤中即時更新)
南亞(1303)富邦買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/10 | **** | 242.51 | **** | 237.28 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 238.52 | **** | 238.9 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 237.27 | **** | 235.29 | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 234.5 | **** | 235.41 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 223.83 | **** | 222.8 | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 227.31 | **** | 228.81 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 241.62 | **** | 238.26 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 243.22 | **** | 241.15 | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 242.17 | **** | 239.98 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 232.28 | **** | 230.21 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 226.85 | **** | 216.05 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 206.67 | **** | 200.77 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 185.77 | **** | 178.17 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 182.29 | **** | 181.94 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 192.09 | **** | 191.22 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 189.65 | **** | 188.63 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 188.7 | **** | 191.82 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 201.01 | **** | 200.66 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 208.8 | **** | 209.72 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 205.95 | **** | 207.19 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 189.5 | **** | 189.39 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 190.55 | **** | 189.24 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 184.86 | **** | 176.95 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
