興泰
1235 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.50
-0.15 -0.39%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
興泰(1235) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
興泰(1235) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -50.27 | 15.39 | 38.4 |
| 2025Q4 | 548.36 | 13.26 | 45.25 |
| 2025Q3 | -2484.02 | 13.36 | 62.9 |
| 2025Q2 | -102.33 | -6.32 | 66.9 |
| 2025Q1 | -66.64 | 8.63 | 101 |
| 2024Q4 | 14070.85 | 58.59 | 74.5 |
| 2024Q3 | -91.4 | -12.08 | 152.5 |
| 2024Q2 | -62.78 | -4.64 | 96.6 |
| 2024Q1 | -57.28 | 32.54 | 81.5 |
| 2023Q4 | 328.37 | 282.65 | 78.3 |
| 2023Q3 | -5.72 | -81.9 | 79 |
| 2023Q2 | -700.67 | 17.2 | 82.2 |
| 2023Q1 | -35.14 | 3.56 | 70 |
| 2022Q4 | -103.28 | 9.18 | 68.9 |
| 2022Q3 | -3467.5 | 43.55 | 63.4 |
| 2022Q2 | -43.71 | -1.54 | 58.1 |
| 2022Q1 | -50.78 | 4.9 | 43.95 |
| 2021Q4 | -114.21 | 7.05 | 43.7 |
| 2021Q3 | -3715.14 | -56.77 | 35 |
| 2021Q2 | -73.77 | -4.84 | 33 |
| 2021Q1 | -44.45 | -4.16 | 29.15 |
股價 (元)
增減率 (%)
興泰(1235) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 78.96 | 38.8 | 38.4 |
| 2025Q4 | 20.04 | 30.67 | 45.25 |
| 2025Q3 | 2523.62 | 82.96 | 62.9 |
| 2025Q2 | -109.46 | 41.9 | 66.9 |
| 2025Q1 | 51.26 | 44.44 | 101 |
| 2024Q4 | 93.73 | 76.22 | 74.5 |
| 2024Q3 | -94.14 | 325.21 | 152.5 |
| 2024Q2 | -35.77 | -12.48 | 96.6 |
| 2024Q1 | -1136.5 | 7.56 | 81.5 |
| 2023Q4 | -1673.62 | -15.96 | 78.3 |
| 2023Q3 | -87.94 | -76.02 | 79 |
| 2023Q2 | -530.59 | 90.2 | 82.2 |
| 2023Q1 | -59.65 | 59.79 | 70 |
| 2022Q4 | -69.38 | 61.87 | 68.9 |
| 2022Q3 | 32.6 | 58.72 | 63.4 |
| 2022Q2 | 42.35 | -52.2 | 58.1 |
| 2022Q1 | -33.68 | -53.8 | 43.95 |
| 2021Q4 | -25.15 | -57.79 | 43.7 |
| 2021Q3 | -47.07 | -68.29 | 35 |
| 2021Q2 | -153.21 | 9.01 | 33 |
| 2021Q1 | 209.24 | 14.87 | 29.15 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。