台榮
1220 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.15
0.00 0%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
台榮(1220) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
台榮(1220) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 580.09 | -17.3 | 12.55 |
| 2025Q4 | -107.88 | -36.79 | 12.45 |
| 2025Q3 | 478.49 | -32.63 | 12.9 |
| 2025Q2 | -141.23 | -51.8 | 14.1 |
| 2025Q1 | -233.57 | -34.97 | 14.55 |
| 2024Q4 | -79.31 | -20.26 | 17.85 |
| 2024Q3 | -19.12 | 8.49 | 16.35 |
| 2024Q2 | -60.92 | -6.9 | 15.65 |
| 2024Q1 | -15.63 | 48.22 | 15.25 |
| 2023Q4 | 56.58 | 79.05 | 14.35 |
| 2023Q3 | 18.67 | 249.37 | 13.95 |
| 2023Q2 | -487.43 | 192.64 | 14.85 |
| 2023Q1 | -238.53 | -85.75 | 16.35 |
| 2022Q4 | -157.71 | -30.12 | 15.35 |
| 2022Q3 | -153.68 | -33.13 | 14.3 |
| 2022Q2 | -39.05 | -27.28 | 15.8 |
| 2022Q1 | 21.52 | -18.72 | 17 |
| 2021Q4 | 14.97 | -13.1 | 15.7 |
| 2021Q3 | -60.02 | -13.4 | 15.15 |
| 2021Q2 | -10.34 | 15.31 | 16.65 |
| 2021Q1 | 22.85 | 19.06 | 13.95 |
股價 (元)
增減率 (%)
台榮(1220) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 27.85 | -83.02 | 12.55 |
| 2025Q4 | -125.11 | -86.65 | 12.45 |
| 2025Q3 | -34.08 | -83.16 | 12.9 |
| 2025Q2 | -90.78 | -72.89 | 14.1 |
| 2025Q1 | -131.09 | -31.92 | 14.55 |
| 2024Q4 | -80.37 | 55.18 | 17.85 |
| 2024Q3 | 48.6 | 248.46 | 16.35 |
| 2024Q2 | -38.74 | 763.18 | 15.65 |
| 2024Q1 | -707.37 | 2613.31 | 15.25 |
| 2023Q4 | 897.27 | 160.82 | 14.35 |
| 2023Q3 | -467.56 | 1.79 | 13.95 |
| 2023Q2 | 66.25 | -80.52 | 14.85 |
| 2023Q1 | -126.15 | -95.16 | 16.35 |
| 2022Q4 | -77.06 | -72.38 | 15.35 |
| 2022Q3 | -145.71 | -65.65 | 14.3 |
| 2022Q2 | -65.96 | -55.52 | 15.8 |
| 2022Q1 | -49.92 | -29.46 | 17 |
| 2021Q4 | -49.38 | 3.32 | 15.7 |
| 2021Q3 | -56.99 | 22.34 | 15.15 |
| 2021Q2 | 110.41 | 46.82 | 16.65 |
| 2021Q1 | 96.85 | 23 | 13.95 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。