主動群益科技創新
00992A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.72
0.85 5.72%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
主動群益科技創新(00992A) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/21 | 17,632 | 0 | 0 | 0 | -9,326 | 8,306 | 62,755 | 267,683 | 330,438 | 2.59 | ||
| 2026/07/20 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | -971 | 809 | 45,123 | 277,008 | 322,131 | 1.86 | ||
| 2026/07/17 | -19,637 | 0 | 0 | 50 | -16,063 | -35,650 | 43,319 | 277,980 | 321,299 | 1.78 | ||
| 2026/07/16 | -5,877 | 0 | 0 | 0 | -3,880 | -9,757 | 48,735 | 293,993 | 342,728 | 2.04 | ||
| 2026/07/15 | -513 | 0 | 0 | 0 | -1,021 | -1,534 | 48,285 | 297,872 | 346,157 | 2.03 | ||
| 2026/07/14 | -32,441 | 0 | 0 | 0 | -20,324 | -52,765 | 48,882 | 298,893 | 347,775 | 2.05 | ||
| 2026/07/13 | -6,546 | 0 | 0 | 0 | -7,016 | -13,562 | 75,999 | 319,216 | 395,215 | 3.23 | ||
| 2026/07/09 | -439 | 0 | 0 | 0 | 702 | 263 | 82,711 | 326,232 | 408,943 | 3.52 | ||
| 2026/07/08 | -5,889 | 0 | 0 | 0 | -4,039 | -9,928 | 83,067 | 325,530 | 408,597 | 3.53 | ||
| 2026/07/07 | -27,451 | 0 | 0 | 0 | -7,346 | -34,797 | 90,003 | 329,569 | 419,572 | 3.83 | ||
| 2026/07/06 | -11,291 | 0 | 0 | -150 | -20,918 | -32,359 | 107,026 | 336,915 | 443,941 | 4.56 | ||
| 2026/07/03 | -3,603 | 0 | 0 | 150 | 855 | -2,598 | 117,729 | 357,983 | 475,712 | 5.06 | ||
| 2026/07/02 | -4,451 | 0 | 0 | -50 | 3,936 | -565 | 121,322 | 356,978 | 478,300 | 5.22 | ||
| 2026/07/01 | 6,925 | 0 | 0 | 50 | 18,361 | 25,336 | 142,492 | 353,092 | 495,584 | 6.13 | ||
| 2026/06/30 | 4,912 | 0 | 0 | 0 | 17,704 | 22,616 | 135,566 | 334,681 | 470,247 | 5.74 | ||
| 2026/06/29 | -1,913 | 0 | 0 | 0 | 2,903 | 990 | 130,654 | 316,977 | 447,631 | 5.5 | ||
| 2026/06/26 | -6,753 | 0 | -470 | 0 | -14,144 | -21,367 | 132,567 | 314,074 | 446,641 | 5.58 | ||
| 2026/06/25 | 1,961 | 0 | 0 | -1,180 | 8,609 | 9,390 | 159,320 | 470 | 328,218 | 488,008 | 6.66 | |
| 2026/06/24 | -9,607 | 0 | 0 | 2 | 2,094 | -7,511 | 156,769 | 470 | 320,790 | 478,029 | 6.53 | |
| 2026/06/23 | -2,125 | 0 | 0 | -660 | 1,651 | -1,134 | 188,074 | 470 | 318,694 | 507,238 | 7.77 | |
| 合計買賣超(張) | -105326 | 0 | -470 | -1788 | -48233 | -155817 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。