站內廣告

0730選股

kevinhsu

0730選股
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 離月線 離季線
1307 三芳 30.90 ▲0.20 +0.65% 0.81% +1.31% 747 +1.80% +2.15%
1417 嘉裕 8.50 ▲0.03 +0.35% 1.42% +1.31% 1,064 +0.73% +1.32%
1737 臺鹽 27.70 ▲0.35 +1.28% 1.10% +0.36% 401 +0.76% +2.07%
2379 瑞昱 95.60 ▲0.90 +0.95% 2.01% +1.49% 3,560 +0.92% +2.02%
3094 聯傑 40.75 0.00 0.00% 4.54% -0.85% 3,133 -2.59% -0.46%
3605 宏致 43.50 ▲2.80 +6.88% 6.63% +14.93% 5,095 +11.37% +13.43%
4703 揚華 110.50 0.00 0.00% 4.52% 0% 897 -0.05% +6.64%
5013 強新 20.65 ▲0.75 +3.77% 2.51% +10.43% 2,414 +7.13% +2.74%
5301 寶得利 91.90 ▲2.40 +2.68% 5.59% +22.53% 28 +13.32% -0.25%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。