10/28(五) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)

外資:+ 239.70 億
投信:+ 12.52 億
自營商:- 1.78 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7616 , 跌 1172 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 126 ↑
22日MA小於66日MA家數 : 465 ↑ ( 0.271 ↑ : 1 ) -------> 轉強
B . 中趨勢 : 多 ---------> 10/13(四) 空翻多確立 ( 7428 ~ 7616 , 漲 188 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 503 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 94 ↓ ( 5.351 ↑ : 1 ) -------> 轉強
大盤目前處於 : 長空中多整理階段
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻多第 5 天 ------> 黑霧地區多留神, 昨已提前告知汝, 開高當出勿追股, 等待低接才是福
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
10/24(一) 120 > 6 53 > 3 2 > 1 35(12,0) 14(5,2) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 1天-->反轉
10/25(二) 88 > 14 53 > 5 1 < 3 35(4,0) 13(0,3) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 2天-->減弱
10/26(三) 89 > 9 54 > 5 3 > 2 31(12,0) 15(4,1) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 3天-->增強
10/27(四) 150 > 39 105 > 5 2 = 2 33(13,0) 17(7,2) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 4天-->增強
10/28(五) 79 > 56 63 > 4 0 < 1 29(2,2) 19(1,0) 多( 10/24 ~ ) 翻多第 5天-->減弱
<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
6276名鐘 17.15 -1.25 -6.79% 93.13
2444友旺 9.10 -0.05 -0.55% 71.70
1702南僑 27.45 1.05 3.98% 45.24
1595川寶 71.50 -0.80 -1.11% 40.20
5211蒙恬 44.50 -1.65 -3.58% 36.92
3454晶睿 70.00 1.60 2.34% 35.40
4523永彰 55.70 -1.30 -2.28% 33.89
8210勤誠 37.60 0.05 0.13% 32.16
9945潤泰新 36.45 2.35 6.89% 31.15
2227裕日車 117.00 3.50 3.08% 30.58
5530龍巖 96.60 -1.10 -1.13% 29.32
6195詩肯 57.60 -2.40 -4.00% 29.29
1466聚隆 23.00 -0.60 -2.54% 28.13
2601益航 49.20 -1.10 -2.19% 27.13
1521大億 66.20 -1.00 -1.49% 26.82
5607遠雄港 19.15 -0.45 -2.30% 26.82
911609揚子江 12.05 0.65 5.70% 26.71
910861神州 21.30 0.05 0.24% 26.41
2911麗嬰房 32.90 0.25 0.77% 26.30
1476儒鴻 45.70 -0.80 -1.72% 25.90
2063世鎧 42.50 -0.55 -1.28% 25.74
913889大成糖 7.36 0.13 1.80% 25.60
1525江申 48.75 0.05 0.10% 25.00
3642駿熠電 38.30 -0.40 -1.03% 24.96
3546宇峻 64.00 -0.20 -0.31% 24.51
5314世紀 13.00 0.15 1.17% 23.81
5312寶島科 73.80 1.70 2.36% 23.62
4401東隆興 31.00 -0.80 -2.52% 23.51
2402毅嘉 18.05 0.00 0.00% 22.79
50%以上 : 2
30~50% : 8
20~30% : 19
0~20% : 0
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
3617碩天 79.70 -5.90 -6.89% -31.00
5355佳總 7.24 0.14 1.97% -26.42
910069新曄 7.92 -0.11 -1.37% -25.63
8266中日新 5.32 -0.18 -3.27% -23.56
910708新傳媒 7.18 -0.02 -0.28% -22.46
3049和鑫 7.90 -0.19 -2.35% -21.39
5205漢康 58.00 -2.00 -3.33% -19.11
4944兆遠 19.55 -0.20 -1.01% -16.81
3624光頡 28.90 0.35 1.23% -15.00
3289宜特 22.80 0.10 0.44% -14.93
3452益通 12.60 -0.35 -2.70% -13.70
3060銘異 57.00 -1.30 -2.23% -12.98
3632研勤 73.00 -2.50 -3.31% -12.05
4935KY茂林 40.60 0.05 0.12% -11.55
3325旭品 23.05 -0.15 -0.65% -10.31
3576新日光 26.00 -0.05 -0.19% -9.57
3443創意 117.50 -1.50 -1.26% -9.27
3518柏騰 33.75 -0.75 -2.17% -8.78
3553力積 20.50 -0.30 -1.44% -8.69
50%以上 : 0
30~50% : 1
20~30% : 5
0~20% : 13
<肆> . 理財行事曆
10/31 星期一
2023燁輝 增資股上市
2833台壽保 增資股上市
3059華晶科 除權息
3519綠能 增資股上市
4924KY欣厚 增資股上市
6172互億 減資後新股掛牌
指數是皮 , 量能是骨 , 結構是髓
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

台指期未平倉部位分析,自營商淨多單減少1,221口,由淨多單部位505口轉為淨空單部位716口;投信淨多單增加19口,淨多單部位917口;外資淨多單增加559口,淨多單部位4,799口;在籌碼面部份,外資買超現股23.9億元,外資期貨多單增加,對行情看法正向。