站內廣告

空方戰神線--個股起跌的開端(你若持有者軍團長提醒你應小心)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

  • 今日

  • 選股工具:

    空方戰神線-反向飆風選股

 
代碼 股票 離月線% 離季線% 5日 10日 20日 60日 月線扣抵 季線扣抵 五日均量
8105 凌巨 -12.81 -9.29 18.40↓ 18.90↓ 20.24↓ 19.46↑ 22 16.45 4612.3
3499 環天科 -6.57 -8.72 16.99↓ 17.06↓ 17.93↓ 18.35↓ 20.05 16.8 188.6
3541 西柏 -10.08 -8.17 82.96↓ 85.79↓ 87.86↓ 86.03-- 88.1 73.3 107.8
6111 大宇資 -12.33 -7.63 108.50↓ 108.85↓ 115.20↓ 109.35↓ 118.5 107.5 1039.8
5272 笙科 -9.36 -7.55 34.81-- 35.83-- 36.96-- 36.24-- 38.35 32 217.4
2731 雄獅 -5.12 -6.69 98.96↓ 100.03↓ 103.29↓ 105.03↓ 110.5 98.5 195.9
2495 普安 -5.17 -6.67 16.38↓ 16.50↓ 16.72↓ 16.98↓ 17.6 16.25 592.1
6298 崴強 -4.70 -6.36 15.50-- 15.59-- 16.16-- 16.45-- 17.65 15.4 83.8
6452 F-康友 -8.73 -6.15 359.30↓ 365.10↓ 375.27↓ 364.95↑ 378.5 306 592.9
3504 揚明光 -7.32 -5.97 34.00↓ 34.54↓ 35.66↓ 35.15↓ 36.5 32 161.9
6223 旺矽 -9.92 -5.83 75.44↓ 75.28↓ 76.82↓ 73.49↑ 81.2 52.5 700.2
4908 前鼎 -6.67 -5.48 18.83↓ 19.30↓ 19.82↓ 19.57↑ 21.45 16.7 53.0
4763 F-材料 -8.07 -5.34 111.20↓ 112.45↓ 115.85↓ 112.51↑ 120 95.2 81.8
4533 協易機 -11.80 -4.72 13.92↓ 14.12↓ 15.08↓ 13.96↑ 16.7 11.75 807.8
1736 喬山 -4.38 -3.87 52.00↓ 52.85↓ 53.33↓ 53.06↑ 54.7 49.6 129.2
6197 佳必琪 -3.54 -3.24 27.19↓ 27.50↓ 27.83↓ 27.75↑ 28.5 25.9 494.7
3443 創意 -6.38 -3.17 78.14↓ 79.74↓ 81.71↓ 79.00↑ 85.1 59.9 449.3
3594 磐儀 -6.10 -3.08 30.46↓ 30.69↓ 31.52↓ 30.54↑ 32.95 28.2 129.6
6188 廣明 -1.58 -2.72 22.99↓ 23.00↓ 23.16↓ 23.44↑ 24.2 21.7 441.8
8110 華東 -3.98 -2.12 8.56↓ 8.62↓ 8.78↓ 8.61↑ 9.1 8.09 153.7
2360 致茂 -2.96 -2.06 68.94↓ 69.78↓ 69.35↓ 68.72↑ 67.8 61.4 273.1
4714 永捷 -4.16 -2.04 8.48↓ 8.61↓ 8.71↓ 8.52↑ 8.9 8.08 63.0
2442 新美齊 -1.37 -2.02 6.11↓ 6.12↓ 6.15↓ 6.20↓ 6.13 6.13 158.4
3428 光燿科 -5.11 -2.00 53.42↓ 54.24↓ 55.65↓ 53.88↑ 57.5 46.8 451.8
4804 F-大略 -7.73 -1.71 132.40↓ 134.35↓ 136.55↓ 128.19↑ 143 109.5 111.2
5904 寶雅 -1.98 -1.35 332.90↑ 332.80↓ 336.67↓ 334.52↑ 342 305 33.0
3002 歐格 -1.44 -1.28 10.36↓ 10.54↓ 10.40↑ 10.38↓ 10.1 10.75 70.5
4912 F-聯德 -2.41 -1.12 87.60↓ 87.95↓ 88.64↓ 87.48↑ 91.1 83.4 46.6
1217 愛之味 -0.59 -1.00 8.22-- 8.17↓ 8.15↑ 8.18↑ 8.07 7.86 1126.7
2482 連宇 -8.92 -0.62 13.81↓ 14.34↓ 14.88↓ 13.64↑ 15.65 11.4 564.2
4953 緯軟 1.55 -0.62 20.57↑ 20.33↑ 20.28↓ 20.73↑ 21.3 18.65 223.4
2427 三商電 -2.29 -0.29 6.30↓ 6.36↓ 6.35↓ 6.22↑ 6.45 5.9 123.2
1309 台達化 -1.54 -0.27 7.84↓ 7.88↓ 7.82↓ 7.72↑ 7.76 7.15 147.9
1809 中釉 -0.75 -0.11 10.71↓ 10.70-- 10.68↓ 10.61↑ 10.9 9.96 198.8
8103 瀚荃 -2.84 0.73 26.70↓ 26.93↓ 26.92↓ 25.96↑ 26 22.45 154.6
2852 第一保 -1.61 0.75 11.63-- 11.76-- 11.64-- 11.36-- 11.85 10.95 185.2
1109 信大 0.67 0.94 10.03↑ 10.02↑ 9.98↑ 9.96↑ 9.97 9.9 20.0
2415 錩新 -3.84 1.21 13.68↓ 13.88↓ 13.94↓ 13.24↑ 15.3 11.85 144.9
9902 台火 -3.17 1.51 10.17↓ 10.27↓ 10.33↓ 9.85↑ 10.3 9 79.3
8422 可寧衛 -0.64 2.16 182.60-- 181.30↑ 179.65↑ 174.73↑ 175.5 160.5 696.7
3122 笙泉 -7.50 2.87 18.53↓ 18.74↓ 19.62↓ 17.64↑ 21 14.1 406.2
3587 閎康 -3.43 3.21 76.14↓ 78.37↓ 77.46↓ 72.48↑ 74.8 56.4 271.0
2013 中鋼構 3.70 5.27 24.19↓ 24.42↑ 23.24↑ 22.89↑ 23.05 18.6 696.6
6294 智基 -2.20 5.62 108.80↑ 108.40↓ 113.50↓ 105.10↑ 119.5 79.6 70.8
5452 佶優 -3.41 5.63 12.08↑ 12.10↓ 12.48↓ 11.41↑ 14.1 9.52 122.6
3521 鴻翊 -4.27 6.70 14.75-- 15.10-- 14.52-- 13.03-- 13.9 11 641.2
2236 F-百達 -1.88 7.16 49.08-- 48.97-- 49.12-- 44.98-- 51.6 30.85 101.6
3540 曜越 -3.41 7.36 15.95↓ 15.98↓ 16.15↓ 14.53↑ 16.2 12 490.6

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?
轉型題材股是投資人最大幻覺,拆解台泥、南亞科、波克夏的轉型之路?
除權息貼息潮來襲!東陽賣壓出籠,宇隆爆大股東失和跌停,這波黑天鵝竟是低接好時機?
科技股創高,這三檔30元以下的金融股也悄悄準備好了?
定期定額0050,然後呢?買之前,你應該先知道這三件事。