站內廣告

使用 十全戰法2型-紅買綠賣選出 加主力攻擊 (飆股機會一覽無宜)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

https://www.wantgoo.com/StockTreasure/MyTreasure#resulta

十全戰法2型-紅買綠賣

 

 

 

 

十全戰法2型-紅買綠賣

1.多方選股縮小打線,千檔標的精選 2.搭配中長線多方趨勢 利用獨創十全戰法選股參數 能選到短線起漲點轉強股,3.此選股法於多方轉折發生能領先於市面KD  RSI ..等指標, 又能兼俱過轉強關鍵點設計。4.實戰驗證中效果有強大性º 

 

  • 股工具:

    十全戰法2型-紅買綠賣

 
代碼 股票 主力買賣超 券商進出家數變化 買超最多 張數 賣超最多 張數
近1日 近3日 近5日 近10日 近30日
3596 智易 2673 3447 9675 9436 12545 -209 新加坡商瑞銀 +1634 日盛-雙和 -255
3443 創意 1567 2368 3490 3616 3516 -358 統一 +436 群益金鼎-大甲 -108
6290 良維 1294 1853 1831 1917 2125 -225 元大-汐止 +519 元富-成功 -161
3624 光頡 1075 1270 1313 1315 1243 -130 國票-北高雄 +978 元大-六合 -369
3293 鈊象 964 944 967 2277 6866 -264 日盛 +544 台灣企銀-台北 -92
2484 希華 832 1415 1775 618 1151 -269 台灣企銀-埔墘 +352 新光 -281
6274 台燿 784 120 235 -1025 -4153 -96 元富 +397 群益金鼎 -285
5289 宜鼎 729 3394 3792 3693 3304 -62 新加坡商瑞銀 +809 永豐金-員林 -200
4426 利勤 691 1231 1216 1291 4231 -236 日盛 +494 瑞士信貸 -76
8049 晶采 663 975 1123 1119 2142 -105 大眾 +250 群益金鼎-彰化 -154
8081 致新 653 941 930 975 862 -217 群益金鼎-內湖 +341 富邦-台東 -470
3662 樂陞 593 -1646 -1040 -2356 -6443 -196 凱基-台北 +440 永豐金-松山 -1154
3234 光環 545 3028 2176 2183 2241 -74 國泰 +380 台灣摩根士丹利 -239
1539 巨庭 528 695 773 924 759 -119 光和-虎尾 +130 玉山-大里 -58
4979 華星光 482 616 184 191 794 -152 台灣摩根士丹利 +285 富邦-高雄 -82
3587 閎康 420 543 542 567 950 -137 元富-彰化 +194 元大-汐止 -60
4966 F-譜瑞 379 -542 -158 523 3944 -89 凱基-城中 +504 犇亞證券 -247
3227 原相 321 430 482 295 186 -161 第一金-華山 +198 華南永昌-小港 -117
2464 盟立 320 277 146 -254 -2247 -63 國票 +197 港商德意志 -185
8432 東生華 291 278 265 301 273 -140 香港上海匯豐 +200 元富-城東 -53
4107 邦特 279 876 553 726 2801 -107 統一 +85 國票-敦北 -52
3454 晶睿 272 850 925 830 2600 -66 台新 +301 群益金鼎-萬華 -103

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?
轉型題材股是投資人最大幻覺,拆解台泥、南亞科、波克夏的轉型之路?
除權息貼息潮來襲!東陽賣壓出籠,宇隆爆大股東失和跌停,這波黑天鵝竟是低接好時機?