證所稅過關 歐洲股止穩 (明慶祝行情有譜)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

立法院臨時會今天三讀修正通過所得稅法與所得基本稅額條例部分條 

 

萬寶投顧總經理蔡明彰指出,證所稅對股市的衝擊已經在過去提前反應,短線上可望出現反彈

 

明天台股收盤後可觀察中實戶是不是回來了,若交易量能增加至700億元,

就代表證所稅三讀後,資金開始回籠。 

 

有量就會有價   明起留意一些中實戶標地

 

   
股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由小到大排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
5日MA
由小到大排序此欄
成交量(張)
由小到大排序此欄
5日成交均量(張)
由小到大排序此欄
1305華夏 10.80 0.50 4.85% 10.52 5,272 3,694
1310台苯 6.95 0.43 6.60% 6.54 5,440 1,878
1514亞力 8.07 0.14 1.77% 7.99 628 266
1537廣隆 51.00 0.50 0.99% 50.03 670 413
1618合機 10.10 0.62 6.54% 9.65 1,279 433
1702南僑 30.90 0.45 1.48% 30.54 4,860 2,359
1712興農 13.90 0.30 2.21% 13.61 6,138 5,677
1736喬山 80.20 5.10 6.79% 76.54 953 329
2514龍邦 12.45 0.05 0.40% 12.36 773 1,095
2809京城銀 19.50 0.10 0.52% 19.27 8,586 5,649
2908特力 20.90 0.30 1.46% 20.72 1,377 1,332
2915潤泰全 55.80 3.00 5.68% 53.00 9,681 4,998
3276宇環 10.40 0.10 0.97% 10.10 450 298
3376新日興 86.60 1.80 2.12% 84.80 2,449 927
3390旭軟 37.00 0.50 1.37% 36.59 564 568
3483力致 33.00 1.55 4.93% 31.76 1,753 492
3548兆利 38.05 2.45 6.88% 34.32 5,049 3,671
4141F-龍燈 83.30 2.70 3.35% 78.76 1,982 891
4919新唐 32.70 0.75 2.35% 31.79 2,225 1,244
4935F-茂林 42.55 0.85 2.04% 41.58 6,959 2,683
5234達興 37.75 2.45 6.94% 36.03 2,491 1,768
5306桂盟 48.70 3.15 6.92% 46.02 407 149
5530龍巖 94.50 1.00 1.07% 90.16 3,014 1,990
5871F-中租 48.10 1.45 3.11% 47.23 8,857 4,487
6015宏遠證 5.64 0.03 0.53% 5.45 2,027 1,289
6105瑞傳 31.15 0.35 1.14% 30.84 833 815
6235華孚  11.90 0.45 3.93% 11.39 1,511 860
6245立端 31.20 0.20 0.65% 30.88 696 759
8011台通 37.95 1.30 3.55% 36.99 2,014 1,405
8271宇瞻  23.65 0.35 1.50% 22.87 10,809 4,391
8925偉盟 15.95 0.05 0.31% 15.73 3,673 4,078
9106新焦點 5.81 0.38 7.00% 5.10 4,030 1,981
9904寶成 26.20 0.40 1.55% 25.44 14,965 8,844
9907統一實 16.90 0.35 2.11% 16.52 11,213 5,268
9910豐泰 29.10 0.75 2.65% 28.19 900 920
9941裕融 69.70 1.20 1.75% 69.08 2,147 1,118

 

 

 

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

看到自己自選股的名單也在裡面,來特別照顧一下,感謝軍團長。

精選文章

更多
科技股創高,這三檔30元以下的金融股也悄悄準備好了?
定期定額0050,然後呢?買之前,你應該先知道這三件事。
全模態AI引爆感測需求!精材、同欣電漲停,瑞昱成IC設計最大贏家,但這檔要當心!
端午節後台股跳空飛躍46565!台積電收漲百元創新高,留意這現象讓外資瘋套利!
CPO 高點回檔三成,波若威、上詮成績單將 Show hand,誰值得等下半年?
環球晶、國巨站上千金,華新科漲停,AI紅利79倍輾壓勞工薪水,7成被通膨吃光!