站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 華邦電 4151 680,930,649 162.00 -9.75 223676
2 台積電 2034 4,820,432,150 2365.00 -0.84 32648
3 力積電 934 72,594,810 74.60 -7.90 103994
4 京元電子 803 247,444,950 309.50 -3.88 27715
5 創見 768 250,005,024 321.50 -9.94 10591
6 十銓 605 170,295,643 279.00 -7.62 12852
7 宇瞻 549 122,850,277 222.00 -9.39 7229
8 昇陽半導體 461 153,380,302 337.50 -1.03 6772
9 南茂 428 41,510,971 96.80 -2.32 33793
10 力成 397 132,249,272 338.00 -4.52 16079
11 聯鈞 341 176,841,099 501.00 -3.65 18580
12 日月光投控 336 192,796,489 577.00 -2.70 19866
13 茂矽 272 11,435,021 41.40 -3.83 8085
14 華泰 252 14,078,403 56.30 -2.93 9852
15 界霖 238 22,770,671 91.80 -7.55 7360
16 台亞 206 7,350,748 35.65 -3.91 4406
17 超豐 203 26,870,646 131.50 -3.66 7181
18 凌航 144 32,867,430 227.50 -5.41 4359
19 智原 129 24,910,863 192.00 0.26 8491
20 聯發科 126 534,894,920 4300.00 -2.93 10674
21 奕力-KY 96 3,482,792 36.05 -1.90 3108
22 菱生 81 2,852,862 34.90 -0.99 10493
23 偉詮電 80 5,566,176 71.40 -0.56 4148
24 矽統 78 4,928,588 62.50 -0.95 9460
25 捷敏-KY 73 8,620,750 121.00 5.68 2956
26 富鼎 72 12,251,741 171.00 -3.12 5422
27 意騰-KY 58 27,095,656 465.00 -3.93 440
28 錼創科技-KY創 50 7,058,788 140.00 -2.44 425
29 華東 38 2,337,759 56.50 -5.20 13598
30 麗正 35 1,186,823 33.80 -2.73 1568
31 迅杰 31 1,010,490 32.50 -3.70 482
32 晶心科 31 6,742,586 221.50 -1.56 590
33 凌通 28 1,380,097 49.40 -2.56 455
34 盛群 21 1,175,223 55.00 -4.18 2578
35 義隆 18 2,858,794 158.50 -2.16 2403
36 同欣電 18 4,157,980 236.50 -2.87 2036
37 順德 17 3,517,139 200.50 -4.98 5762
38 祥碩 17 25,484,895 1525.00 -2.87 1193
39 達發 16 11,019,098 669.00 -2.62 546
40 虹揚-KY 15 245,405 16.10 -3.30 613
41 芯鼎 13 673,273 52.80 -0.56 941
42 光罩 13 671,813 51.40 -2.47 4786
43 台勝科 10 2,713,511 290.00 -0.34 644
44 敦泰 10 537,521 55.90 -0.53 1462
45 全訊 9 1,148,691 121.50 -1.22 428
46 威鋒電子 9 847,689 95.30 -1.75 225
47 達能 8 137,155 17.10 -1.72 246
48 天鈺 8 1,276,223 168.50 0.30 771
49 立積 7 859,437 113.50 -2.58 973
50 微矽電子-創 6 471,798 70.70 -6.73 839
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 聯電 -3663 -482,421,107 131.50 5.20 374814
2 強茂 -918 -154,628,712 165.00 3.45 73856
3 威盛 -535 -36,000,219 68.90 -6.00 10332
4 晶豪科 -322 -70,809,869 222.50 -9.18 18158
5 嘉晶 -245 -26,511,482 108.00 -2.26 4474
6 愛普* -219 -222,679,215 1010.00 -4.27 5177
7 新唐 -214 -39,021,237 178.00 -8.25 3491
8 南亞科 -189 -71,937,657 360.00 -8.86 117755
9 旺宏 -189 -26,075,836 150.00 -4.15 52372
10 矽創 -180 -54,464,792 303.50 0.00 2088
11 天虹 -157 -44,565,918 281.50 -5.22 849
12 聯陽 -99 -14,983,485 152.00 1.00 2595
13 聯詠 -92 -44,661,662 492.00 0.61 5344
14 凌陽 -83 -2,230,899 27.45 -2.31 6256
15 采鈺 -73 -35,987,414 513.00 -2.10 2647
16 矽力*-KY -62 -35,442,734 582.00 2.11 4195
17 瑞鼎 -46 -12,442,163 271.50 -1.09 758
18 創意 -44 -190,709,635 4410.00 0.23 2274
19 來頡 -39 -3,691,982 97.00 0.00 715
20 景碩 -28 -26,098,197 712.00 2.89 7137
21 瑞昱 -28 -19,174,052 643.00 3.04 8790
22 辛耘 -27 -24,142,204 868.00 -0.46 2122
23 創控 -26 -1,244,350 48.05 -0.41 534
24 世芯-KY -26 -108,821,595 4285.00 -1.27 1467
25 京鼎 -18 -5,575,918 317.00 -1.55 2091
26 訊芯-KY -8 -10,391,889 666.00 -2.06 10049
27 易華電 -8 -278,383 32.90 -2.81 290
28 揚智 -8 -188,211 24.65 -2.57 1287
29 致新 -8 -2,138,875 280.50 0.18 759
30 聯傑 -5 -165,041 31.85 -2.60 1023
31 統懋 -5 -183,234 35.20 -0.98 65
32 鈺寶-創 -5 -98,850 19.85 -0.25 48
33 穎崴 -5 -39,789,445 8425.00 -2.60 214
34 頌勝科技 -3 -1,114,755 406.50 -2.17 234
35 力智 -1 -164,697 238.50 1.71 1801
36 晶相光 -1 -38,019 65.00 -2.40 347
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。