八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 群益臺灣加權正2 227187 3,505,315,138 11.20 7.59 259218
2 凱基台灣TOP50 175019 2,622,942,849 14.76 4.38 126257
3 主動富邦台灣龍耀 166131 1,482,022,259 8.00 5.82 71295
4 主動凱基台灣 160936 1,532,725,572 8.91 6.07 34287
5 主動復華未來50 136419 2,618,451,404 16.71 6.23 101212
6 元大台灣50正2 124623 4,436,061,196 34.34 7.11 203034
7 元大台灣50 109835 11,113,952,443 102.50 3.96 90937
8 主動統一全球創新 80608 1,676,716,399 17.20 3.86 50710
9 彰銀 65147 1,566,315,817 24.30 1.89 39353
10 兆豐金 63997 2,938,347,356 48.60 0.83 31579
11 元大高股息 61115 3,124,802,259 49.55 1.95 56382
12 主動中信台灣收益 57894 545,520,352 9.17 5.16 50458
13 群益半導體收益 57353 2,374,660,622 36.11 4.67 16175
14 群創 56838 3,624,495,671 50.70 0.60 315197
15 主動統一台股增長 53844 1,393,398,690 27.72 7.03 198242
16 野村稀土關鍵資源 48778 739,762,446 12.61 0.24 7339
17 力積電 47240 3,365,121,257 65.10 3.33 125650
18 主動國泰動能高息 45431 657,951,504 13.43 5.58 35918
19 主動統一升級50 43826 248,075,559 9.75 5.06 222346
20 永豐金 37899 1,575,452,407 40.20 1.26 56749
21 群益台灣精選高息 35151 1,036,283,573 29.00 1.58 40803
22 主動群益美國增長 31356 433,303,475 11.49 2.41 15066
23 大成鋼 27740 1,144,740,417 41.15 1.73 10038
24 群益美國科技巨頭 27204 270,884,257 10.08 0.80 7466
25 FT臺灣永續高息 27165 344,729,655 12.53 1.54 6359
26 復華台灣科技優息 25646 744,324,217 28.27 2.58 22409
27 緯創 24204 3,890,887,361 149.50 4.18 35777
28 寶成 22941 608,489,200 24.40 0.21 17826
29 主動元大AI新經濟 22139 410,845,671 16.43 3.86 25900
30 旺宏 21576 2,961,342,053 123.00 4.68 45350
31 鴻海 20630 5,270,803,412 246.00 4.90 50023
32 永豐台灣ESG 19223 685,776,881 34.53 4.04 20102
33 主動聯博全球非投 18827 191,265,528 10.24 -0.19 21536
34 主動安聯台灣高息 18463 301,247,090 14.86 2.70 5827
35 玉山嚴選非投債 18328 367,227,768 19.99 0.15 1509
36 台積電 17402 40,886,536,705 2410.00 3.88 29874
37 主動聯博動能50 17058 168,515,405 9.41 4.32 9769
38 台新美國非投等債 15133 156,346,971 10.25 0.00 114
39 彩晶 14194 293,123,528 14.50 1.40 21841
40 富邦科技 13681 832,002,849 60.30 4.69 29657
41 燁輝 12482 169,527,484 13.75 0.36 1216
42 群益S&P500 12392 125,523,482 10.32 0.00 5928
43 野村臺灣新科技50 12258 715,146,600 55.40 6.13 13771
44 億光 12195 849,842,342 67.50 1.05 2378
45 潤泰新 12168 326,141,329 26.65 0.95 6253
46 主動安聯美國科技 11776 109,705,640 9.59 1.16 3891
47 國泰台灣領袖50 11696 467,622,670 39.06 4.16 13474
48 台泥 10759 247,387,448 24.05 1.05 18556
49 國泰費城半導體 10052 926,662,026 86.10 1.71 4855
50 華邦電 9321 2,419,855,017 155.50 2.98 103492
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 中信優息投資級債 -167459 -1,614,048,399 9.43 -0.42 5006
2 長榮航 -75932 -3,136,650,092 42.30 2.67 34606
3 亞泥 -57390 -1,996,403,034 33.15 0.45 12006
4 元大美債20年 -51163 -1,258,168,904 26.83 -0.59 29077
5 群益AAA-AA公司債 -50082 -1,703,264,000 33.06 -0.57 121
6 群益ESG投等債20+ -44126 -664,907,789 14.77 -0.40 51964
7 國泰20年美債 -43974 -1,239,705,648 27.91 -0.57 39512
8 宏碁 -43709 -1,312,550,537 30.20 3.25 21745
9 合庫金 -42737 -1,066,318,997 25.70 0.78 19633
10 台新新光金 -42633 -1,449,314,303 34.70 2.66 81573
11 玉山金 -32640 -1,178,027,150 36.95 3.07 65670
12 第一金 -30372 -976,218,824 34.45 1.47 40176
13 華航 -29601 -670,638,058 21.45 2.39 33636
14 凱基金 -28461 -838,853,555 29.70 0.51 38939
15 台塑 -24208 -1,380,795,705 63.00 3.96 60194
16 國泰金 -22674 -2,000,928,850 95.80 1.91 21344
17 國泰永續高股息 -21826 -717,518,552 32.05 2.20 20366
18 臺企銀 -21529 -383,980,887 18.00 0.00 31054
19 南亞 -20373 -2,825,576,849 195.50 4.83 121492
20 群益投等新興公債 -20327 -647,397,343 31.80 -0.25 200
21 復華富時不動產 -20105 -182,859,239 8.91 -1.33 22503
22 瑞儀 -19850 -1,772,686,020 84.70 1.93 3766
23 中石化 -19318 -179,887,544 8.45 2.05 35133
24 主動野村臺灣高息 -19122 -214,043,020 10.32 4.45 8604
25 元大台灣價值高息 -18299 -227,669,442 12.10 2.98 18016
26 期元大S&P原油反1 -18051 -279,086,312 13.24 1.61 10172
27 三商壽 -17672 -154,841,152 9.51 3.03 21024
28 聯嘉投控 -16888 -409,102,364 21.85 -0.23 2057
29 主動第一金優股息 -16881 -171,012,016 9.89 2.49 7806
30 台灣大 -16283 -1,827,743,384 112.00 0.00 16315
31 元大台灣50反1 -15832 -178,360,597 10.48 -3.85 202542
32 中信美國公債20年 -15146 -414,648,547 27.03 -0.48 4369
33 遠傳 -14294 -1,520,138,706 102.00 -2.39 14908
34 漢翔 -14153 -895,685,534 71.50 10.00 92079
35 群光 -13631 -1,394,451,606 104.50 1.95 4505
36 富邦恒生國企正2 -13201 -106,137,338 9.34 -0.32 20639
37 群益優選非投等債 -12339 -120,655,493 9.81 0.10 23445
38 國票金 -12255 -197,086,683 15.80 0.64 6225
39 華南金 -11500 -430,184,325 40.80 2.26 22047
40 國泰臺灣加權反1 -11161 -18,928,666 1.69 -3.43 40723
41 富邦金 -11024 -1,244,927,850 123.50 0.00 16791
42 台塑化 -10548 -718,705,507 85.40 9.91 49015
43 中鋼 -10346 -208,793,194 18.80 1.35 31271
44 遠東銀 -10279 -135,481,913 13.40 0.75 8759
45 中華電 -10229 -1,367,286,987 139.00 0.00 18339
46 華票 -9938 -169,379,432 16.70 0.91 1668
47 主動中信ARK創新 -9933 -116,471,846 11.59 -0.52 931
48 元大金 -9778 -686,650,824 61.30 0.33 66617
49 東和鋼鐵 -9222 -648,671,912 71.50 2.14 3358
50 富邦特選高股息30 -8869 -169,920,551 18.15 2.37 4367
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。