站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 元大台灣50正2 50533 1,903,187,206 36.67 -4.26 448630
2 凱基台灣TOP50 48592 749,297,268 15.19 -1.87 228537
3 大華優利高填息30 38554 1,191,158,990 30.94 0.19 92796
4 群益台灣精選高息 31776 963,926,003 30.67 0.49 161414
5 元大台灣50 23076 2,418,546,643 104.15 -1.84 164174
6 華南金 22261 803,944,484 34.80 -7.69 40172
7 力積電 21900 1,993,682,047 74.60 -7.90 103994
8 友達 20713 540,379,312 27.10 -7.35 606193
9 群創 19935 1,091,162,144 53.70 -3.76 171120
10 復華富時不動產 19666 171,683,691 8.71 0.35 68867
11 主動統一全球創新 19338 420,269,351 21.46 -2.85 130543
12 華邦電 18514 3,199,905,781 162.00 -9.75 223676
13 主動統一台股增長 17188 524,221,443 30.81 -1.75 337162
14 主動元大AI新經濟 14667 298,872,659 20.25 -2.17 63751
15 寶成 14282 378,244,941 26.45 0.19 20999
16 正新 13801 476,098,349 34.10 -1.30 39111
17 長榮 12777 2,964,946,166 232.00 -1.69 23358
18 泰金寶-DR 12302 138,502,028 11.45 -9.84 148802
19 長榮航 12147 460,105,769 37.70 -0.53 39290
20 宏碁 11534 455,626,289 38.40 -1.79 86413
21 台新新光金 11146 321,813,167 28.60 0.18 135795
22 廣達 10972 4,400,207,534 390.50 -3.34 67488
23 大成 10078 539,583,004 54.40 0.37 10887
24 主動復華未來50 9547 185,944,101 19.22 -1.99 121575
25 中信數據及電力 9439 105,582,961 10.75 -1.47 31044
26 東元 9052 703,757,498 78.40 -9.89 101241
27 統一超 8403 1,968,079,635 232.00 -5.69 5367
28 華通 7845 2,130,506,680 259.00 -2.45 62466
29 中信綠能及電動車 7289 215,397,001 28.96 -2.16 19275
30 元大金 6879 435,102,960 65.30 2.19 39949
31 豐泰 6291 507,296,186 76.90 -4.47 12223
32 富邦科技 5383 335,942,800 61.00 -2.09 44743
33 台虹 5278 777,260,357 140.50 0.00 8758
34 仁寶 5267 238,429,895 41.40 -2.24 193650
35 彩晶 4959 103,653,388 18.45 -9.78 18311
36 南茂 4728 485,066,336 96.80 -2.32 33793
37 東陽 4676 430,303,377 97.90 1.45 8891
38 主動聯博全球非投 4643 46,707,337 10.01 0.00 12005
39 合勤控 4566 217,870,625 47.70 0.00 6512
40 台玻 4410 299,665,885 67.60 -1.89 54007
41 頎邦 4342 1,250,068,853 270.00 -0.37 48167
42 FT臺灣永續高息 4340 57,560,797 13.11 -1.21 10954
43 技嘉 4270 1,630,294,635 369.00 -1.34 16955
44 野村臺灣新科技50 4135 252,853,306 59.90 -2.52 26901
45 主動國泰動能高息 4028 58,831,172 14.55 -2.09 60371
46 大成鋼 3946 168,680,215 43.80 -0.68 22858
47 主動野村臺灣高息 3688 42,171,002 11.19 -1.76 46761
48 瑞軒 3521 168,815,343 48.40 -1.33 23867
49 台積電 3102 7,328,335,700 2365.00 -0.84 32648
50 佳世達 2994 92,469,301 31.10 -9.20 26441
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 聯電 -74371 -9,833,693,353 131.50 5.20 374814
2 主動統一升級50 -47613 -525,137,677 10.41 -1.70 542800
3 永豐金 -42986 -1,380,211,077 32.70 -1.36 43573
4 富邦金 -29313 -3,296,836,517 118.00 3.51 61107
5 國泰金 -24374 -2,190,255,077 100.00 5.93 68684
6 群益ESG投等債20+ -19722 -293,466,138 14.91 0.34 61490
7 元大美債20年 -19099 -509,759,408 26.55 0.23 30212
8 第一金 -17137 -497,815,743 29.30 -0.85 57100
9 國泰永續高股息 -16251 -522,969,060 32.32 -1.10 101072
10 元大美債20正2 -15369 -105,818,130 6.89 0.44 12677
11 彰銀 -13832 -289,265,989 21.45 0.23 33581
12 玉山金 -12745 -416,279,537 33.35 -0.30 49025
13 元大高股息 -12338 -643,623,794 51.80 -1.61 68676
14 兆豐金 -10487 -435,538,479 41.95 -0.36 31559
15 富邦標普500 -10484 -116,310,314 11.06 0.36 958
16 南亞科 -9876 -3,652,482,694 360.00 -8.86 117755
17 臺企銀 -9517 -159,233,429 16.90 -1.17 57639
18 中信金 -9319 -613,875,700 66.60 -2.06 63468
19 南亞 -9061 -999,171,833 104.50 -5.86 53257
20 合庫金 -8837 -206,390,707 23.45 -1.05 28575
21 中石化 -6506 -53,109,602 8.09 -1.94 49752
22 主動群益科技創新 -5946 -112,175,782 17.93 -1.48 68070
23 國泰20年美債 -5535 -154,111,049 27.87 0.18 21105
24 元大台灣價值高息 -4975 -61,405,872 12.54 -0.63 38830
25 光寶科 -4970 -1,150,896,380 230.00 -7.44 44816
26 中鋼 -4921 -94,984,701 19.30 0.26 52168
27 王道銀行 -4906 -49,381,824 10.30 -0.48 5098
28 元大台灣高息低波 -4783 -280,107,341 59.65 -0.91 10036
29 台塑 -4414 -232,441,549 48.90 -3.74 27108
30 卜蜂 -4345 -505,064,411 119.00 2.59 4463
31 中信NASDAQ -4319 -57,213,967 13.17 -0.68 1722
32 日月光投控 -4225 -2,593,081,086 577.00 -2.70 19866
33 慧洋-KY -4210 -329,347,005 80.60 3.20 15416
34 遠東銀 -4153 -51,431,498 12.40 -1.20 15465
35 中環 -4120 -49,645,479 11.90 -2.06 21096
36 台化 -4090 -235,863,390 52.80 -4.35 32533
37 中信關鍵半導體 -3879 -142,545,974 35.32 -2.43 26584
38 緯創 -3859 -702,081,151 171.00 -2.84 74286
39 群益證 -3751 -156,840,375 45.05 6.12 35409
40 富邦特選高股息30 -3666 -72,439,676 19.78 -0.30 11740
41 長華* -3574 -206,528,449 62.70 -3.98 24398
42 元大納斯達克精選 -3521 -37,623,821 10.45 -0.95 30868
43 神基 -3475 -380,846,162 109.00 -0.91 6399
44 華新 -3442 -141,872,811 39.55 -4.93 70420
45 三商壽 -3253 -25,817,349 8.08 -0.49 13528
46 主動群益台灣強棒 -3253 -79,654,873 23.74 -1.29 40122
47 第一金優選非投債 -3206 -29,213,392 9.15 0.11 10559
48 元大台灣50反1 -3187 -34,138,048 10.37 2.27 202467
49 中信優息投資級債 -2956 -28,045,823 9.51 0.32 8691
50 國碩 -2928 -121,393,966 34.65 -10.00 26587
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。