八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動統一升級50 180786 1,751,848,767 9.28 -2.52 458578
2 群益臺灣加權正2 103092 1,157,293,425 10.41 -1.23 335935
3 凱基台灣TOP50 71104 1,038,704,126 14.14 -0.98 239254
4 元大台灣50正2 56171 1,945,424,579 32.06 -0.34 325007
5 主動統一台股增長 55585 1,516,563,139 25.90 -2.01 266902
6 主動復華未來50 53084 944,615,856 16.50 -1.90 168116
7 元大高股息 43336 2,199,773,818 49.95 -1.58 159271
8 主動中信台灣收益 33043 302,238,231 8.72 -1.13 79410
9 元大台灣50 32620 3,104,382,715 99.20 -0.95 335104
10 主動富邦台灣龍耀 30616 243,660,715 7.56 -2.45 95008
11 主動凱基台灣 29285 258,871,739 8.40 -2.10 76542
12 復華台灣科技優息 19314 558,791,515 27.94 -2.03 75936
13 玉山嚴選非投債 16968 340,135,587 19.96 0.00 2493
14 群益半導體收益 15237 602,435,095 34.50 -3.31 45781
15 台新美國非投等債 15074 155,700,800 10.25 0.29 717
16 友達 14932 400,613,769 25.40 -1.55 235105
17 群益台灣精選高息 14512 422,151,328 28.55 -1.31 105075
18 FT臺灣永續高息 13027 163,989,314 12.34 0.00 10876
19 主動群益科技創新 12613 206,084,923 14.87 -2.30 48716
20 主動統一全球創新 12357 209,606,344 16.56 1.97 70384
21 元大金 10071 651,672,668 62.90 -3.23 54315
22 台積電 8249 19,565,608,425 2320.00 1.31 45197
23 主動國泰動能高息 8135 108,049,398 12.72 -2.08 46021
24 富邦科技 8038 479,908,412 57.60 -0.52 37360
25 主動元大AI新經濟 7791 128,915,002 15.82 2.13 48992
26 永豐台灣ESG 7695 267,619,373 33.19 -3.60 27674
27 聯電 6971 989,186,764 130.00 -9.72 293301
28 力積電 5820 305,680,108 63.00 -8.56 178434
29 國泰永續高股息 5491 174,304,289 31.36 -1.41 60293
30 群創 5273 301,047,229 50.40 -4.18 363893
31 旺宏 5140 667,458,682 117.50 -6.00 70710
32 主動群益台灣強棒 5079 115,651,058 21.08 -1.63 49371
33 主動安聯台灣高息 4956 77,471,655 14.47 -2.23 15219
34 國泰台灣領袖50 4458 170,303,304 37.50 -1.08 18551
35 南亞 4299 850,955,145 186.50 -6.28 111329
36 南亞科 4249 1,790,410,637 381.00 -3.67 72287
37 統一 4190 333,665,361 80.30 0.38 30305
38 中信關鍵半導體 4036 137,846,898 32.67 -2.04 19947
39 合晶 3881 705,810,498 135.00 -9.70 96039
40 台玻 3670 224,569,899 53.30 -5.83 33240
41 京元電子 3156 865,201,230 270.50 -5.58 29182
42 國泰臺灣加權正2 3057 301,360,459 91.20 -1.14 14599
43 臻鼎-KY 3047 1,907,727,076 478.50 -8.16 34896
44 主動聯博全球非投 2957 30,239,939 10.26 0.49 16297
45 鑫聯大投控 2919 203,167,110 72.70 -1.76 904
46 野村臺灣新科技50 2824 159,722,716 52.20 -2.25 21892
47 中信上游半導體 2681 71,938,752 26.81 0.71 2226
48 康舒 2656 143,462,753 46.85 -4.00 16754
49 億光 2633 179,442,803 66.80 0.45 2869
50 國泰台灣科技龍頭 2632 132,213,955 48.85 -1.37 18031
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 群益優選非投等債 -57868 -562,480,998 9.80 0.31 30713
2 遠東新 -30266 -799,217,793 27.30 -1.44 18731
3 元大台灣50反1 -29654 -312,981,727 10.90 0.65 198735
4 宏碁 -24956 -759,862,782 29.25 -1.18 24897
5 群益投等新興公債 -19995 -636,857,187 31.88 0.28 133
6 玉山金 -18551 -648,819,629 35.85 2.14 79698
7 復華富時不動產 -18086 -163,447,042 9.03 -0.33 29598
8 中華電 -17385 -2,394,658,001 139.00 0.72 26135
9 主動第一金優股息 -16790 -170,125,446 9.65 0.00 16206
10 中信金 -16704 -1,045,559,657 61.50 -0.97 69109
11 寶成 -11288 -280,933,767 24.35 -1.02 23976
12 台灣大 -9323 -1,035,352,233 112.00 0.90 18705
13 富邦金 -9237 -1,147,942,694 123.50 -0.80 26489
14 群益ESG投等債20+ -8724 -129,306,764 14.83 0.14 44744
15 國泰金 -8312 -792,315,930 94.00 -0.32 29536
16 亞泥 -7892 -254,326,259 33.00 -0.75 14086
17 正新 -7364 -250,636,247 33.20 -1.19 12733
18 富邦恒生國企正2 -7010 -64,049,950 9.37 7.95 30787
19 永豐金 -6841 -274,825,345 39.70 -0.75 53418
20 合庫金 -6476 -164,962,384 25.50 0.59 30643
21 中鋼 -6358 -119,150,106 18.55 -0.54 40495
22 長榮航 -6157 -255,685,100 41.20 0.00 37107
23 台泥 -5773 -136,875,554 23.80 1.28 43064
24 元大美債20年 -5736 -159,149,209 26.99 0.15 26943
25 第一金 -5512 -188,344,082 33.95 -0.44 37985
26 國泰20年美債 -5382 -150,652,425 28.07 0.14 20557
27 台新新光金 -5131 -175,737,489 35.15 -1.13 145489
28 群光 -5073 -529,247,229 102.50 0.00 5795
29 緯創 -5060 -733,837,374 143.50 3.24 51193
30 遠傳 -5018 -510,694,046 104.50 1.46 19160
31 彩晶 -4697 -72,153,520 14.30 -4.67 36946
32 台塑化 -4433 -316,005,723 77.70 -4.43 96424
33 鴻海 -4328 -1,046,089,259 234.50 0.21 47600
34 大成鋼 -4154 -165,511,074 40.45 -0.49 10914
35 三商壽 -4088 -36,714,813 9.23 2.78 27963
36 中信中國高股息 -4087 -61,203,793 15.01 3.09 17162
37 國泰收益非投等債 -4008 -40,138,170 10.05 0.20 3867
38 長榮 -3921 -776,991,851 196.00 -1.01 9908
39 東和鋼鐵 -3759 -269,431,010 70.00 -0.28 3094
40 彰銀 -3547 -84,436,608 23.85 -0.21 36588
41 富邦臺灣加權反1 -3484 -20,604,700 6.02 0.84 16011
42 兆豐金 -3381 -164,011,383 48.20 1.26 45283
43 元大納斯達克精選 -3371 -33,386,687 9.73 0.52 4555
44 聯合再生 -3295 -57,698,715 18.45 3.36 43587
45 台塑 -3253 -216,199,497 60.60 -3.50 46209
46 群益證 -3124 -102,031,498 32.80 -0.61 12568
47 臺企銀 -2922 -53,658,030 18.00 -0.28 46466
48 上海商銀 -2821 -126,465,832 45.55 0.77 20764
49 台灣高鐵 -2763 -69,960,617 25.85 -0.39 4132
50 統一實 -2740 -41,475,416 15.10 0.00 4939
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。