八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 台積電 8249 19,565,608,425 2320.00 1.31 45197
2 元大台灣50 32620 3,104,382,715 99.20 -0.95 335104
3 台達電 1436 2,556,429,605 1705.00 -2.01 10755
4 元大高股息 43336 2,199,773,818 49.95 -1.58 159271
5 元大台灣50正2 56171 1,945,424,579 32.06 -0.34 325007
6 臻鼎-KY 3047 1,907,727,076 478.50 -8.16 34896
7 南亞科 4249 1,790,410,637 381.00 -3.67 72287
8 主動統一升級50 180786 1,751,848,767 9.28 -2.52 458578
9 國巨* 2310 1,720,326,726 630.00 -9.87 30735
10 聯發科 446 1,600,471,775 3340.00 -0.89 8595
11 主動統一台股增長 55585 1,516,563,139 25.90 -2.01 266902
12 日月光投控 2308 1,442,669,700 597.00 -2.77 29598
13 群益臺灣加權正2 103092 1,157,293,425 10.41 -1.23 335935
14 凱基台灣TOP50 71104 1,038,704,126 14.14 -0.98 239254
15 聯電 6971 989,186,764 130.00 -9.72 293301
16 主動復華未來50 53084 944,615,856 16.50 -1.90 168116
17 台光電 189 907,056,585 4395.00 -2.22 3103
18 欣興 1061 895,643,390 750.00 -5.54 28909
19 大立光 211 877,934,125 3875.00 -3.37 1403
20 京元電子 3156 865,201,230 270.50 -5.58 29182
21 南亞 4299 850,955,145 186.50 -6.28 111329
22 世芯-KY 216 804,441,520 3365.00 -3.30 1924
23 南電 561 751,614,755 1105.00 -3.91 17821
24 合晶 3881 705,810,498 135.00 -9.70 96039
25 旺宏 5140 667,458,682 117.50 -6.00 70710
26 元大金 10071 651,672,668 62.90 -3.23 54315
27 群益半導體收益 15237 602,435,095 34.50 -3.31 45781
28 群聯 292 587,492,380 1735.00 -2.80 4469
29 復華台灣科技優息 19314 558,791,515 27.94 -2.03 75936
30 環球晶 391 544,474,820 1265.00 2.02 11815
31 富邦台50 2090 492,195,398 226.00 -0.77 6228
32 富邦科技 8038 479,908,412 57.60 -0.52 37360
33 群益台灣精選高息 14512 422,151,328 28.55 -1.31 105075
34 友達 14932 400,613,769 25.40 -1.55 235105
35 光寶科 1736 352,344,411 193.50 -1.53 16632
36 元太 1899 347,311,752 175.50 0.00 6210
37 玉山嚴選非投債 16968 340,135,587 19.96 0.00 2493
38 亞翔 401 337,173,805 775.00 -3.00 3460
39 崇越 595 334,004,990 544.00 -3.20 1971
40 統一 4190 333,665,361 80.30 0.38 30305
41 鈊象 443 325,200,709 706.00 2.92 1294
42 高力 298 313,620,636 971.00 -4.33 3713
43 一詮 1462 308,793,599 216.50 -8.07 8830
44 華通 1488 306,614,405 199.00 -6.13 41393
45 力積電 5820 305,680,108 63.00 -8.56 178434
46 主動中信台灣收益 33043 302,238,231 8.72 -1.13 79410
47 國泰臺灣加權正2 3057 301,360,459 91.20 -1.14 14599
48 群創 5273 301,047,229 50.40 -4.18 363893
49 緯穎 58 298,171,660 4740.00 2.60 1213
50 智邦 130 290,652,825 2090.00 0.00 3852
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 中華電 -17385 -2,394,658,001 139.00 0.72 26135
2 台燿 -1101 -1,350,961,250 1125.00 -3.85 8921
3 華碩 -1759 -1,243,446,700 688.00 -1.71 3562
4 富邦金 -9237 -1,147,942,694 123.50 -0.80 26489
5 鴻海 -4328 -1,046,089,259 234.50 0.21 47600
6 中信金 -16704 -1,045,559,657 61.50 -0.97 69109
7 台灣大 -9323 -1,035,352,233 112.00 0.90 18705
8 遠東新 -30266 -799,217,793 27.30 -1.44 18731
9 國泰金 -8312 -792,315,930 94.00 -0.32 29536
10 長榮 -3921 -776,991,851 196.00 -1.01 9908
11 宏碁 -24956 -759,862,782 29.25 -1.18 24897
12 緯創 -5060 -733,837,374 143.50 3.24 51193
13 統一超 -2692 -652,461,610 243.50 0.21 5493
14 玉山金 -18551 -648,819,629 35.85 2.14 79698
15 群益投等新興公債 -19995 -636,857,187 31.88 0.28 133
16 群益優選非投等債 -57868 -562,480,998 9.80 0.31 30713
17 聯詠 -1147 -532,412,019 458.00 -0.54 4141
18 群光 -5073 -529,247,229 102.50 0.00 5795
19 廣達 -1466 -515,636,444 316.00 -2.92 35403
20 遠傳 -5018 -510,694,046 104.50 1.46 19160
21 立隆電 -1662 -478,731,507 265.50 -7.81 5829
22 漢唐 -335 -402,046,885 1135.00 -2.16 2163
23 中美晶 -1600 -400,877,616 227.50 -3.40 35827
24 致茂 -205 -368,350,165 1835.00 -0.81 2267
25 同欣電 -1661 -355,758,060 192.50 -5.17 6583
26 儒鴻 -961 -323,465,268 336.50 0.90 2747
27 台塑化 -4433 -316,005,723 77.70 -4.43 96424
28 元大台灣50反1 -29654 -312,981,727 10.90 0.65 198735
29 穎崴 -45 -289,645,090 6050.00 -0.08 363
30 祥碩 -189 -281,343,500 1470.00 2.44 1190
31 寶成 -11288 -280,933,767 24.35 -1.02 23976
32 卜蜂 -2492 -278,889,722 109.50 -0.90 1214
33 永豐金 -6841 -274,825,345 39.70 -0.75 53418
34 東和鋼鐵 -3759 -269,431,010 70.00 -0.28 3094
35 華新科 -648 -264,169,757 277.00 -9.92 1152
36 宜鼎 -199 -262,078,540 1215.00 -4.71 2472
37 長榮航 -6157 -255,685,100 41.20 0.00 37107
38 亞泥 -7892 -254,326,259 33.00 -0.75 14086
39 正新 -7364 -250,636,247 33.20 -1.19 12733
40 聯友金屬-創 -98 -249,465,185 2170.00 -9.96 555
41 光洋科 -2041 -240,181,914 104.50 -2.79 14412
42 頎邦 -1262 -237,734,058 164.00 -8.12 31343
43 揚博 -1083 -236,542,913 217.00 2.60 4941
44 聯強 -2632 -227,338,724 84.00 -1.52 8730
45 台塑 -3253 -216,199,497 60.60 -3.50 46209
46 長榮航太 -836 -188,666,970 208.00 -3.93 12306
47 第一金 -5512 -188,344,082 33.95 -0.44 37985
48 力旺 -105 -186,964,650 2300.00 -2.13 888
49 和碩 -2202 -177,868,481 80.00 -2.68 11733
50 健鼎 -444 -175,897,372 388.00 -2.39 2787
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。