站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 台積電 3102 7,328,335,700 2365.00 -0.84 32648
2 廣達 10972 4,400,207,534 390.50 -3.34 67488
3 華邦電 18514 3,199,905,781 162.00 -9.75 223676
4 長榮 12777 2,964,946,166 232.00 -1.69 23358
5 元大台灣50 23076 2,418,546,643 104.15 -1.84 164174
6 華通 7845 2,130,506,680 259.00 -2.45 62466
7 台達電 900 2,103,787,185 2300.00 -5.15 10538
8 力積電 21900 1,993,682,047 74.60 -7.90 103994
9 統一超 8403 1,968,079,635 232.00 -5.69 5367
10 群聯 715 1,919,061,230 2450.00 -5.04 10500
11 元大台灣50正2 50533 1,903,187,206 36.67 -4.26 448630
12 技嘉 4270 1,630,294,635 369.00 -1.34 16955
13 台燿 787 1,329,729,515 1610.00 -5.01 7809
14 頎邦 4342 1,250,068,853 270.00 -0.37 48167
15 大華優利高填息30 38554 1,191,158,990 30.94 0.19 92796
16 萬潤 1001 1,120,502,155 1120.00 0.45 4068
17 群創 19935 1,091,162,144 53.70 -3.76 171120
18 華碩 1149 1,072,140,105 900.00 0.90 7668
19 群益台灣精選高息 31776 963,926,003 30.67 0.49 161414
20 國巨* 1276 906,911,001 769.00 3.50 26959
21 穩懋 1728 867,055,562 483.50 -0.82 29748
22 金居 1273 836,980,444 596.00 5.49 3202
23 華南金 22261 803,944,484 34.80 -7.69 40172
24 鴻勁 105 794,687,960 7275.00 -1.49 628
25 台虹 5278 777,260,357 140.50 0.00 8758
26 凱基台灣TOP50 48592 749,297,268 15.19 -1.87 228537
27 東元 9052 703,757,498 78.40 -9.89 101241
28 健鼎 1299 662,997,097 498.00 -2.73 3508
29 聯鈞 1087 607,335,697 501.00 -3.65 18580
30 健策 152 590,727,680 3620.00 -2.95 1059
31 友達 20713 540,379,312 27.10 -7.35 606193
32 大成 10078 539,583,004 54.40 0.37 10887
33 主動統一台股增長 17188 524,221,443 30.81 -1.75 337162
34 豐泰 6291 507,296,186 76.90 -4.47 12223
35 力成 1402 488,150,327 338.00 -4.52 16079
36 南茂 4728 485,066,336 96.80 -2.32 33793
37 正新 13801 476,098,349 34.10 -1.30 39111
38 長榮航 12147 460,105,769 37.70 -0.53 39290
39 宏碁 11534 455,626,289 38.40 -1.79 86413
40 元大金 6879 435,102,960 65.30 2.19 39949
41 東陽 4676 430,303,377 97.90 1.45 8891
42 群益臺灣加權正2 1421 425,381,511 291.55 -4.69 8695
43 主動統一全球創新 19338 420,269,351 21.46 -2.85 130543
44 鴻海 1458 419,293,860 284.50 -2.90 89187
45 欣興 422 404,560,185 933.00 -3.91 24079
46 光洋科 2668 403,635,507 136.50 -2.15 11754
47 寶成 14282 378,244,941 26.45 0.19 20999
48 文曄 1245 359,662,543 281.00 -0.35 14987
49 祥碩 217 345,283,400 1525.00 -2.87 1193
50 富邦科技 5383 335,942,800 61.00 -2.09 44743
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 聯電 -74371 -9,833,693,353 131.50 5.20 374814
2 聯發科 -1079 -4,949,281,880 4300.00 -2.93 10674
3 南亞科 -9876 -3,652,482,694 360.00 -8.86 117755
4 富邦金 -29313 -3,296,836,517 118.00 3.51 61107
5 日月光投控 -4225 -2,593,081,086 577.00 -2.70 19866
6 國泰金 -24374 -2,190,255,077 100.00 5.93 68684
7 永豐金 -42986 -1,380,211,077 32.70 -1.36 43573
8 南電 -1538 -1,368,266,061 845.00 -3.76 13613
9 光寶科 -4970 -1,150,896,380 230.00 -7.44 44816
10 南亞 -9061 -999,171,833 104.50 -5.86 53257
11 穎崴 -104 -852,519,710 8425.00 -2.60 214
12 創見 -2014 -755,875,800 321.50 -9.94 10591
13 奇鋐 -238 -703,155,440 2600.00 -4.06 4392
14 緯創 -3859 -702,081,151 171.00 -2.84 74286
15 創意 -154 -701,158,480 4410.00 0.23 2274
16 雙鴻 -606 -697,845,070 1110.00 -6.33 4167
17 致茂 -281 -686,005,155 2565.00 -2.10 2287
18 元大高股息 -12338 -643,623,794 51.80 -1.61 68676
19 中信金 -9319 -613,875,700 66.60 -2.06 63468
20 可成 -2359 -581,644,279 230.50 -4.75 18307
21 華新科 -1406 -575,234,798 416.00 6.12 4284
22 主動統一升級50 -47613 -525,137,677 10.41 -1.70 542800
23 國泰永續高股息 -16251 -522,969,060 32.32 -1.10 101072
24 元大美債20年 -19099 -509,759,408 26.55 0.23 30212
25 金像電 -371 -508,992,805 1315.00 -2.59 5209
26 臺慶科 -1711 -505,687,857 296.00 9.43 13992
27 卜蜂 -4345 -505,064,411 119.00 2.59 4463
28 第一金 -17137 -497,815,743 29.30 -0.85 57100
29 富世達 -229 -496,954,255 1950.00 -1.76 1366
30 光聖 -231 -477,316,050 2055.00 -4.20 4346
31 大立光 -112 -465,310,810 3680.00 -3.79 1995
32 兆豐金 -10487 -435,538,479 41.95 -0.36 31559
33 玉山金 -12745 -416,279,537 33.35 -0.30 49025
34 智邦 -151 -394,435,005 2490.00 -0.80 2436
35 中華電 -2791 -394,067,154 141.00 -0.35 11504
36 神基 -3475 -380,846,162 109.00 -0.91 6399
37 新日興 -1664 -378,254,213 237.00 9.98 14851
38 富邦媒 -1173 -370,721,458 353.00 9.97 4022
39 鈊象 -438 -353,500,805 790.00 -1.25 3649
40 聖暉* -323 -350,629,972 1130.00 0.89 2572
41 慧洋-KY -4210 -329,347,005 80.60 3.20 15416
42 中租-KY -2720 -310,669,296 118.00 -0.84 21827
43 群益ESG投等債20+ -19722 -293,466,138 14.91 0.34 61490
44 亞力 -2018 -290,466,670 135.00 -9.70 13397
45 彰銀 -13832 -289,265,989 21.45 0.23 33581
46 玉晶光 -444 -282,653,733 682.00 3.49 6819
47 上詮 -311 -281,811,823 908.00 8.10 6867
48 元大台灣高息低波 -4783 -280,107,341 59.65 -0.91 10036
49 聯亞 -87 -250,831,615 2655.00 2.91 2917
50 台化 -4090 -235,863,390 52.80 -4.35 32533
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。