八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動統一升級50 115198 1,119,951,214 9.52 -7.39 1307923
2 群益臺灣加權正2 68825 765,488,308 10.54 -13.39 1113377
3 元大台灣50正2 45871 1,561,010,221 32.17 -13.50 869446
4 凱基台灣TOP50 45658 665,452,711 14.28 -6.61 549002
5 元大台灣50 43333 4,405,319,933 100.15 -5.87 442323
6 主動統一台股增長 35580 971,977,999 26.43 -8.70 502700
7 主動復華未來50 29452 520,248,840 16.82 -9.23 321654
8 主動中信台灣收益 24198 224,230,130 8.82 -8.51 165242
9 元大高股息 20538 1,048,848,247 50.75 -3.61 176156
10 主動富邦台灣龍耀 18363 145,849,938 7.75 -8.18 247372
11 主動統一全球創新 16293 277,648,554 16.24 -10.82 168731
12 主動凱基台灣 14987 131,624,221 8.58 -6.94 205564
13 力積電 12213 847,620,129 68.90 -9.93 269580
14 復華台灣科技優息 10441 303,794,943 28.52 -4.62 101691
15 聯電 10298 1,537,423,766 144.00 -10.00 246807
16 群益台灣精選高息 7869 229,748,978 28.93 -2.10 138948
17 友達 6389 167,810,614 25.80 -6.69 209969
18 台積電 6245 14,744,896,155 2290.00 -7.29 74815
19 華邦電 5966 973,575,467 155.00 -9.88 107289
20 主動元大AI新經濟 5824 95,340,415 15.49 -9.89 85034
21 玉山嚴選非投債 5689 113,748,018 19.96 -0.25 4659
22 旺宏 5288 726,303,843 125.00 -8.42 67155
23 主動群益科技創新 5062 79,733,278 15.22 -9.13 90986
24 富邦科技 4692 278,232,423 57.90 -6.91 62455
25 永豐台灣ESG 4691 164,832,773 34.43 -7.35 39982
26 統一 4668 369,631,957 80.00 1.27 30638
27 主動國泰動能高息 4643 61,573,796 12.99 -7.15 83889
28 主動群益台灣強棒 4518 100,071,488 21.43 -9.08 76823
29 群益半導體收益 3901 147,168,202 35.68 -7.80 62761
30 華通 3364 740,593,181 212.00 -9.98 32987
31 中信關鍵半導體 2958 100,548,983 33.35 -7.39 38635
32 元大金 2939 194,928,910 65.00 -2.55 52991
33 鈺創 2939 277,139,701 88.00 -9.93 21600
34 南亞科 2719 1,212,880,009 395.50 -9.91 79593
35 國泰永續高股息 2692 84,433,403 31.81 -3.46 73117
36 元大滬深300正2 2678 53,636,758 19.29 -7.70 55923
37 國泰臺灣加權正2 2449 240,155,245 92.25 -13.58 26672
38 台玻 2352 140,722,322 56.60 -8.27 33539
39 矽統 2331 133,250,356 56.70 -10.00 13396
40 野村臺灣新科技50 2235 123,678,017 53.40 -7.85 30402
41 主動第一金優股息 2222 21,862,607 9.65 -4.27 12734
42 臻鼎-KY 2212 1,235,536,750 521.00 -9.86 19997
43 主動群益美國增長 2058 23,691,227 11.00 -7.49 35197
44 國泰台灣領袖50 2033 78,382,321 37.91 -6.16 29149
45 南亞 2015 421,231,226 199.00 -9.95 117224
46 日月光投控 1978 1,240,140,415 614.00 -9.97 25019
47 FT臺灣永續高息 1973 24,562,966 12.34 -1.44 16109
48 華新 1921 64,403,251 32.60 -6.19 28057
49 威健 1808 93,068,499 48.80 -9.96 27340
50 京元電子 1783 489,877,850 286.50 -9.91 35958
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 宏碁 -25625 -779,791,368 29.60 -3.74 37302
2 元大台灣50反1 -21989 -233,342,608 10.83 6.80 302607
3 中華電 -13415 -1,840,540,582 138.00 1.47 37469
4 群益優選非投等債 -12762 -124,381,867 9.77 0.21 56438
5 復華富時不動產 -12005 -109,005,091 9.06 0.44 110812
6 寶成 -11974 -297,281,028 24.60 0.00 48233
7 中信金 -10444 -648,191,553 62.10 -1.43 85241
8 亞泥 -10093 -328,925,436 33.25 0.76 30680
9 玉山金 -9536 -332,950,880 35.10 0.57 97054
10 群益ESG投等債20+ -8886 -131,599,797 14.81 0.14 99896
11 正新 -8711 -294,830,309 33.60 0.15 29305
12 台灣大 -7111 -787,872,707 111.00 0.45 30063
13 第一金 -6312 -214,914,856 34.10 0.44 44779
14 群益證 -4474 -147,939,721 33.00 -4.76 14352
15 臺企銀 -4270 -77,255,185 18.05 -0.55 36250
16 國泰金 -4195 -402,204,444 94.30 -3.08 28275
17 中鋼 -3723 -70,060,311 18.65 -0.80 49508
18 國泰20年美債 -3671 -102,810,136 28.03 0.50 34587
19 富邦金 -3578 -442,236,200 124.50 -0.40 33178
20 富邦臺灣加權反1 -3568 -21,044,683 5.97 6.42 20704
21 彩晶 -3230 -49,509,472 15.00 -6.83 35048
22 台泥 -2937 -70,178,201 23.50 -1.88 38752
23 合庫金 -2850 -72,604,279 25.35 -0.59 27099
24 東和鋼鐵 -2831 -203,705,154 70.20 -3.04 2330
25 富邦恒生國企正2 -2797 -26,030,495 8.68 -7.46 29122
26 元大美債20年 -2604 -73,660,711 26.95 0.48 43177
27 三商壽 -2598 -23,489,898 8.98 0.79 37827
28 永豐金 -2596 -104,150,136 40.00 0.38 47866
29 仁寶 -2540 -92,373,216 36.00 0.14 100195
30 台新新光金 -2389 -84,421,257 35.55 -1.66 94810
31 群光 -2124 -221,764,883 102.50 -2.84 6840
32 友訊 -2101 -46,142,974 20.50 -8.89 33634
33 遠傳 -2016 -205,776,118 103.00 1.98 18723
34 聯強 -2007 -172,664,631 85.30 -2.29 9130
35 卜蜂 -2001 -223,466,536 110.50 -1.78 1907
36 統一實 -1881 -28,411,309 15.10 -1.31 5703
37 國泰收益非投等債 -1798 -18,019,851 10.03 0.20 11165
38 台中銀 -1757 -35,894,163 20.55 1.48 31059
39 鴻海 -1648 -405,421,911 234.00 -3.51 67185
40 彰銀 -1643 -39,397,991 23.90 -0.21 26024
41 群創 -1619 -77,343,946 52.60 -8.20 340363
42 元大台灣高息低波 -1595 -96,920,485 60.25 -1.07 9992
43 長榮航 -1576 -65,583,829 41.20 -1.67 37692
44 元大納斯達克精選 -1574 -15,290,079 9.68 -4.25 20338
45 華南金 -1571 -62,464,253 40.15 1.90 39929
46 遠東新 -1531 -42,781,559 27.70 -0.36 22961
47 兆豐金 -1447 -71,005,269 47.60 2.15 52138
48 陽明 -1344 -67,026,208 49.20 -1.99 16185
49 長榮 -1333 -266,363,883 198.00 -1.00 16730
50 和桐 -1293 -19,874,195 15.30 -5.56 22929
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。