八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 台積電 6245 14,744,896,155 2290.00 -7.29 74815
2 元大台灣50 43333 4,405,319,933 100.15 -5.87 442323
3 元大台灣50正2 45871 1,561,010,221 32.17 -13.50 869446
4 聯電 10298 1,537,423,766 144.00 -10.00 246807
5 台達電 717 1,271,545,460 1740.00 -8.66 11831
6 日月光投控 1978 1,240,140,415 614.00 -9.97 25019
7 臻鼎-KY 2212 1,235,536,750 521.00 -9.86 19997
8 南亞科 2719 1,212,880,009 395.50 -9.91 79593
9 國巨* 1615 1,166,680,582 699.00 -9.92 31442
10 主動統一升級50 115198 1,119,951,214 9.52 -7.39 1307923
11 元大高股息 20538 1,048,848,247 50.75 -3.61 176156
12 欣興 1217 1,032,717,989 794.00 -9.98 27059
13 華邦電 5966 973,575,467 155.00 -9.88 107289
14 主動統一台股增長 35580 971,977,999 26.43 -8.70 502700
15 力積電 12213 847,620,129 68.90 -9.93 269580
16 群益臺灣加權正2 68825 765,488,308 10.54 -13.39 1113377
17 聯發科 209 742,942,275 3370.00 -8.92 9340
18 華通 3364 740,593,181 212.00 -9.98 32987
19 旺宏 5288 726,303,843 125.00 -8.42 67155
20 南電 520 684,301,280 1150.00 -9.80 15998
21 凱基台灣TOP50 45658 665,452,711 14.28 -6.61 549002
22 主動復華未來50 29452 520,248,840 16.82 -9.23 321654
23 群聯 268 518,442,075 1785.00 -9.85 6218
24 京元電子 1783 489,877,850 286.50 -9.91 35958
25 南亞 2015 421,231,226 199.00 -9.95 117224
26 統一 4668 369,631,957 80.00 1.27 30638
27 復華台灣科技優息 10441 303,794,943 28.52 -4.62 101691
28 技嘉 844 279,099,990 325.00 -3.56 8419
29 富邦科技 4692 278,232,423 57.90 -6.91 62455
30 主動統一全球創新 16293 277,648,554 16.24 -10.82 168731
31 鈺創 2939 277,139,701 88.00 -9.93 21600
32 台光電 57 268,615,725 4495.00 -9.92 2720
33 合晶 1337 253,138,767 149.50 -9.94 56992
34 精測 95 251,318,880 2585.00 -3.54 316
35 光寶科 1219 248,635,044 196.50 -9.86 27758
36 國泰臺灣加權正2 2449 240,155,245 92.25 -13.58 26672
37 群益台灣精選高息 7869 229,748,978 28.93 -2.10 138948
38 富邦台50 983 228,672,651 227.75 -6.08 8175
39 主動中信台灣收益 24198 224,230,130 8.82 -8.51 165242
40 高力 209 220,646,415 1015.00 -9.78 1614
41 緯穎 42 213,623,100 4620.00 -9.68 1455
42 愛普* 227 198,772,261 819.00 -9.90 3020
43 萬潤 193 196,935,077 975.00 -9.30 2465
44 元大金 2939 194,928,910 65.00 -2.55 52991
45 精材 418 171,826,611 358.50 -9.24 20510
46 智邦 78 171,079,095 2090.00 -9.91 3212
47 友達 6389 167,810,614 25.80 -6.69 209969
48 永豐台灣ESG 4691 164,832,773 34.43 -7.35 39982
49 鈊象 216 154,912,984 686.00 -2.56 1596
50 亞翔 182 150,673,309 799.00 -7.95 4650
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 中華電 -13415 -1,840,540,582 138.00 1.47 37469
2 台燿 -644 -830,600,525 1170.00 -9.65 5565
3 台灣大 -7111 -787,872,707 111.00 0.45 30063
4 宏碁 -25625 -779,791,368 29.60 -3.74 37302
5 中信金 -10444 -648,191,553 62.10 -1.43 85241
6 禾伸堂 -623 -443,169,511 690.00 -9.92 8882
7 富邦金 -3578 -442,236,200 124.50 -0.40 33178
8 鴻海 -1648 -405,421,911 234.00 -3.51 67185
9 國泰金 -4195 -402,204,444 94.30 -3.08 28275
10 華碩 -485 -345,912,517 700.00 -2.10 4596
11 玉山金 -9536 -332,950,880 35.10 0.57 97054
12 亞泥 -10093 -328,925,436 33.25 0.76 30680
13 昇陽半導體 -874 -306,264,959 315.00 -10.00 14018
14 寶成 -11974 -297,281,028 24.60 0.00 48233
15 正新 -8711 -294,830,309 33.60 0.15 29305
16 長榮 -1333 -266,363,883 198.00 -1.00 16730
17 大立光 -60 -251,940,985 4010.00 -5.87 1905
18 中美晶 -1037 -233,960,665 235.50 -9.07 31630
19 元大台灣50反1 -21989 -233,342,608 10.83 6.80 302607
20 卜蜂 -2001 -223,466,536 110.50 -1.78 1907
21 群光 -2124 -221,764,883 102.50 -2.84 6840
22 廣達 -690 -217,084,383 325.50 -7.53 32468
23 第一金 -6312 -214,914,856 34.10 0.44 44779
24 遠傳 -2016 -205,776,118 103.00 1.98 18723
25 東和鋼鐵 -2831 -203,705,154 70.20 -3.04 2330
26 聯友金屬-創 -78 -195,958,810 2410.00 -7.31 824
27 揚博 -904 -195,585,958 211.50 -9.81 7490
28 儒鴻 -578 -193,419,562 333.50 -1.62 1961
29 台虹 -971 -192,301,656 192.50 -3.51 57545
30 聯詠 -401 -187,774,459 460.50 -2.33 5411
31 聯強 -2007 -172,664,631 85.30 -2.29 9130
32 健鼎 -395 -157,742,964 397.50 -5.81 4025
33 群益證 -4474 -147,939,721 33.00 -4.76 14352
34 健策 -43 -143,316,105 3210.00 -5.45 1061
35 同欣電 -691 -141,470,852 203.00 -9.38 8457
36 京鼎 -377 -141,292,233 371.00 -2.88 6897
37 雙鴻 -154 -140,457,648 913.00 1.22 3785
38 群益ESG投等債20+ -8886 -131,599,797 14.81 0.14 99896
39 致茂 -70 -130,795,585 1850.00 -7.04 3756
40 群益優選非投等債 -12762 -124,381,867 9.77 0.21 56438
41 長榮航太 -571 -122,320,754 216.50 -6.48 7388
42 復華富時不動產 -12005 -109,005,091 9.06 0.44 110812
43 億豐 -295 -104,568,247 359.00 0.14 592
44 永豐金 -2596 -104,150,136 40.00 0.38 47866
45 國泰20年美債 -3671 -102,810,136 28.03 0.50 34587
46 王品 -453 -97,350,212 218.50 1.63 843
47 元大台灣高息低波 -1595 -96,920,485 60.25 -1.07 9992
48 仁寶 -2540 -92,373,216 36.00 0.14 100195
49 金居 -220 -91,619,293 398.50 -8.81 7865
50 南茂 -549 -88,502,913 110.50 -9.80 75503
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。