八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 台積電 5829 13,737,485,720 2290.00 -7.29 74815
2 元大台灣50 41360 4,198,386,647 100.15 -5.87 442323
3 元大台灣50正2 44372 1,507,436,890 32.17 -13.50 869446
4 台達電 711 1,267,352,080 1740.00 -8.66 11831
5 主動統一升級50 115253 1,120,686,823 9.52 -7.39 1307923
6 日月光投控 1774 1,102,411,520 614.00 -9.97 25019
7 聯電 7415 1,069,791,886 144.00 -10.00 246807
8 力積電 13650 960,719,313 68.90 -9.93 269580
9 元大高股息 18184 925,278,625 50.75 -3.61 176156
10 國巨* 1297 910,819,315 699.00 -9.92 31442
11 主動統一台股增長 32681 889,460,058 26.43 -8.70 502700
12 京元電子 2635 761,538,407 286.50 -9.91 35958
13 群益臺灣加權正2 64625 715,636,278 10.54 -13.39 1113377
14 凱基台灣TOP50 44682 650,821,419 14.28 -6.61 549002
15 臻鼎-KY 1139 600,777,775 521.00 -9.86 19997
16 華通 2598 554,166,700 212.00 -9.98 32987
17 欣興 659 532,180,009 794.00 -9.98 27059
18 華邦電 3242 504,253,910 155.00 -9.88 107289
19 聯發科 123 427,676,605 3370.00 -8.92 9340
20 主動復華未來50 21532 373,081,918 16.82 -9.23 321654
21 南亞 1592 321,366,882 199.00 -9.95 117224
22 鴻海 1230 289,200,042 234.00 -3.51 67185
23 富邦科技 4551 269,590,450 57.90 -6.91 62455
24 復華台灣科技優息 8924 258,508,761 28.52 -4.62 101691
25 南亞科 593 236,061,129 395.50 -9.91 79593
26 精測 89 233,429,180 2585.00 -3.54 316
27 國泰臺灣加權正2 2350 229,843,493 92.25 -13.58 26672
28 光寶科 1101 223,263,950 196.50 -9.86 27758
29 群聯 122 221,763,590 1785.00 -9.85 6218
30 南茂 1902 215,477,587 110.50 -9.80 75503
31 一詮 884 210,147,878 235.50 -9.94 9389
32 緯創 1469 207,018,569 139.00 -5.12 38108
33 台塑化 2444 196,417,052 81.30 1.63 165222
34 富邦台50 846 196,056,404 227.75 -6.08 8175
35 主動統一全球創新 11301 186,765,248 16.24 -10.82 168731
36 台光電 39 180,868,555 4495.00 -9.92 2720
37 技嘉 527 171,560,650 325.00 -3.56 8419
38 群益台灣精選高息 5569 162,023,769 28.93 -2.10 138948
39 統一 1972 158,010,782 80.00 1.27 30638
40 川湖 19 155,629,100 7890.00 -8.84 809
41 國泰永續高股息 4743 152,193,621 31.81 -3.46 73117
42 力成 484 150,072,036 288.00 -9.00 42598
43 主動中信台灣收益 16344 148,491,591 8.82 -8.51 165242
44 鈺創 1615 143,925,173 88.00 -9.93 21600
45 高力 139 141,440,920 1015.00 -9.78 1614
46 主動富邦台灣龍耀 17742 140,649,663 7.75 -8.18 247372
47 合晶 931 140,463,898 149.50 -9.94 56992
48 萬潤 139 138,676,422 975.00 -9.30 2465
49 永豐台灣ESG 3927 136,647,157 34.43 -7.35 39982
50 友達 5164 134,751,354 25.80 -6.69 209969
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 中華電 -9053 -1,251,191,415 138.00 1.47 37469
2 富邦金 -5045 -626,178,701 124.50 -0.40 33178
3 中信金 -9718 -602,464,082 62.10 -1.43 85241
4 廣達 -1388 -462,052,840 325.50 -7.53 32468
5 國泰金 -3848 -368,534,274 94.30 -3.08 28275
6 中美晶 -1443 -343,731,852 235.50 -9.07 31630
7 華碩 -474 -337,440,536 700.00 -2.10 4596
8 宏碁 -10708 -319,442,572 29.60 -3.74 37302
9 兆豐金 -6653 -314,364,871 47.60 2.15 52138
10 禾伸堂 -432 -302,857,220 690.00 -9.92 8882
11 元大台灣50反1 -23336 -247,038,040 10.83 6.80 302607
12 正新 -6895 -234,194,322 33.60 0.15 29305
13 台灣大 -1817 -202,797,906 111.00 0.45 30063
14 台新新光金 -5317 -189,197,384 35.55 -1.66 94810
15 儒鴻 -552 -184,604,613 333.50 -1.62 1961
16 揚博 -840 -181,095,774 211.50 -9.81 7490
17 第一金 -5231 -178,085,366 34.10 0.44 44779
18 玉山金 -5019 -176,417,114 35.10 0.57 97054
19 長榮 -880 -176,021,915 198.00 -1.00 16730
20 台燿 -146 -173,487,935 1170.00 -9.65 5565
21 聯強 -1899 -163,056,122 85.30 -2.29 9130
22 藥華藥 -134 -158,316,595 1195.00 -5.16 3227
23 群益證 -4687 -155,327,242 33.00 -4.76 14352
24 健鼎 -382 -152,115,130 397.50 -5.81 4025
25 長榮航太 -692 -151,311,739 216.50 -6.48 7388
26 群益ESG投等債20+ -9504 -140,741,221 14.81 0.14 99896
27 遠傳 -1367 -140,404,408 103.00 1.98 18723
28 群光 -1353 -140,011,042 102.50 -2.84 6840
29 群創 -2608 -136,732,000 52.60 -8.20 340363
30 寶成 -5261 -132,025,619 24.60 0.00 48233
31 卜蜂 -1011 -112,419,567 110.50 -1.78 1907
32 雙鴻 -111 -101,707,023 913.00 1.22 3785
33 同欣電 -494 -101,217,185 203.00 -9.38 8457
34 雙鍵 -339 -100,101,490 296.00 -9.89 2268
35 創見 -417 -96,722,320 230.00 -7.07 4592
36 永豐金 -2214 -88,760,841 40.00 0.38 47866
37 國泰20年美債 -3090 -86,577,497 28.03 0.50 34587
38 元大美債20年 -3143 -84,643,932 26.95 0.48 43177
39 穎崴 -14 -83,971,905 6055.00 -9.42 694
40 華南金 -2059 -81,603,083 40.15 1.90 39929
41 復華富時不動產 -8646 -78,734,161 9.06 0.44 110812
42 仁寶 -2155 -78,292,058 36.00 0.14 100195
43 宜鼎 -58 -74,879,315 1275.00 -8.60 3305
44 致茂 -37 -70,211,355 1850.00 -7.04 3756
45 雍智科技 -34 -63,459,050 1215.00 -10.00 1378
46 瑞昱 -81 -57,996,276 718.00 0.84 6902
47 亞泥 -1735 -57,887,636 33.25 0.76 30680
48 金居 -139 -55,513,476 398.50 -8.81 7865
49 合庫金 -2141 -54,573,352 25.35 -0.59 27099
50 漢翔 -843 -52,141,601 61.20 -5.12 36780
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。