券資比排行
單位:張
| 排名 | 股票 | 融券餘額 | 融資餘額 | 券資比% | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 股票 | 融券餘額 | 融資餘額 | 券資比% | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
| 1 | 國泰美國道瓊正2 | 54 | 63 | 85.71 | 35.84 | -0.05 | ▼-0.14 | 23 |
| 2 | 統一美國50 | 35 | 42 | 83.33 | 13.18 | -0.03 | ▼-0.23 | 1,339 |
| 3 | 期街口布蘭特正2 | 5,725 | 7,267 | 78.78 | 46.83 | 0.47 | ▲1.01 | 5,066 |
| 4 | 台灣大 | 345 | 582 | 59.28 | 115.5 | 0.00 | 0 | 7,756 |
| 5 | 世紀* | 4,985 | 12,140 | 41.06 | 38 | 3.45 | ▲9.99 | 3,103 |
| 6 | 霖宏 | 3,293 | 8,650 | 38.07 | 71 | -3.00 | ▼-4.05 | 1,007 |
| 7 | 新潤 | 411 | 1,122 | 36.63 | 32.95 | -0.05 | ▼-0.15 | 616 |
| 8 | 高端疫苗 | 4,378 | 11,993 | 36.5 | 63.1 | 1.20 | ▲1.94 | 22,627 |
| 9 | 光鼎 | 1,509 | 4,837 | 31.2 | 30.95 | 2.80 | ▲9.95 | 27,023 |
| 10 | 聯一光 | 1,965 | 6,380 | 30.8 | 137.5 | 12.50 | ▲10 | 32,040 |
| 11 | 期元大S&P石油 | 781 | 2,672 | 29.23 | 27.16 | 0.30 | ▲1.12 | 1,424 |
| 12 | 亞電 | 2,191 | 7,773 | 28.19 | 86.6 | 7.80 | ▲9.9 | 19,811 |
| 13 | 偉詮電 | 1,964 | 7,074 | 27.76 | 67.4 | 3.10 | ▲4.82 | 14,489 |
| 14 | 十銓 | 2,069 | 7,697 | 26.88 | 275.5 | 3.00 | ▲1.1 | 4,664 |
| 15 | 富邦日本正2 | 36 | 146 | 24.66 | 108.9 | 0.15 | ▲0.14 | 23 |
| 16 | 樂事綠能 | 656 | 2,835 | 23.14 | 17.25 | 0.35 | ▲2.07 | 558 |
| 17 | 彩晶 | 7,409 | 32,271 | 22.96 | 14.85 | 0.45 | ▲3.12 | 43,196 |
| 18 | 汎瑋材料 | 78 | 348 | 22.41 | 72.9 | 0.40 | ▲0.55 | 61 |
| 19 | 世紀鋼 | 1,886 | 8,473 | 22.26 | 94.1 | -1.20 | ▼-1.26 | 2,017 |
| 20 | 崇越電 | 571 | 2,599 | 21.97 | 94.3 | -2.20 | ▼-2.28 | 3,747 |
| 21 | 至上 | 3,471 | 15,979 | 21.72 | 92.2 | -0.90 | ▼-0.97 | 6,275 |
| 22 | 國泰智能電動車 | 18 | 93 | 19.35 | 42.73 | 0.07 | ▲0.16 | 513 |
| 23 | 國泰臺灣加權正2 | 1,640 | 8,773 | 18.69 | 103.75 | 0.85 | ▲0.83 | 7,143 |
| 24 | 倚強科 | 259 | 1,431 | 18.1 | 84.5 | 7.60 | ▲9.88 | 1,355 |
| 25 | 台虹 | 4,504 | 26,628 | 16.91 | 352.5 | 32.00 | ▲9.98 | 22,405 |
| 26 | 玉山金 | 802 | 4,871 | 16.46 | 38.55 | -0.15 | ▼-0.39 | 21,086 |
| 27 | 旭源 | 86 | 553 | 15.55 | 13.65 | 0.05 | ▲0.37 | 97 |
| 28 | 揚明光 | 491 | 3,466 | 14.17 | 94.1 | 8.50 | ▲9.93 | 10,641 |
| 29 | 富邦越南 | 128 | 926 | 13.82 | 18.58 | 0.17 | ▲0.92 | 3,413 |
| 30 | 陽程 | 609 | 4,575 | 13.31 | 203.5 | 0.00 | 0 | 393 |
| 31 | 富邦臺灣加權正2 | 350 | 2,649 | 13.21 | 313.8 | 1.95 | ▲0.63 | 959 |
| 32 | 富邦NASDAQ正2 | 162 | 1,269 | 12.77 | 199.1 | 2.85 | ▲1.45 | 473 |
| 33 | 上緯投控 | 361 | 2,907 | 12.42 | 103 | 0.50 | ▲0.49 | 437 |
| 34 | 高鋒 | 513 | 4,414 | 11.62 | 45.75 | -0.15 | ▼-0.33 | 3,692 |
| 35 | 先進光 | 762 | 6,604 | 11.54 | 204.5 | 2.50 | ▲1.24 | 2,515 |
| 36 | 幸福 | 44 | 395 | 11.14 | 11.75 | -0.05 | ▼-0.42 | 139 |
| 37 | 群益臺灣加權正2 | 16,508 | 151,689 | 10.88 | 11.84 | 0.09 | ▲0.77 | 252,159 |
| 38 | 凱美 | 637 | 6,130 | 10.39 | 130.5 | 6.50 | ▲5.24 | 6,694 |
| 39 | 華星光 | 1,275 | 12,443 | 10.25 | 617 | 19.00 | ▲3.18 | 28,858 |
| 40 | 萬海 | 1,606 | 15,830 | 10.15 | 113.5 | -1.50 | ▼-1.3 | 45,231 |
| 41 | 復華香港正2 | 1,098 | 10,853 | 10.12 | 17.27 | -0.18 | ▼-1.03 | 1,146 |
| 42 | 威健 | 972 | 9,656 | 10.07 | 45.2 | -0.20 | ▼-0.44 | 2,802 |
| 43 | 國泰中國A50正2 | 211 | 2,117 | 9.97 | 33.85 | 0.02 | ▲0.06 | 339 |
| 44 | 元大台灣50正2 | 20,278 | 205,943 | 9.85 | 35.95 | 0.24 | ▲0.67 | 194,237 |
| 45 | 富邦印度反1 | 62 | 633 | 9.79 | 6.69 | 0.01 | ▲0.15 | 6 |
| 46 | 意德士 | 53 | 550 | 9.64 | 264 | 7.00 | ▲2.72 | 87 |
| 47 | 弘塑 | 48 | 512 | 9.38 | 2490 | 5.00 | ▲0.2 | 926 |
| 48 | 富邦上証正2 | 747 | 8,100 | 9.22 | 48.7 | 0.07 | ▲0.14 | 578 |
| 49 | 鈺創 | 1,071 | 11,768 | 9.1 | 116.5 | -0.50 | ▼-0.43 | 10,992 |
| 50 | 宇瞻 | 538 | 5,917 | 9.09 | 234 | 3.00 | ▲1.3 | 3,763 |
| 51 | 中電 | 284 | 3,209 | 8.85 | 12 | 0.05 | ▲0.42 | 855 |
| 52 | 燦星旅 | 10 | 114 | 8.77 | 20.4 | -0.10 | ▼-0.49 | 8 |
| 53 | 碩禾 | 224 | 2,583 | 8.67 | 98.7 | -0.10 | ▼-0.1 | 294 |
| 54 | 達明 | 55 | 646 | 8.51 | 302.5 | 1.50 | ▲0.5 | 236 |
| 55 | 期元大S&P日圓正2 | 288 | 3,402 | 8.47 | 18.9 | -0.08 | ▼-0.42 | 328 |
| 56 | 單井 | 326 | 3,983 | 8.18 | 54 | 0.40 | ▲0.75 | 6,352 |
| 57 | 築間 | 17 | 210 | 8.1 | 19 | 0.05 | ▲0.26 | 72 |
| 58 | 東研信超 | 209 | 2,650 | 7.89 | 98.3 | 6.60 | ▲7.2 | 1,352 |
| 59 | 新唐 | 979 | 12,462 | 7.86 | 122 | 1.00 | ▲0.83 | 2,301 |
| 60 | 友達 | 17,846 | 230,081 | 7.76 | 25.25 | -0.25 | ▼-0.98 | 57,853 |
| 61 | 國泰臺韓科技 | 448 | 5,780 | 7.75 | 103.3 | 0.65 | ▲0.63 | 1,702 |
| 62 | 元大期 | 44 | 568 | 7.75 | 82.5 | -0.50 | ▼-0.6 | 335 |
| 63 | 坤悅 | 77 | 1,017 | 7.57 | 23.85 | -0.05 | ▼-0.21 | 220 |
| 64 | 聯詠 | 195 | 2,625 | 7.43 | 548 | -9.00 | ▼-1.62 | 3,272 |
| 65 | 富邦未來車 | 8 | 110 | 7.27 | 49.95 | 0.08 | ▲0.16 | 422 |
| 66 | 聯茂 | 1,371 | 19,816 | 6.92 | 563 | -20.00 | ▼-3.43 | 35,479 |
| 67 | 佳龍 | 87 | 1,258 | 6.92 | 25 | 0.05 | ▲0.2 | 299 |
| 68 | 宏致 | 1,111 | 16,135 | 6.89 | 119.5 | 7.50 | ▲6.7 | 13,885 |
| 69 | 鼎元 | 1,763 | 25,754 | 6.85 | 96.6 | -3.20 | ▼-3.21 | 96,364 |
| 70 | 全球傳動 | 262 | 3,850 | 6.81 | 61.4 | 4.10 | ▲7.16 | 5,683 |
| 71 | 雷科 | 299 | 4,412 | 6.78 | 108 | -2.50 | ▼-2.26 | 7,305 |
| 72 | 宏碁 | 2,442 | 37,044 | 6.59 | 31.2 | -0.20 | ▼-0.64 | 8,282 |
| 73 | 南電 | 696 | 10,599 | 6.57 | 1295 | 115.00 | ▲9.75 | 7,445 |
| 74 | 四維航 | 486 | 7,418 | 6.55 | 16.9 | -0.15 | ▼-0.88 | 11,734 |
| 75 | 元大滬深300正2 | 5,776 | 88,255 | 6.54 | 20.07 | -0.05 | ▼-0.25 | 15,534 |
| 76 | 南亞 | 3,147 | 48,176 | 6.53 | 227.5 | 20.50 | ▲9.9 | 144,608 |
| 77 | 陽明 | 2,323 | 35,601 | 6.53 | 57.9 | 0.30 | ▲0.52 | 60,156 |
| 78 | 裕民 | 243 | 3,728 | 6.52 | 74.3 | 2.30 | ▲3.19 | 11,068 |
| 79 | 精誠 | 54 | 836 | 6.46 | 182.5 | 1.50 | ▲0.83 | 2,592 |
| 80 | 元大富櫃50 | 11 | 173 | 6.36 | 44.14 | 0.65 | ▲1.49 | 119 |
| 81 | 華容 | 468 | 7,366 | 6.35 | 62.1 | 0.20 | ▲0.32 | 7,195 |
| 82 | 州巧 | 325 | 5,198 | 6.25 | 49.6 | 4.50 | ▲9.98 | 4,435 |
| 83 | 竣邦-KY | 10 | 160 | 6.25 | 51.4 | -0.60 | ▼-1.15 | 75 |
| 84 | 冠西電 | 367 | 6,011 | 6.11 | 105.5 | 0.50 | ▲0.48 | 2,117 |
| 85 | 東典光電 | 164 | 2,721 | 6.03 | 110.5 | -4.00 | ▼-3.49 | 2,588 |
| 86 | 前鼎 | 213 | 3,544 | 6.01 | 195.5 | 17.50 | ▲9.83 | 11,262 |
| 87 | 葡萄王 | 20 | 340 | 5.88 | 90.6 | 0.40 | ▲0.44 | 390 |
| 88 | 上詮 | 391 | 6,653 | 5.88 | 704 | 54.00 | ▲8.31 | 9,551 |
| 89 | 全新 | 501 | 8,697 | 5.76 | 433 | 5.00 | ▲1.17 | 4,548 |
| 90 | 華通 | 1,783 | 31,848 | 5.6 | 244 | 22.00 | ▲9.91 | 59,958 |
| 91 | 艾訊 | 134 | 2,417 | 5.54 | 123.5 | -1.50 | ▼-1.2 | 558 |
| 92 | 富邦日本反1 | 584 | 10,539 | 5.54 | 3.65 | 0.00 | 0 | 1,119 |
| 93 | 佳凌 | 289 | 5,222 | 5.53 | 40 | 0.40 | ▲1.01 | 8,659 |
| 94 | 倉和 | 495 | 9,094 | 5.44 | 222 | 10.00 | ▲4.72 | 2,479 |
| 95 | 安勤 | 178 | 3,272 | 5.44 | 129 | -2.00 | ▼-1.53 | 364 |
| 96 | 雷虎 | 385 | 7,169 | 5.37 | 199 | 6.50 | ▲3.38 | 27,638 |
| 97 | 中信中國50 | 17 | 317 | 5.36 | 23.25 | -0.15 | ▼-0.64 | 526 |
| 98 | 強茂 | 792 | 14,969 | 5.29 | 146.5 | -4.00 | ▼-2.66 | 36,046 |
| 99 | 台勝科 | 470 | 8,905 | 5.28 | 394 | 12.00 | ▲3.14 | 10,086 |
| 100 | 網家 | 181 | 3,457 | 5.24 | 24.45 | -0.35 | ▼-1.41 | 641 |
| 101 | 新復興 | 205 | 3,982 | 5.15 | 42.9 | 3.90 | ▲10 | 1,012 |
| 102 | 正德 | 583 | 11,347 | 5.14 | 18.2 | 0.00 | 0 | 1,877 |
| 103 | 中砂 | 69 | 1,351 | 5.11 | 690 | 8.00 | ▲1.17 | 621 |
| 104 | 雙鍵 | 222 | 4,482 | 4.95 | 228 | -5.00 | ▼-2.15 | 1,661 |
| 105 | 麗正 | 201 | 4,109 | 4.89 | 44 | -0.90 | ▼-2 | 3,586 |
| 106 | 台玻 | 1,681 | 34,796 | 4.83 | 59.2 | -0.50 | ▼-0.84 | 32,468 |
| 107 | 大甲 | 59 | 1,225 | 4.82 | 74.6 | 3.20 | ▲4.48 | 1,942 |
| 108 | 華新科 | 840 | 17,503 | 4.8 | 285 | 15.50 | ▲5.75 | 31,702 |
| 109 | 聯亞 | 286 | 5,988 | 4.78 | 3370 | 115.00 | ▲3.53 | 6,300 |
| 110 | 久裕 | 20 | 426 | 4.69 | 17.5 | 0.05 | ▲0.29 | 22 |
| 111 | 所羅門 | 350 | 7,469 | 4.69 | 147.5 | 1.00 | ▲0.68 | 7,655 |
| 112 | 元大高股息 | 174 | 3,727 | 4.67 | 53.6 | 0.35 | ▲0.66 | 36,477 |
| 113 | 創見 | 283 | 6,158 | 4.6 | 298 | -3.00 | ▼-1 | 3,044 |
| 114 | 富邦金 | 285 | 6,360 | 4.48 | 141.5 | 3.00 | ▲2.17 | 21,328 |
| 115 | 期街口道瓊銅 | 96 | 2,148 | 4.47 | 35.08 | -0.80 | ▼-2.23 | 462 |
| 116 | 台嘉碩 | 149 | 3,354 | 4.44 | 49.25 | -0.75 | ▼-1.5 | 2,018 |
| 117 | 中華化 | 336 | 7,579 | 4.43 | 96.9 | 2.50 | ▲2.65 | 8,042 |
| 118 | 泰豐 | 152 | 3,446 | 4.41 | 18.6 | 0.00 | 0 | 78 |
| 119 | 元晶 | 320 | 7,379 | 4.34 | 26.7 | 0.40 | ▲1.52 | 4,561 |
| 120 | 宏齊 | 207 | 4,787 | 4.32 | 29.65 | 1.15 | ▲4.04 | 10,316 |
| 121 | 國泰金 | 249 | 5,760 | 4.32 | 102.5 | 0.00 | 0 | 17,645 |
| 122 | 期元大S&P黃金正2 | 743 | 17,203 | 4.32 | 89.75 | -1.10 | ▼-1.21 | 4,833 |
| 123 | 為升 | 114 | 2,655 | 4.29 | 95 | 2.60 | ▲2.81 | 387 |
| 124 | 南亞科 | 2,734 | 63,966 | 4.27 | 541 | 24.00 | ▲4.64 | 83,444 |
| 125 | 主動統一升級50 | 4,107 | 96,546 | 4.25 | 10.25 | 0.09 | ▲0.89 | 258,990 |
| 126 | 台塑 | 768 | 18,475 | 4.16 | 63.1 | 3.00 | ▲4.99 | 49,937 |
| 127 | 新巨 | 19 | 466 | 4.08 | 54.8 | 1.20 | ▲2.24 | 569 |
| 128 | 安集 | 176 | 4,346 | 4.05 | 38.15 | 1.40 | ▲3.81 | 4,793 |
| 129 | 瀚荃 | 264 | 6,528 | 4.04 | 114 | 0.50 | ▲0.44 | 10,498 |
| 130 | 華邦電 | 4,613 | 115,877 | 3.98 | 186 | 4.50 | ▲2.48 | 137,545 |
| 131 | 隆大 | 33 | 845 | 3.91 | 28 | 0.00 | 0 | 154 |
| 132 | 國泰費城半導體 | 273 | 7,039 | 3.88 | 83.65 | 1.45 | ▲1.76 | 7,618 |
| 133 | 兆聯實業 | 36 | 930 | 3.87 | 716 | -11.00 | ▼-1.51 | 199 |
| 134 | 瑞軒 | 1,306 | 33,806 | 3.86 | 40.05 | -1.45 | ▼-3.49 | 50,123 |
| 135 | 復華香港反1 | 56 | 1,457 | 3.84 | 5.14 | 0.02 | ▲0.39 | 181 |
| 136 | 長興 | 634 | 16,497 | 3.84 | 75.8 | 3.90 | ▲5.42 | 33,553 |
| 137 | 吉祥全 | 59 | 1,536 | 3.84 | 51.3 | 4.65 | ▲9.97 | 5,033 |
| 138 | 統一證 | 177 | 4,654 | 3.8 | 47.8 | 0.40 | ▲0.84 | 3,139 |
| 139 | 鼎基 | 58 | 1,556 | 3.73 | 116 | 1.00 | ▲0.87 | 96 |
| 140 | 聯嘉投控 | 475 | 12,763 | 3.72 | 23 | 0.15 | ▲0.66 | 1,351 |
| 141 | 元大航太防衛科技 | 43 | 1,168 | 3.68 | 26.12 | 0.45 | ▲1.75 | 1,697 |
| 142 | 長榮航 | 818 | 22,593 | 3.62 | 42.75 | -0.25 | ▼-0.58 | 24,828 |
| 143 | 環宇-KY | 272 | 7,530 | 3.61 | 538 | 48.50 | ▲9.91 | 7,841 |
| 144 | 祥碩 | 66 | 1,849 | 3.57 | 1465 | 10.00 | ▲0.69 | 389 |
| 145 | 威剛 | 704 | 19,763 | 3.56 | 415.5 | -0.50 | ▼-0.12 | 5,644 |
| 146 | 聯鈞 | 499 | 14,065 | 3.55 | 578 | 4.00 | ▲0.7 | 16,492 |
| 147 | 漢翔 | 855 | 24,150 | 3.54 | 70.3 | 1.30 | ▲1.88 | 103,131 |
| 148 | 訊芯-KY | 306 | 8,693 | 3.52 | 452 | -2.50 | ▼-0.55 | 10,218 |
| 149 | 主動野村台灣50 | 71 | 2,028 | 3.5 | 23.26 | 0.24 | ▲1.04 | 4,307 |
| 150 | 中信金 | 131 | 3,768 | 3.48 | 63.8 | -0.80 | ▼-1.24 | 25,077 |
| 151 | 博智 | 122 | 3,528 | 3.46 | 364.5 | 14.00 | ▲3.99 | 2,355 |
| 152 | 立碁 | 380 | 11,021 | 3.45 | 64.4 | 0.20 | ▲0.31 | 7,857 |
| 153 | IET-KY | 139 | 4,063 | 3.42 | 567 | 15.00 | ▲2.72 | 683 |
| 154 | 元太 | 369 | 10,864 | 3.4 | 159 | -1.00 | ▼-0.62 | 6,070 |
| 155 | 玉晶光 | 196 | 5,797 | 3.38 | 834 | 75.00 | ▲9.88 | 8,346 |
| 156 | 富喬 | 1,595 | 48,157 | 3.31 | 116.5 | -1.50 | ▼-1.27 | 75,715 |
| 157 | 廣穎 | 105 | 3,181 | 3.3 | 154.5 | -0.50 | ▼-0.32 | 1,135 |
| 158 | 晶心科 | 69 | 2,093 | 3.3 | 268.5 | -0.50 | ▼-0.19 | 1,574 |
| 159 | 期元大S&P黃金 | 250 | 7,608 | 3.29 | 47.8 | -0.30 | ▼-0.62 | 3,644 |
| 160 | 威潤 | 44 | 1,348 | 3.26 | 46.5 | 1.30 | ▲2.88 | 117 |
| 161 | 亞泥 | 32 | 983 | 3.26 | 35.1 | -0.10 | ▼-0.28 | 7,445 |
| 162 | 期元大道瓊白銀 | 448 | 13,776 | 3.25 | 54.9 | -0.30 | ▼-0.54 | 2,085 |
| 163 | 禾伸堂 | 332 | 10,410 | 3.19 | 675 | 61.00 | ▲9.93 | 6,668 |
| 164 | 新興 | 481 | 15,094 | 3.19 | 34.4 | -0.45 | ▼-1.29 | 9,676 |
| 165 | 生展 | 5 | 157 | 3.18 | 80.5 | -0.50 | ▼-0.62 | 71 |
| 166 | 順德 | 477 | 15,096 | 3.16 | 240 | 21.00 | ▲9.59 | 18,874 |
| 167 | 汎銓 | 134 | 4,279 | 3.13 | 530 | 4.00 | ▲0.76 | 3,377 |
| 168 | 萬泰科 | 249 | 7,989 | 3.12 | 68.8 | 0.20 | ▲0.29 | 2,243 |
| 169 | 慧洋-KY | 114 | 3,688 | 3.09 | 94.6 | 3.40 | ▲3.73 | 6,855 |
| 170 | 元大台灣50 | 521 | 17,047 | 3.06 | 106.05 | 0.15 | ▲0.14 | 64,948 |
| 171 | 威宏-KY | 19 | 622 | 3.05 | 46.1 | 0.25 | ▲0.55 | 131 |
| 172 | 矽力*-KY | 136 | 4,492 | 3.03 | 470.5 | 1.50 | ▲0.32 | 5,381 |
| 173 | 華新 | 1,221 | 40,384 | 3.02 | 38.9 | -0.50 | ▼-1.27 | 41,829 |
| 174 | 映泰 | 330 | 11,092 | 2.98 | 46.6 | -1.30 | ▼-2.71 | 4,947 |
| 175 | 智原 | 305 | 10,486 | 2.91 | 176.5 | -4.00 | ▼-2.22 | 1,880 |
| 176 | 邑昇 | 122 | 4,258 | 2.87 | 66.4 | 5.50 | ▲9.03 | 3,860 |
| 177 | 長榮 | 342 | 11,942 | 2.86 | 232.5 | 1.50 | ▲0.65 | 20,642 |
| 178 | 穩懋 | 1,253 | 43,897 | 2.85 | 445.5 | 40.50 | ▲10 | 36,123 |
| 179 | 台半 | 309 | 10,854 | 2.85 | 95.2 | -1.40 | ▼-1.45 | 41,590 |
| 180 | 上銀 | 106 | 3,742 | 2.83 | 359.5 | 6.50 | ▲1.84 | 3,286 |
| 181 | 兆赫 | 298 | 10,546 | 2.83 | 44 | 0.95 | ▲2.21 | 7,195 |
| 182 | 鳳凰 | 20 | 708 | 2.82 | 45.4 | -0.10 | ▼-0.22 | 88 |
| 183 | 一詮 | 645 | 23,216 | 2.78 | 259 | -3.50 | ▼-1.33 | 4,230 |
| 184 | 志聖 | 47 | 1,694 | 2.77 | 585 | 15.00 | ▲2.63 | 1,487 |
| 185 | 主動安聯台灣 | 25 | 903 | 2.77 | 13.46 | 0.07 | ▲0.52 | 4,956 |
| 186 | 凱基台灣TOP50 | 666 | 24,071 | 2.77 | 15.46 | 0.03 | ▲0.19 | 87,928 |
| 187 | 五福 | 14 | 507 | 2.76 | 89.5 | 0.20 | ▲0.22 | 35 |
| 188 | 聚鼎 | 69 | 2,499 | 2.76 | 76.2 | -2.90 | ▼-3.67 | 941 |
| 189 | 邑錡 | 60 | 2,184 | 2.75 | 117.5 | 7.50 | ▲6.82 | 5,610 |
| 190 | 迅杰 | 44 | 1,611 | 2.73 | 42.4 | 0.20 | ▲0.47 | 2,043 |
| 191 | 彰源 | 122 | 4,482 | 2.72 | 23 | -0.50 | ▼-2.13 | 2,519 |
| 192 | 野村臺灣新科技50 | 139 | 5,113 | 2.72 | 57.2 | 0.20 | ▲0.35 | 7,415 |
| 193 | 青雲 | 50 | 1,843 | 2.71 | 235 | 1.00 | ▲0.43 | 582 |
| 194 | 漢磊 | 310 | 11,506 | 2.69 | 63.6 | 0.00 | 0 | 2,090 |
| 195 | 富邦深100 | 8 | 298 | 2.68 | 16.61 | -0.04 | ▼-0.24 | 161 |
| 196 | 永擎 | 46 | 1,716 | 2.68 | 493 | 0.00 | 0 | 870 |
| 197 | 創意 | 129 | 4,833 | 2.67 | 5920 | -205.00 | ▼-3.35 | 2,918 |
| 198 | 富邦媒 | 41 | 1,538 | 2.67 | 255.5 | 0.50 | ▲0.2 | 301 |
| 199 | 金居 | 672 | 25,215 | 2.67 | 494 | 44.50 | ▲9.9 | 37,635 |
| 200 | 主動富邦台灣龍耀 | 828 | 31,269 | 2.65 | 8.68 | 0.05 | ▲0.58 | 63,659 |
| 201 | 晶豪科 | 472 | 17,853 | 2.64 | 274 | 0.50 | ▲0.18 | 13,882 |
| 202 | 蜜望實 | 128 | 4,900 | 2.61 | 142 | 8.00 | ▲5.97 | 5,026 |
| 203 | 旺宏 | 2,399 | 92,409 | 2.6 | 127.5 | 2.00 | ▲1.59 | 42,345 |
| 204 | 詠業 | 7 | 273 | 2.56 | 59 | -0.80 | ▼-1.34 | 30 |
| 205 | 允強 | 81 | 3,169 | 2.56 | 20.35 | 0.00 | 0 | 819 |
| 206 | 方土昶 | 153 | 6,013 | 2.54 | 58.1 | -0.50 | ▼-0.85 | 3,865 |
| 207 | 欣銓 | 137 | 5,416 | 2.53 | 219.5 | 2.00 | ▲0.92 | 6,077 |
| 208 | 聯傑 | 72 | 2,864 | 2.51 | 38.1 | -0.05 | ▼-0.13 | 1,312 |
| 209 | 技嘉 | 165 | 6,581 | 2.51 | 345 | -6.50 | ▼-1.85 | 3,812 |
| 210 | 智崴 | 120 | 4,797 | 2.5 | 99 | 7.60 | ▲8.32 | 853 |
| 211 | 晶宏 | 138 | 5,553 | 2.49 | 76.9 | -0.80 | ▼-1.03 | 552 |
| 212 | 運錩 | 11 | 444 | 2.48 | 21.85 | 0.05 | ▲0.23 | 1,144 |
| 213 | 波若威 | 184 | 7,445 | 2.47 | 776 | -1.00 | ▼-0.13 | 6,562 |
| 214 | 台郡 | 253 | 10,317 | 2.45 | 72.9 | 6.60 | ▲9.95 | 16,717 |
| 215 | 信立 | 171 | 6,977 | 2.45 | 42.1 | 3.80 | ▲9.92 | 2,992 |
| 216 | 家登 | 77 | 3,159 | 2.44 | 490.5 | 2.50 | ▲0.51 | 896 |
| 217 | 華碩 | 38 | 1,570 | 2.42 | 968 | -3.00 | ▼-0.31 | 1,646 |
| 218 | 杰力 | 20 | 831 | 2.41 | 100 | -1.00 | ▼-0.99 | 361 |
| 219 | 景碩 | 439 | 18,624 | 2.36 | 914 | 33.00 | ▲3.75 | 31,192 |
| 220 | 東捷 | 127 | 5,393 | 2.35 | 104.5 | 1.00 | ▲0.97 | 2,398 |
| 221 | 大立光 | 86 | 3,673 | 2.34 | 6915 | 625.00 | ▲9.94 | 2,584 |
| 222 | 信昌電 | 242 | 10,407 | 2.33 | 217.5 | 19.50 | ▲9.85 | 10,762 |
| 223 | 安國 | 152 | 6,594 | 2.31 | 84 | 0.30 | ▲0.36 | 508 |
| 224 | 全友 | 151 | 6,580 | 2.29 | 29.45 | -1.55 | ▼-5 | 8,549 |
| 225 | 定穎投控 | 469 | 20,597 | 2.28 | 116.5 | 2.50 | ▲2.19 | 4,794 |
| 226 | M31 | 43 | 1,895 | 2.27 | 442.5 | 9.50 | ▲2.19 | 336 |
| 227 | 新盛力 | 227 | 10,070 | 2.25 | 265.5 | 10.00 | ▲3.91 | 11,296 |
| 228 | 惠特 | 180 | 8,018 | 2.24 | 124 | 1.00 | ▲0.81 | 2,756 |
| 229 | 台榮 | 18 | 802 | 2.24 | 10.9 | 0.00 | 0 | 72 |
| 230 | 大同 | 1,007 | 45,172 | 2.23 | 29.2 | 1.55 | ▲5.61 | 36,085 |
| 231 | 中揚光 | 79 | 3,604 | 2.19 | 42.95 | 3.90 | ▲9.99 | 2,581 |
| 232 | 研華 | 36 | 1,650 | 2.18 | 675 | -13.00 | ▼-1.89 | 2,037 |
| 233 | 福邦證 | 69 | 3,184 | 2.17 | 14.95 | 0.10 | ▲0.67 | 1,719 |
| 234 | 京晨科 | 10 | 465 | 2.15 | 154 | 0.00 | 0 | 117 |
| 235 | 宇隆 | 76 | 3,536 | 2.15 | 174.5 | -2.50 | ▼-1.41 | 742 |
| 236 | 邁科 | 34 | 1,582 | 2.15 | 593 | 17.00 | ▲2.95 | 1,131 |
| 237 | 台灣高鐵 | 36 | 1,680 | 2.14 | 26.35 | 0.00 | 0 | 2,255 |
| 238 | 主動台新優勢成長 | 45 | 2,104 | 2.14 | 16.59 | 0.32 | ▲1.97 | 3,222 |
| 239 | 晶技 | 300 | 14,115 | 2.13 | 192 | 6.50 | ▲3.5 | 17,038 |
| 240 | 主動群益科技創新 | 466 | 21,953 | 2.12 | 18.45 | 0.29 | ▲1.6 | 57,084 |
| 241 | 和大 | 136 | 6,413 | 2.12 | 51.1 | 1.00 | ▲2 | 1,239 |
| 242 | 華泰 | 288 | 13,624 | 2.11 | 43.8 | -0.35 | ▼-0.79 | 1,886 |
| 243 | 元大台灣50反1 | 6,128 | 290,404 | 2.11 | 9.95 | -0.04 | ▼-0.4 | 191,676 |
| 244 | 建榮 | 98 | 4,676 | 2.1 | 82.4 | 1.60 | ▲1.98 | 4,585 |
| 245 | 晟鈦 | 24 | 1,148 | 2.09 | 55.1 | -3.00 | ▼-5.16 | 2,063 |
| 246 | 旭然 | 13 | 622 | 2.09 | 73.1 | -2.10 | ▼-2.79 | 246 |
| 247 | 富威電力 | 61 | 2,949 | 2.07 | 36.5 | 0.10 | ▲0.27 | 270 |
| 248 | 宏碩系統 | 19 | 925 | 2.05 | 147 | 6.00 | ▲4.26 | 61 |
| 249 | 辛耘 | 38 | 1,877 | 2.02 | 760 | 19.00 | ▲2.56 | 1,047 |
| 250 | 穎漢 | 35 | 1,737 | 2.01 | 32.25 | 0.70 | ▲2.22 | 233 |
| 251 | 恆大 | 44 | 2,185 | 2.01 | 26.3 | 0.30 | ▲1.15 | 155 |
| 252 | 仁寶 | 1,146 | 57,058 | 2.01 | 39.75 | -1.20 | ▼-2.93 | 77,014 |
| 253 | 能率亞洲 | 51 | 2,544 | 2 | 41.5 | 0.00 | 0 | 9,465 |
| 254 | 佳必琪 | 115 | 5,752 | 2 | 308 | 1.00 | ▲0.33 | 1,227 |
| 255 | 高力 | 126 | 6,363 | 1.98 | 1310 | 115.00 | ▲9.62 | 6,032 |
