國泰收益非投等債
00990B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.99
0.01 0.1%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
國泰收益非投等債(00990B) ETF持股分布
目前尚無相關資料
債券持倉明細
2026/08/24發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
RAKUTEN GROUP INC BBG01M7V9DF0 | 9.75% | 2029/04/15 | 700,000 | 787,022 | 2.98% |
ECHOSTAR CORP BBG01QRKXMB0 | 10.75% | 2029/11/30 | 550,000 | 607,988 | 2.3% |
COREWEAVE INC BBG01V44TNR6 | 9.25% | 2030/06/01 | 600,000 | 573,120 | 2.17% |
PHOTO HOLDINGS LLC BBG022Q03M57 | 12% | 2031/07/01 | 530,000 | 564,686 | 2.14% |
SABRE GLBL INC BBG01V45GYV8 | 11.125% | 2030/07/15 | 550,000 | 546,679 | 2.07% |
BREAKWATER ENRGY HOLD BBG01YBGDSP3 | 9.25% | 2030/11/15 | 500,000 | 545,754 | 2.06% |
BOMBARDIER INC BBG01K1Z2S74 | 8.75% | 2030/11/15 | 500,000 | 539,202 | 2.04% |
SE COSMOS LLC BBG021ZT6N97 | 8.875% | 2031/05/01 | 500,000 | 507,474 | 1.92% |
STAPLES INC BBG01MZLYJW1 | 10.75% | 2029/09/01 | 500,000 | 506,422 | 1.92% |
FREEDOM MORTGAGE HOLD BBG01L5SZ257 | 9.25% | 2029/02/01 | 450,000 | 468,064 | 1.77% |
PBF HOLDING CO LLC BBG01ST3VQJ7 | 9.875% | 2030/03/15 | 400,000 | 445,929 | 1.69% |
SABRE FINANCIAL BORROWER BBG01YPH9RD6 | 11.125% | 2029/06/15 | 400,000 | 433,863 | 1.64% |
NEPTUNE BIDCO US INC BBG01YBK7KP8 | 10.375% | 2031/05/15 | 400,000 | 433,742 | 1.64% |
ENDO FINANCE HOLDINGS LP BBG01MBN7PX8 | 8.5% | 2031/04/15 | 400,000 | 433,585 | 1.64% |
VENTURE GLOBAL LNG INC BBG01JRWR4Q1 | 9.5% | 2029/02/01 | 400,000 | 432,915 | 1.64% |
ILIAD HOLDING SAS BBG01MNPY7K4 | 8.5% | 2031/04/15 | 400,000 | 432,757 | 1.64% |
ION PLAT FIN US/SARL BBG01XS5Q6F6 | 9.5% | 2029/05/30 | 450,000 | 424,691 | 1.61% |
HERTZ CORP/THE BBG01NG065X6 | 12.625% | 2029/07/15 | 600,000 | 423,098 | 1.6% |
DIRECTV FIN LLC/COINC BBG01S4H8Q45 | 10% | 2031/02/15 | 400,000 | 423,018 | 1.6% |
GOEASY LTD BBG01K4JHQ02 | 9.25% | 2028/12/01 | 400,000 | 408,484 | 1.55% |
TENNECO INC BBG01HX2CZG2 | 8% | 2028/11/17 | 400,000 | 402,475 | 1.52% |
ICAHN ENTERPRISES/FIN BBG01QSG6HB9 | 10% | 2029/11/15 | 400,000 | 399,606 | 1.51% |
CONNECT FINCO SARL/CONNE BBG01PNMWYV5 | 9% | 2029/09/15 | 350,000 | 380,768 | 1.44% |
AVIANCA MIDCO 2 PLC BBG01S2T07T4 | 9.625% | 2030/02/14 | 400,000 | 378,650 | 1.43% |
PRIME HEALTHCARE SERVICE BBG01P7T8FC7 | 9.375% | 2029/09/01 | 350,000 | 378,300 | 1.43% |
NATIONAL MENTOR HOLDINGS BBG01YVLYM70 | 10.5% | 2030/12/15 | 350,000 | 378,291 | 1.43% |
AVIANCA MIDCO 2 PLC BBG01ZKL4613 | 9.5% | 2031/01/28 | 400,000 | 376,128 | 1.42% |
ION PLAT FIN US/SARL BBG01XS65XY7 | 8.75% | 2029/05/01 | 400,000 | 371,247 | 1.4% |
VENTURE GLOBAL LNG INC BBG01GNYBWJ0 | 8.375% | 2031/06/01 | 350,000 | 370,801 | 1.4% |
NAVIENT CORP BBG01JZHFGM5 | 11.5% | 2031/03/15 | 300,000 | 337,694 | 1.28% |
CARVANA CO BBG01J65S3P5 | 14% | 2031/06/01 | 300,000 | 331,815 | 1.26% |
BRANDYWINE OPER PARTNERS BBG01M8KT7W5 | 8.875% | 2029/04/12 | 300,000 | 327,922 | 1.24% |
AP CORE HOLDINGS II LLC BBG0222TBHN2 | 11% | 2031/05/15 | 300,000 | 325,949 | 1.23% |
GRAY MEDIA INC BBG01MZM7DD3 | 10.5% | 2029/07/15 | 300,000 | 320,266 | 1.21% |
WULF COMPUTE LLC BBG01XWZ1993 | 7.75% | 2030/10/15 | 300,000 | 320,187 | 1.21% |
MINERAL RESOURCES LTD BBG01JJHWPC5 | 9.25% | 2028/10/01 | 300,000 | 319,961 | 1.21% |
NEPTUNE BIDCO US INC BBG01BCJPPV2 | 9.29% | 2029/04/15 | 300,000 | 317,304 | 1.2% |
GGAM FINANCE LTD BBG01GS6X2Y1 | 8% | 2028/06/15 | 300,000 | 315,576 | 1.19% |
RR DONNELLEY & SONS CO BBG01NTC3JG8 | 9.5% | 2029/08/01 | 300,000 | 314,582 | 1.19% |
ROCKET SOFTWARE INC BBG01MFN4K22 | 9% | 2028/11/28 | 300,000 | 314,138 | 1.19% |
NAVIENT CORP BBG01GHMTJP6 | 9.375% | 2030/07/25 | 300,000 | 313,213 | 1.18% |
US ACUTE CARE SOLUTIONS BBG01MNMH356 | 9.75% | 2029/05/15 | 300,000 | 294,360 | 1.11% |
GEO GROUP INC/THE BBG01NBN53T2 | 10.25% | 2031/04/15 | 250,000 | 278,939 | 1.06% |
TKC HOLDINGS INC BBG0204495B1 | 8.5% | 2030/08/15 | 250,000 | 259,070 | 0.98% |
ICAHN ENTERPRISES/FIN BBG01PL6FVH3 | 9.75% | 2029/01/15 | 250,000 | 244,002 | 0.92% |
ICAHN ENTERPRISES/FIN BBG01PL6FWM5 | 9% | 2030/06/15 | 250,000 | 237,313 | 0.9% |
COREWEAVE INC BBG01W8WR2D1 | 9% | 2031/02/01 | 250,000 | 227,366 | 0.86% |
NABORS INDUSTRIES INC BBG01K54ZCS5 | 9.125% | 2030/01/31 | 212,000 | 223,346 | 0.84% |
TRIDENT ENERGY FINANCE BBG01MV95YX0 | 12.5% | 2029/11/30 | 200,000 | 217,952 | 0.82% |
TRANSOCEAN INTERNTNL LTD BBG01MDDTGZ2 | 8.5% | 2031/05/15 | 200,000 | 215,512 | 0.82% |
DELEK LOG PART/FINANCE BBG01LR4K0T0 | 8.625% | 2029/03/15 | 200,000 | 215,464 | 0.81% |
JONES DESLAURIERS INSURA BBG01FPHCR43 | 8.5% | 2030/03/15 | 200,000 | 213,416 | 0.81% |
FORVIA SE BBG01T2CM5D6 | 8% | 2030/06/15 | 200,000 | 213,410 | 0.81% |
TEAM HEALTH HOLDINGS INC BBG01KJRMYN0 | 13.5% | 2028/06/30 | 200,000 | 213,291 | 0.81% |
NEWELL BRANDS INC BBG01TX7FQH1 | 8.5% | 2028/06/01 | 200,000 | 212,658 | 0.8% |
TRANSOCEAN INTERNTNL LTD BBG01MDDTDT6 | 8.25% | 2029/05/15 | 200,000 | 212,383 | 0.8% |
TGS ASA BBG01QXJ4PT2 | 8.5% | 2030/01/15 | 200,000 | 211,896 | 0.8% |
LIFEPOINT HEALTH INC BBG01HQ2L6Z3 | 9.875% | 2030/08/15 | 200,000 | 210,739 | 0.8% |
MAUSER PACKAGING SOLUT BBG01YQ74LX3 | 7.875% | 2030/04/15 | 200,000 | 210,399 | 0.8% |
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO BBG01L9YKZ53 | 7.875% | 2031/02/15 | 200,000 | 208,927 | 0.79% |
HUB INTERNATIONAL LTD BBG01GY3KV44 | 7.25% | 2030/06/15 | 200,000 | 208,589 | 0.79% |
VISTAJET MALTA/VM HOLDS BBG01GHMPY22 | 9.5% | 2028/06/01 | 200,000 | 208,557 | 0.79% |
RAND PARENT LLC BBG01F3MJ1R1 | 8.5% | 2030/02/15 | 200,000 | 207,050 | 0.78% |
DIRECTV FINANCING LLC BBG01XBT7KC5 | 8.875% | 2030/02/01 | 200,000 | 205,421 | 0.78% |
SOTHEBY'S BBG021M98912 | 8.25% | 2031/04/15 | 200,000 | 205,358 | 0.78% |
ZAYO GROUP HOLDINGS INC BBG01XK4N250 | 6.25% | 2030/03/09 | 200,000 | 205,307 | 0.78% |
DIRECTV FINANCING LLC BBG01KZHPVD8 | 8.875% | 2030/02/01 | 200,000 | 205,227 | 0.78% |
CARVANA CO BBG01J6578D0 | 9% | 2030/06/01 | 178,896 | 184,657 | 0.7% |
STAR PARENT INC BBG01J6KBFY3 | 9% | 2030/10/01 | 150,000 | 163,394 | 0.62% |
VERITIV OPERATING CO BBG01K4HRM13 | 10.5% | 2030/11/30 | 150,000 | 160,900 | 0.61% |
ONESKY FLIGHT LLC BBG01R6J6LK6 | 8.875% | 2029/12/15 | 150,000 | 160,261 | 0.61% |
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS BBG01XXFHLL8 | 9.25% | 2031/01/15 | 150,000 | 160,139 | 0.61% |
ANYWHERE RE GRP/REALOGY BBG01VL7GYR0 | 9.75% | 2030/04/15 | 100,000 | 110,897 | 0.42% |
NCR ATLEOS LLC BBG01JFJWS93 | 9.5% | 2029/04/01 | 100,000 | 109,738 | 0.42% |
NEW FLYER HOLDINGS BBG01V8S34P1 | 9.25% | 2030/07/01 | 100,000 | 108,828 | 0.41% |
WAYFAIR LLC BBG01SRN5SZ2 | 7.75% | 2030/09/15 | 100,000 | 108,791 | 0.41% |
CELANESE US HOLDINGS LLC BBG01HVFYDX1 | 7.55% | 2030/11/15 | 100,000 | 108,048 | 0.41% |
SYNERGY INFRASTRUCTURE H BBG01YJM6RG2 | 7.875% | 2030/12/01 | 100,000 | 107,154 | 0.41% |
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN BBG01TRJBJP3 | 8.25% | 2030/05/15 | 100,000 | 107,082 | 0.41% |
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO BBG01LQ99Y55 | 7.875% | 2030/04/01 | 100,000 | 106,927 | 0.4% |
RB GLOBAL HOLDINGS INC BBG01FP4C719 | 7.75% | 2031/03/15 | 100,000 | 106,871 | 0.4% |
TALOS PRODUCTION INC BBG01L5CF4X9 | 9.375% | 2031/02/01 | 100,000 | 106,703 | 0.4% |
FORTRESS TRANS & INFRAST BBG01K702CC4 | 7.875% | 2030/12/01 | 100,000 | 106,305 | 0.4% |
BAUSCH & LOMB ESCROW COR BBG01J96XSR7 | 8.375% | 2028/10/01 | 100,000 | 106,030 | 0.4% |
CELANESE US HOLDINGS LLC BBG01HVFYC72 | 7.35% | 2028/11/15 | 100,000 | 105,940 | 0.4% |
WAYFAIR LLC BBG01PZSLYD1 | 7.25% | 2029/10/31 | 100,000 | 105,932 | 0.4% |
FREEDOM MORTGAGE HOLD BBG01MRG2T81 | 9.125% | 2031/05/15 | 100,000 | 105,847 | 0.4% |
BOMBARDIER INC BBG01M4T02W2 | 7.25% | 2031/07/01 | 100,000 | 105,709 | 0.4% |
CELANESE US HOLDINGS LLC BBG018PJG371 | 7.33% | 2029/07/15 | 100,000 | 105,099 | 0.4% |
EQUIPMENTSHARE.COM INC BBG01GHMSND1 | 9% | 2028/05/15 | 100,000 | 104,624 | 0.4% |
CATURUS ENERGY LLC BBG01RMM6RS0 | 8.5% | 2030/02/15 | 100,000 | 104,556 | 0.4% |
VOLTAGRID LLC BBG01Y5PRRB2 | 7.375% | 2030/11/01 | 100,000 | 103,372 | 0.39% |
B&G FOODS INC BBG01J9HSDP4 | 8% | 2028/09/15 | 100,000 | 101,884 | 0.39% |
GETTY IMAGES INC BBG01TVDGRY8 | 11.25% | 2030/02/21 | 100,000 | 78,220 | 0.3% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | TWD51,507,536 |
| 現金 | USD238,077.28 |
| 申贖應付款 | TWD-50,162,539 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。