這個持股組合居然單日+11.66%!元大台灣50反1(00632R)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
玉山全球藍籌100(009810)富邦宜蘭買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/11/19 | **** | 20.91 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/11/18 | **** | 20.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/11/17 | **** | 21.01 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/11/16 | **** | 21.41 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/11/13 | **** | 21.56 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料