富邦淨零ESG50
009809 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.63
-0.05 -0.28%這個持股組合居然單日+52.76%!IET-KY(4971)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
富邦淨零ESG50(009809) ETF持股分布
目前尚無相關資料
產業類股比重
2026/08/14上市半導體 60.22%
上市金融 11.09%
上市通信網路 7.57%
上市電腦週邊 6.34%
上市其他 1.97%
上市生技醫療 1.78%
上市其它電子 2.25%
上市電子通路 1.66%
上市電子零組件 2.31%
上市電子類 0.71%
上市光電 0.69%
上市航運 0.57%
上市居家生活 0.47%
上市電機 0.4%
上市紡織 0.39%
上市食品 0.11%
上市數位雲端 0.1%
上市營建 0.09%
上市貿易百貨 0.09%
股票持股明細
2026/08/14股票名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 市值(億) | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 2330 | 2400 | 96,583 | 0 | 622,376.88 | 43.0801% |
| 聯電 2303 | 121.5 | 335,000 | 0 | 15,272.66 | 7.5492% |
| 日月光投控 3711 | 615 | 54,000 | 0 | 27,494.02 | 6.195% |
| 元大金 2885 | 68.3 | 264,692 | 0 | 9,105.18 | 3.4359% |
| 中華電 2412 | 136 | 135,000 | 0 | 10,550.13 | 3.3942% |
| 華碩 2357 | 938 | 17,661 | 0 | 6,967.09 | 3.276% |
| 台新新光金 2887 | 37.15 | 429,300 | 0 | 9,330.25 | 3.0182% |
| 兆豐金 2886 | 46.6 | 295,581 | 0 | 6,912.35 | 2.6065% |
| 研華 2395 | 674 | 16,038 | 0 | 5,852.04 | 2.04% |
| 中租-KY 5871 | 108.5 | 95,000 | 0 | 1,856.89 | 1.9727% |
| 藥華藥 6446 | 1410 | 6,000 | 0 | 5,956.31 | 1.6761% |
| 台灣大 3045 | 111 | 79,248 | 0 | 4,132.82 | 1.5939% |
| 遠傳 4904 | 100.5 | 78,948 | 0 | 3,625.74 | 1.4556% |
| 瑞昱 2379 | 717 | 10,750 | +1,000 | 3,696.23 | 1.4434% |
| 致茂 2360 | 2360 | 3,359 | 0 | 10,035.8 | 1.4388% |
| 智邦 2345 | 2290 | 2,630 | 0 | 12,849.6 | 1.1265% |
| 創意 3443 | 5850 | 1,041 | 0 | 7,839.7 | 1.0595% |
| 上海商銀 5876 | 42.25 | 122,127 | 0 | 2,054.03 | 0.9632% |
| 大聯大 3702 | 111 | 43,000 | 0 | 1,868.82 | 0.9209% |
| 廣達 2382 | 333.5 | 14,819 | 0 | 12,881.86 | 0.9038% |
| 玉山金 2884 | 37.75 | 125,003 | 0 | 6,112.48 | 0.8765% |
| 台達電 2308 | 1885 | 2,478 | 0 | 48,963.69 | 0.8699% |
| 文曄 3036 | 204 | 18,995 | 0 | 2,589.06 | 0.7428% |
| 臻鼎-KY 4958 | 503 | 8,000 | +410 | 5,619.89 | 0.7293% |
| 可成 2474 | 204 | 18,906 | 0 | 1,099.19 | 0.72% |
| 瑞儀 6176 | 81.3 | 46,896 | 0 | 283.55 | 0.71% |
| 大立光 3008 | 5070 | 803 | 0 | 6,631.47 | 0.6894% |
| 力成 6239 | 278 | 10,334 | 0 | 2,110.43 | 0.535% |
| 長榮 2603 | 231.5 | 11,651 | 0 | 5,012.07 | 0.4752% |
| 億豐 8464 | 371.5 | 6,625 | 0 | 1,088.57 | 0.4651% |
| 群光 2385 | 107 | 15,562 | 0 | 819.32 | 0.3115% |
| 上銀 2049 | 381.5 | 4,011 | 0 | 1,349.72 | 0.279% |
| 聚陽 1477 | 204.5 | 6,432 | 0 | 504.49 | 0.2611% |
| 臺企銀 2834 | 16.3 | 64,072 | 0 | 1,584.04 | 0.1945% |
| 嘉澤 3533 | 1700 | 554 | 0 | 1,913.09 | 0.1774% |
| 聯詠 3034 | 509 | 1,730 | 0 | 3,097.32 | 0.1649% |
| 儒鴻 1476 | 316.5 | 2,118 | 0 | 868.37 | 0.127% |
| 神達 3706 | 92.1 | 7,175 | 0 | 1,222.36 | 0.1238% |
| 中興電 1513 | 171 | 3,783 | 0 | 860.32 | 0.1197% |
| 台光電 2383 | 6350 | 101 | 0 | 22,753.39 | 0.1159% |
| 聯華 1229 | 41.15 | 14,883 | 0 | 739.04 | 0.113% |
| 欣興 3037 | 1120 | 566 | 0 | 17,795.38 | 0.1075% |
| 保瑞 6472 | 416 | 1,389 | 0 | 531.47 | 0.1058% |
| 富邦媒 8454 | 262 | 2,000 | 0 | 694.24 | 0.0977% |
| 祥碩 5269 | 1385 | 378 | 0 | 1,027.07 | 0.0971% |
| 聯發科 2454 | 4050 | 120 | 0 | 64,957.76 | 0.094% |
| 台灣高鐵 2633 | 26 | 19,396 | 0 | 1,463.36 | 0.0935% |
| 鴻海 2317 | 255 | 1,903 | 0 | 35,773.05 | 0.0919% |
| 興富發 2542 | 46.8 | 10,611 | 0 | 1,007.64 | 0.0912% |
| 統一超 2912 | 213 | 2,200 | 0 | 2,214.4 | 0.0878% |
期貨部位明細
2026/08/14| 標的名稱 | 口數 | 口數增減 | 權重 |
|---|---|---|---|
小型臺指期貨 WMTQ6F | 3 | 0 | 1.2797% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 保證金 | TWD2,583,443 |
| 現金 | TWD2,482,837 |
| 應收(付)證券款 | TWD-924,165 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。