聯邦台精彩50
009804 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.60
0.01 0.04%這個持股組合居然單日+42.21%!鈦昇(8027)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
聯邦台精彩50(009804)大昌樹林買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/09 | **** | 23.63 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 23.49 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 24.76 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 24.23 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 24.45 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | -- | **** | 24.43 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 23.39 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 23.99 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 24.8 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/18 | **** | -- | **** | 24.32 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | -- | **** | 23.07 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 22.45 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
