富邦入息REITs+
00908 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.48
-0.02 -0.14%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
富邦入息REITs+(00908) 基本資料
| 名稱 | 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 富邦入息REITs+ |
| 證券代號 | 00908 |
| 標的指數 | 全球入息不動產與基礎建設指數 |
| ETF類別 | 債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2022.05.20 |
| 上市年齡 | 4 |
| 資產規模 | 5.37億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 50億以下 : 0.65% ; 50億(含)以上 : 0.45% |
| 保管費 | 0.18% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至11時00分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 36,916 |
| 上月底受益人數 | 3,007 |
| 收益分配 | 每季分配 |
| 基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 富邦入息REITs+ |
|---|---|
| 指數編製機構 | S&P Dow Jones Indices |
| 指數編製特色 | 標的指數以「標普全球BMI指數(S&P Global BMI)」為母體,於全球16個國家交易所中,經市值及流動性篩選後,再以全球行業分類標準(GICS)篩選出不動產證券投資信託受益證券(REITs)及交通基礎設施相關成分後,納入殖利率最高的30檔成分組成。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.spglobal.com/spdji/en/custom-indices/fubon-asset-management/global-high-dividend-reits-and-infrastructure-price-return-index |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。