富邦元宇宙
00903 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.14
0.10 0.48%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+43.66%!「點我」查看!(盤中即時更新)
富邦元宇宙(00903) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 21.14 | 21.16 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/25 | 21.04 | 21.17 | -0.13 | -0.61 | 0 |
| 2026/08/24 | 21.14 | 20.98 | 0.16 | 0.76 | 0 |
| 2026/08/21 | 21.19 | 21.27 | -0.08 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/20 | 21.39 | 21.24 | 0.15 | 0.71 | -500,000 |
| 2026/08/19 | 21.16 | 21.35 | -0.19 | -0.89 | 0 |
| 2026/08/18 | 21.61 | 21.34 | 0.27 | 1.27 | 0 |
| 2026/08/17 | 22 | 21.84 | 0.16 | 0.73 | 0 |
| 2026/08/14 | 21.81 | 22.05 | -0.24 | -1.09 | 0 |
| 2026/08/13 | 21.8 | 21.98 | -0.18 | -0.82 | 0 |
| 2026/08/12 | 21.88 | 21.83 | 0.05 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/11 | 21.76 | 21.88 | -0.12 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/10 | 21.77 | 21.65 | 0.12 | 0.55 | 0 |
| 2026/08/07 | 21.44 | 21.86 | -0.42 | -1.92 | 0 |
| 2026/08/06 | 21.42 | 21.41 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/05 | 21.84 | 21.52 | 0.32 | 1.49 | 0 |
| 2026/08/04 | 21.08 | 21.89 | -0.81 | -3.7 | 0 |
| 2026/08/03 | 20.52 | 20.94 | -0.42 | -2.01 | 0 |
| 2026/07/31 | 20.35 | 20.33 | 0.02 | 0.1 | 0 |
| 2026/07/30 | 19.36 | 20.06 | -0.7 | -3.49 | 0 |
| 2026/07/29 | 19.81 | 19.42 | 0.39 | 2.01 | 0 |
| 2026/07/28 | 20.1 | 19.96 | 0.14 | 0.7 | 0 |
| 2026/07/27 | 20.45 | 20.27 | 0.18 | 0.89 | 0 |
| 2026/07/24 | 20.41 | 20.23 | 0.18 | 0.89 | 0 |
| 2026/07/23 | 20.79 | 20.48 | 0.31 | 1.51 | 0 |
| 2026/07/22 | 21.12 | 20.9 | 0.22 | 1.05 | 0 |
| 2026/07/21 | 20.86 | 21.26 | -0.4 | -1.88 | 0 |
| 2026/07/20 | 20.65 | 20.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | 20.52 | 20.58 | -0.06 | -0.29 | -1,000,000 |
| 2026/07/16 | 21.45 | 20.85 | 0.6 | 2.88 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
