永豐美國科技
00886 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.66
-0.29 -0.65%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
永豐美國科技(00886) 基本資料
| 名稱 | 永豐全球優質ETF傘型證券投資信託基金之永豐美國科技ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 永豐美國科技 |
| 證券代號 | 00886 |
| 標的指數 | 美國科技股票指數 |
| ETF類別 | 被動式國外成分股ETF |
| 上市日期 | 2021/03/31 |
| 上市年齡 | 5 |
| 資產規模 | 2.02億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億元(含)以下 0.35% ; 30億元以上?50億元(含)以下 0.30% ; 50億元以上 0.25% |
| 保管費 | 0.21% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 4,451 |
| 上月底受益人數 | 1,240 |
| 收益分配 | 無 |
| 基金經理公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://sitc.sinopac.com/ |
| 標的指數名稱 | 永豐美國科技 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices |
| 指數編製特色 | 精選在關鍵科技領域擁有尖端技術的美國企業,較其他科技指數涵蓋範圍更廣且持股更為分散 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
