復華新興企業債
00760B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.55
-0.45 -0.83%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
復華新興企業債(00760B) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/30 | -23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 132 | 81 | 213 | 0.03 | ||
| 2026/07/29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 155 | 58 | 213 | 0.03 | ||
| 2026/07/28 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 134 | 43 | 177 | 0.03 | ||
| 2026/07/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 40 | 176 | 0.03 | ||
| 2026/07/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 40 | 175 | 0.03 | ||
| 2026/07/23 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 131 | 41 | 172 | 0.03 | ||
| 2026/07/22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 133 | 42 | 175 | 0.03 | ||
| 2026/07/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 135 | 40 | 175 | 0.03 | ||
| 2026/07/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 | 40 | 170 | 0.02 | ||
| 2026/07/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125 | 39 | 164 | 0.02 | ||
| 2026/07/16 | 19 | 0 | 0 | 0 | -15 | 4 | 125 | 37 | 162 | 0.02 | ||
| 2026/07/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 53 | 159 | 0.02 | ||
| 2026/07/14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 105 | 52 | 157 | 0.02 | ||
| 2026/07/13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 110 | 52 | 162 | 0.02 | ||
| 2026/07/09 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 107 | 51 | 158 | 0.02 | ||
| 2026/07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 108 | 50 | 158 | 0.02 | ||
| 2026/07/07 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 108 | 52 | 160 | 0.02 | ||
| 2026/07/06 | -8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 196 | 52 | 248 | 0.04 | ||
| 2026/07/03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 | 42 | 246 | 0.04 | ||
| 2026/07/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 42 | 241 | 0.04 | ||
| 合計買賣超(張) | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 47 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。