復華能源債
00758B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.34
0.09 0.18%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+21.64%!「點我」查看!(盤中即時更新)
復華能源債(00758B) ETF持股分布
目前尚無相關資料
債券持倉明細
2026/09/11發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
XOM US30231GBG64 | 4.327% | -- | 198,000 | 4,938,957 | 1.862% |
RDSALN US822905AA35 | 4.375% | 2045/05/11 | 176,000 | 4,509,631 | 1.687% |
OKE US682680BN20 | 6.625% | -- | 140,000 | 4,500,300 | 1.657% |
XOM US30231GAW24 | 4.114% | 2046/03/01 | 180,000 | 4,477,644 | 1.648% |
XOM US30231GBM33 | 3.452% | -- | 198,000 | 4,224,130 | 1.584% |
BKR US05724BAQ23 | 5.85% | -- | 140,000 | 4,168,427 | 1.554% |
TTEFP US89157XAB73 | 5.488% | -- | 140,000 | 4,064,308 | 1.532% |
LNG USU16344AF72 | 6% | -- | 126,000 | 3,780,522 | 1.399% |
ET US29278NAR44 | 5% | -- | 145,000 | 3,732,952 | 1.399% |
HAL US406216BK61 | 5% | 2045/11/15 | 135,000 | 3,667,389 | 1.373% |
TTEFP US89153VAV18 | 3.127% | -- | 180,000 | 3,601,245 | 1.342% |
ET US29273VAW00 | 5.95% | -- | 120,000 | 3,483,607 | 1.307% |
ET US29279FAA75 | 6.25% | 2049/04/15 | 110,000 | 3,326,861 | 1.255% |
ENBCN US29250NBZ78 | 6.7% | -- | 100,000 | 3,285,808 | 1.233% |
PSX US718546AL86 | 4.875% | 2044/11/15 | 122,000 | 3,293,605 | 1.233% |
KMI US49456BAH42 | 5.55% | 2045/06/01 | 110,000 | 3,175,384 | 1.187% |
EPD US29379VCH42 | 5.55% | -- | 110,000 | 3,194,595 | 1.179% |
PSX US718546AH74 | 5.875% | 2042/05/01 | 100,000 | 3,090,613 | 1.16% |
OKE US682680CF86 | 5.7% | -- | 108,000 | 3,086,045 | 1.16% |
BPLN US10373QBP46 | 2.939% | -- | 160,000 | 3,040,373 | 1.132% |
ET US86765BAV18 | 5.4% | 2047/10/01 | 108,000 | 2,956,642 | 1.117% |
FANG US25278XBA63 | 5.75% | -- | 100,000 | 2,960,602 | 1.115% |
RDSALN US822905AE56 | 4% | 2046/05/10 | 120,000 | 2,887,763 | 1.08% |
BPLN US10373QBQ29 | 3.379% | -- | 147,000 | 2,833,401 | 1.046% |
OKE US682680DD20 | 6.25% | -- | 90,000 | 2,768,604 | 1.044% |
COP US20826FBD78 | 4.025% | -- | 127,000 | 2,756,849 | 1.042% |
OXY US674599DL68 | 6.6% | 2046/03/15 | 85,000 | 2,745,925 | 1.041% |
BPLN US10373QBG47 | 3% | -- | 144,000 | 2,810,219 | 1.035% |
TTEFP US89157XAF87 | 5.425% | -- | 100,000 | 2,795,111 | 1.027% |
MPLX US55336VAT70 | 5.5% | 2049/02/15 | 100,000 | 2,772,821 | 1.024% |
ET US29273VBF67 | 6.2% | -- | 90,000 | 2,704,970 | 1.023% |
MPLX US55336VAN01 | 4.7% | 2048/04/15 | 108,000 | 2,705,994 | 1.018% |
COP US20826FBM77 | 5.5% | -- | 93,000 | 2,670,207 | 0.991% |
EPD US29379VBA08 | 4.85% | 2044/03/15 | 95,000 | 2,599,674 | 0.981% |
ET US29273VBB53 | 6.05% | -- | 90,000 | 2,649,767 | 0.975% |
RDSALN US822905AG05 | 3.25% | -- | 126,000 | 2,594,345 | 0.974% |
MPLX US55336VBT61 | 4.95% | -- | 100,000 | 2,548,774 | 0.965% |
TRGP US87612GAN16 | 6.125% | -- | 80,000 | 2,409,650 | 0.904% |
FANG US25278XBB47 | 5.9% | -- | 80,000 | 2,376,862 | 0.895% |
COP US20826FBE51 | 5.3% | -- | 85,000 | 2,374,889 | 0.89% |
TTEFP US89157XAE13 | 5.275% | -- | 86,000 | 2,411,525 | 0.886% |
DVN US25179MBH51 | 5.75% | -- | 80,000 | 2,336,100 | 0.885% |
EPD US29379VBU61 | 4.8% | 2049/02/01 | 90,000 | 2,366,057 | 0.875% |
BKR US05723KAF75 | 4.08% | 2047/12/15 | 99,000 | 2,346,941 | 0.874% |
TTEFP US89157XAC56 | 5.638% | -- | 80,000 | 2,315,717 | 0.874% |
EPD US29379VBC63 | 5.1% | 2045/02/15 | 83,000 | 2,323,290 | 0.857% |
ET US29273RBJ77 | 6.125% | 2045/12/15 | 74,000 | 2,231,396 | 0.833% |
MPLX US55336VCD01 | 6.2% | -- | 72,000 | 2,185,332 | 0.828% |
ET US29278NAE31 | 6% | 2048/06/15 | 74,000 | 2,175,266 | 0.812% |
EPD US29379VBQ59 | 4.25% | 2048/02/15 | 90,000 | 2,195,204 | 0.81% |
ET US29273RBL24 | 5.3% | 2047/04/15 | 79,000 | 2,140,124 | 0.806% |
XOM US30231GAZ54 | 3.095% | 2049/08/16 | 108,000 | 2,175,708 | 0.802% |
EPD US29379VBW28 | 4.2% | -- | 90,000 | 2,162,580 | 0.8% |
MPLX US55336VBZ22 | 5.95% | -- | 72,000 | 2,112,056 | 0.798% |
WMB US969457CW87 | 5.95% | -- | 70,000 | 2,071,753 | 0.794% |
ET US29273VBL36 | 6.3% | -- | 70,000 | 2,138,270 | 0.794% |
ENBCN US29250NCD57 | 5.95% | -- | 70,000 | 2,102,168 | 0.793% |
EPD US29379VAY92 | 4.45% | 2043/02/15 | 80,000 | 2,106,295 | 0.777% |
EOG US26875PAW14 | 5.65% | -- | 70,000 | 2,053,870 | 0.768% |
WMB US96949LAC90 | 5.1% | 2045/09/15 | 73,000 | 1,990,838 | 0.753% |
RDSALN US822905AH87 | 3.75% | 2046/09/12 | 86,000 | 1,988,697 | 0.749% |
ET US29273RAR03 | 6.5% | 2042/02/01 | 63,000 | 2,020,818 | 0.748% |
BPLN US10373QBN97 | 2.772% | -- | 108,000 | 1,992,224 | 0.744% |
ET US29273RBF55 | 5.15% | 2045/03/15 | 72,000 | 1,945,793 | 0.736% |
XOM US30231GAN25 | 3.567% | 2045/03/06 | 85,000 | 1,965,157 | 0.723% |
COP US20826FBG00 | 5.55% | -- | 66,000 | 1,906,047 | 0.721% |
MPLX US55336VAL45 | 5.2% | 2047/03/01 | 72,000 | 1,949,061 | 0.717% |
WMB US96949LAE56 | 4.85% | 2048/03/01 | 75,000 | 1,942,755 | 0.715% |
TRGP US87612GAD34 | 6.5% | -- | 60,000 | 1,892,618 | 0.699% |
NOV US637071AK74 | 3.95% | 2042/12/01 | 79,000 | 1,872,835 | 0.698% |
KMI US494550BU93 | 5.5% | 2044/03/01 | 65,000 | 1,873,770 | 0.69% |
WES US958667AA50 | 5.25% | -- | 70,000 | 1,851,872 | 0.685% |
EPD US29379VBZ58 | 3.95% | -- | 85,000 | 1,843,376 | 0.682% |
RDSALN US822905AD73 | 4.55% | 2043/08/12 | 69,000 | 1,836,045 | 0.678% |
TRGP US87612GAB77 | 4.95% | -- | 70,000 | 1,798,370 | 0.677% |
ENBCN US29250NAM74 | 5.5% | 2046/12/01 | 62,000 | 1,791,325 | 0.669% |
DVN US25179MAN39 | 4.75% | 2042/05/15 | 66,000 | 1,786,019 | 0.668% |
EPD US29379VAW37 | 4.85% | 2042/08/15 | 65,000 | 1,807,382 | 0.667% |
KMI US49456BBA89 | 5.95% | -- | 60,000 | 1,799,030 | 0.666% |
COP US20826FAV85 | 3.8% | -- | 79,000 | 1,736,713 | 0.655% |
WDSAU US980236AS23 | 5.7% | -- | 60,000 | 1,721,286 | 0.652% |
BPLN US10373QBS84 | 3.001% | -- | 90,000 | 1,717,985 | 0.646% |
BRKHEC US27636AAA07 | 5.65% | -- | 60,000 | 1,702,692 | 0.642% |
CQP USU16353AL56 | 6.05% | -- | 56,000 | 1,684,002 | 0.629% |
ENBCN US29250NBE40 | 3.4% | -- | 83,000 | 1,678,882 | 0.621% |
EOG US26875PBA84 | 5.95% | -- | 54,000 | 1,652,220 | 0.613% |
EPD US29379VCB71 | 3.3% | -- | 83,000 | 1,654,227 | 0.61% |
HAL US406216BE02 | 4.75% | 2043/08/01 | 61,000 | 1,626,104 | 0.601% |
KMI US49456BAJ08 | 5.05% | 2046/02/15 | 60,000 | 1,621,631 | 0.598% |
PSX US718546BA13 | 3.3% | -- | 80,000 | 1,580,227 | 0.596% |
ET US86765BAQ23 | 5.35% | 2045/05/15 | 57,000 | 1,570,758 | 0.589% |
EPD US29379VBY83 | 3.7% | -- | 72,000 | 1,582,514 | 0.585% |
KMI US49456BAT89 | 3.6% | -- | 75,000 | 1,566,272 | 0.578% |
EPD US29379VBJ17 | 4.9% | 2046/05/15 | 56,000 | 1,516,525 | 0.568% |
MPC US56585AAH59 | 4.75% | 2044/09/15 | 57,000 | 1,502,704 | 0.568% |
TTEFP US89153VAU35 | 3.461% | 2049/07/12 | 72,000 | 1,528,496 | 0.566% |
KMI US49456BAW19 | 5.45% | -- | 54,000 | 1,504,167 | 0.557% |
DVN US25179MAU71 | 5% | 2045/06/15 | 55,000 | 1,489,324 | 0.555% |
COP US20826FBC95 | 3.758% | 2042/03/15 | 60,000 | 1,475,013 | 0.555% |
WMB US969457CN88 | 5.8% | -- | 50,000 | 1,454,247 | 0.545% |
EOG US26875PAT84 | 4.95% | -- | 54,000 | 1,448,833 | 0.545% |
KMI US49456BAQ41 | 5.2% | 2048/03/01 | 54,000 | 1,471,390 | 0.542% |
CNQCN US136385AY72 | 4.95% | 2047/06/01 | 54,000 | 1,441,526 | 0.538% |
CVX US166764CA68 | 3.078% | -- | 72,000 | 1,439,108 | 0.537% |
OKE US682680AV54 | 5.2% | 2048/07/15 | 53,000 | 1,439,801 | 0.534% |
TRPCN US89352HAZ29 | 5.1% | 2049/03/15 | 50,000 | 1,408,675 | 0.532% |
RDSALN US822905BA26 | 3.125% | 2049/11/07 | 70,000 | 1,399,381 | 0.523% |
COP US20826FAC05 | 4.3% | 2044/11/15 | 54,000 | 1,374,022 | 0.514% |
WMB US969457CA67 | 5.3% | -- | 50,000 | 1,358,768 | 0.502% |
OKE US682680CA99 | 3.95% | -- | 60,000 | 1,344,583 | 0.495% |
VLO US91913YBD13 | 3.65% | -- | 60,000 | 1,265,074 | 0.472% |
SUCN US867224AB33 | 4% | 2047/11/15 | 54,000 | 1,238,630 | 0.463% |
RDSALN US822905BC81 | 3% | -- | 64,000 | 1,232,790 | 0.459% |
EPD US29379VCA98 | 3.2% | -- | 60,000 | 1,182,186 | 0.436% |
CVECN US15135UAX72 | 3.75% | -- | 54,000 | 1,161,576 | 0.429% |
TTEFP US89153VAW90 | 3.386% | -- | 57,000 | 1,101,944 | 0.409% |
SUCN US867224AE71 | 3.75% | -- | 48,000 | 1,040,018 | 0.383% |
CVX US166756AH97 | 2.343% | -- | 54,000 | 921,114 | 0.34% |
TRGP US87612GAU58 | 6.05% | -- | 20,000 | 594,845 | 0.226% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額 | EUR267 |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額 | NTD3,462,906 |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額 | USD73,566 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。