富邦美債7-10
00695B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.54
-0.06 -0.17%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
富邦美債7-10(00695B) ETF持股分布
目前尚無相關資料
債券持倉明細
2026/07/20發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
T US91282CNT44 | 4.25% | 2035/08/15 | 4,000,000 | 126,110,655 | 9.0881% |
T US91282CPZ85 | 4.125% | 2036/02/15 | 4,050,000 | 126,094,079 | 9.0869% |
T US91282CLF67 | 3.875% | 2034/08/15 | 4,080,000 | 125,999,310 | 9.08% |
T US91282CLW90 | 4.25% | 2034/11/15 | 3,960,000 | 125,328,818 | 9.0317% |
T US91282CNC19 | 4.25% | 2035/05/15 | 3,970,000 | 125,324,985 | 9.0314% |
T US91282CMM00 | 4.625% | 2035/02/15 | 3,860,000 | 125,317,382 | 9.0309% |
T US91282CKQ32 | 4.375% | 2034/05/15 | 3,910,000 | 125,126,664 | 9.0171% |
T US91282CPJ44 | 4% | 2035/11/15 | 4,040,000 | 124,743,682 | 8.9895% |
T US91282CJZ59 | 4% | 2034/02/15 | 3,680,000 | 115,056,810 | 8.2915% |
T US91282CJJ18 | 4.5% | 2033/11/15 | 3,510,000 | 113,467,636 | 8.1769% |
T US91282CHT18 | 3.875% | 2033/08/15 | 2,350,000 | 73,165,700 | 5.2726% |
T US91282CQQ77 | 4.375% | 2036/05/15 | 1,300,000 | 41,235,099 | 2.9715% |
T US912810FT08 | 4.5% | 2036/02/15 | 280,000 | 9,038,130 | 0.6513% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | TWD27,780,524 |
| 現金 | USD18,246,848 |
| 應付受益權單位買回款 | TWD35,414,572 |
| 應收(付)證券款 | USD539,847.49 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。
