富邦印度反1
00654R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.76
-0.22 -3.15%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
富邦印度反1(00654R) 基本資料
| 名稱 | 富邦印度ETF傘型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 富邦印度反1 |
| 證券代號 | 00654R |
| 標的指數 | NIFTY反向1倍指數 |
| ETF類別 | 槓桿型及反向型ETF |
| 上市日期 | 2016.03.29 |
| 上市年齡 | 10 |
| 資產規模 | 1.33億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.99% |
| 保管費 | 0.23% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 19,466 |
| 上月底受益人數 | 398 |
| 收益分配 | 無收益分配 |
| 基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 富邦印度反1 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 印度指數服務及產品有限公司 |
| 指數編製特色 | 代表印度國家證券交易所NIFTY指數之反向1倍 |
| 指數編製機構網站 | https://www1.nseindia.com/content/indices/Method_Nifty_50.pdf |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。