富邦摩台
0057 成交量僅含一般交易、盤後定價交易320.05
0.95 0.3%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
富邦摩台(0057) ETF持股分布
目前尚無相關資料
產業類股比重
2026/08/13上市半導體 65.81%
上市電子零組件 8.81%
上市其它電子 4.04%
上市通信網路 1.86%
上市金融 7.44%
上市電腦週邊 4.75%
上市塑膠 1.21%
上櫃半導 1.62%
上市生技醫療 0.51%
上市光電 0.73%
上市食品 0.34%
上市航運 0.45%
上市鋼鐵 0.21%
上市電機 0.29%
上市其他 0.16%
上櫃文化創意類 0.16%
上市水泥 0.14%
上市汽車 0.13%
上櫃光電 0.13%
上市貿易百貨 0.1%
股票持股明細
2026/08/13股票名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 市值(億) | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 2330 | 2420 | 110,125 | 0 | 627,563.36 | 54.906% |
| 聯發科 2454 | 4260 | 6,453 | 0 | 68,325.94 | 5.5824% |
| 台達電 2308 | 1875 | 8,707 | 0 | 48,703.94 | 3.3605% |
| 鴻海 2317 | 258 | 54,619 | 0 | 36,193.91 | 2.93% |
| 日月光投控 3711 | 618 | 14,899 | 0 | 27,628.14 | 1.9097% |
| 台光電 2383 | 6155 | 1,282 | 0 | 22,054.66 | 1.4936% |
| 聯電 2303 | 121.5 | 50,567 | 0 | 15,272.66 | 1.289% |
| 欣興 3037 | 1020 | 5,985 | 0 | 16,206.5 | 1.2254% |
| 智邦 2345 | 2315 | 2,257 | 0 | 12,989.88 | 1.049% |
| 中信金 2891 | 66.1 | 74,768 | 0 | 13,005.79 | 1.018% |
| 富邦金 2881 | 129.5 | 37,569 | 0 | 18,139.54 | 0.9884% |
| 奇鋐 3017 | 3235 | 1,446 | 0 | 12,698.77 | 0.9474% |
| 國巨* 2327 | 625 | 6,951 | 0 | 12,867.07 | 0.9421% |
| 國泰金 2882 | 101.5 | 42,622 | 0 | 14,889.25 | 0.8683% |
| 南亞 1303 | 207.5 | 21,256 | 0 | 16,456.45 | 0.8225% |
| 廣達 2382 | 328 | 12,086 | 0 | 12,669.42 | 0.8042% |
| 致茂 2360 | 2335 | 1,616 | 0 | 9,929.49 | 0.761% |
| 台新新光金 2887 | 37.7 | 95,426 | 0 | 9,468.38 | 0.7073% |
| 元大金 2885 | 70.1 | 47,674 | 0 | 9,345.14 | 0.6803% |
| 川湖 2059 | 12535 | 256 | 0 | 11,945.49 | 0.6413% |
| 華碩 2357 | 997 | 2,989 | 0 | 7,405.32 | 0.5734% |
| 緯穎 6669 | 6455 | 456 | 0 | 11,996.02 | 0.5667% |
| 緯創 3231 | 194.5 | 13,504 | 0 | 6,185.2 | 0.5447% |
| 信驊 5274 | 17760 | 148 | 0 | 6,713.76 | 0.53% |
| 旺矽 6223 | 6480 | 384 | 0 | 6,349.19 | 0.5106% |
| 鴻勁 7769 | 6670 | 362 | 0 | 12,001.33 | 0.5018% |
| 光寶科 2301 | 265 | 8,798 | 0 | 6,137.69 | 0.4854% |
| 玉山金 2884 | 38.05 | 63,262 | 0 | 6,161.06 | 0.4831% |
| 兆豐金 2886 | 47.1 | 51,386 | 0 | 6,986.52 | 0.4824% |
| 中華電 2412 | 135 | 16,992 | 0 | 10,472.55 | 0.4731% |
| 永豐金 2890 | 40.85 | 54,514 | 0 | 6,038.52 | 0.4459% |
| 創意 3443 | 5550 | 389 | 0 | 7,437.66 | 0.4412% |
| 凱基金 2883 | 31.6 | 68,291 | 0 | 5,364.05 | 0.4404% |
| 藥華藥 6446 | 1505 | 1,412 | 0 | 6,357.62 | 0.4177% |
| 大立光 3008 | 4680 | 418 | 0 | 6,121.36 | 0.3988% |
| 健策 3653 | 4750 | 395 | 0 | 6,969.81 | 0.3748% |
| 貿聯-KY 3665 | 2220 | 784 | 0 | 4,330.74 | 0.3539% |
| 瑞昱 2379 | 727 | 2,188 | 0 | 3,747.78 | 0.3395% |
| 第一金 2892 | 33.6 | 49,816 | 0 | 4,831.5 | 0.3381% |
| 統一 1216 | 75.9 | 21,589 | 0 | 4,312.65 | 0.3372% |
| 群創 3481 | 50.1 | 33,033 | 0 | 4,002.59 | 0.3341% |
| 臻鼎-KY 4958 | 495.5 | 3,351 | 0 | 5,536.09 | 0.3276% |
| 華南金 2880 | 38.8 | 40,841 | +404 | 5,399.78 | 0.3269% |
| 金像電 2368 | 1015 | 1,483 | 0 | 5,307.77 | 0.3066% |
| 研華 2395 | 680 | 2,130 | 0 | 5,904.13 | 0.3044% |
| 世芯-KY 3661 | 4240 | 347 | 0 | 3,655.08 | 0.2977% |
| 聯詠 3034 | 510 | 2,514 | 0 | 3,103.41 | 0.2769% |
| 京元電子 2449 | 247 | 5,160 | 0 | 3,020.18 | 0.2678% |
| 合庫金 5880 | 24.15 | 50,291 | 0 | 3,786.95 | 0.2491% |
| 環球晶 6488 | 1015 | 1,160 | 0 | 4,852.85 | 0.2434% |
| 長榮 2603 | 218 | 4,840 | 0 | 4,719.79 | 0.2135% |
| 中鋼 2002 | 19 | 52,751 | 0 | 2,989.62 | 0.2073% |
| 台塑 1301 | 60.4 | 17,074 | 0 | 3,844.91 | 0.201% |
| 技嘉 2376 | 392 | 2,397 | 0 | 2,625.96 | 0.1931% |
| 亞德客-KY 1590 | 1460 | 626 | 0 | 2,920 | 0.1884% |
| 台化 1326 | 60.8 | 15,066 | 0 | 3,563.6 | 0.1835% |
| 世界 5347 | 161 | 5,423 | 0 | 3,026.1 | 0.1809% |
| 和碩 4938 | 94.6 | 8,993 | 0 | 2,537.21 | 0.1745% |
| 台灣大 3045 | 107.5 | 7,756 | 0 | 4,002.51 | 0.1723% |
| 遠傳 4904 | 99.1 | 7,902 | 0 | 3,575.24 | 0.1609% |
| 中租-KY 5871 | 111.5 | 6,826 | 0 | 1,908.23 | 0.1593% |
| 英業達 2356 | 70 | 11,226 | 0 | 2,511.23 | 0.1581% |
| 鈊象 3293 | 755 | 1,009 | 0 | 2,127.6 | 0.1574% |
| 力旺 3529 | 2665 | 283 | 0 | 1,990.4 | 0.1564% |
| 彰銀 2801 | 23.65 | 32,345 | 0 | 2,782.67 | 0.1559% |
| 上海商銀 5876 | 42.35 | 17,011 | 0 | 2,058.89 | 0.1471% |
| 台泥 1101 | 24.2 | 28,585 | 0 | 1,820.61 | 0.1407% |
| 嘉澤 3533 | 1710 | 378 | 0 | 1,924.34 | 0.14% |
| 和泰車 2207 | 514 | 1,246 | 0 | 2,863.51 | 0.1336% |
| 元太 8069 | 165 | 3,606 | 0 | 1,904.69 | 0.1262% |
| 臺企銀 2834 | 16.25 | 32,536 | 0 | 1,579.19 | 0.1095% |
| 統一超 2912 | 214.5 | 2,324 | 0 | 2,229.99 | 0.1032% |
| 華城 1519 | 715 | 699 | 0 | 2,258.55 | 0.103% |
| 長榮航 2618 | 39.5 | 12,070 | 0 | 2,133.18 | 0.1013% |
| 康霈* 6919 | 105.5 | 4,175 | 0 | 1,642.85 | 0.0889% |
| 陽明 2609 | 51.5 | 7,805 | 0 | 1,798.43 | 0.0821% |
| 萬海 2615 | 90.6 | 3,134 | 0 | 2,542.37 | 0.0561% |
期貨部位明細
2026/08/13| 標的名稱 | 口數 | 口數增減 | 權重 |
|---|---|---|---|
小型臺指期貨 WMTQ6F | 2 | 0 | 0.9423% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 保證金 | TWD1,516,243 |
| 現金 | TWD2,860,779 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。