| 排名 | 股票 | 當沖量 | 成交量 | 當沖比% | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 股票 | 當沖量 | 成交量 | 當沖比% | 買進成交金額 | 賣出成交金額 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% |
| 1 | 億豐 | 377 | 1,291 | 29.2 | 129,958,000 | 130,197,000 | 343.5 | -2.50 | ▼-0.72 |
| 2 | 成霖 | 115 | 1,104 | 10.42 | 1,178,300 | 1,178,500 | 10.2 | -0.15 | ▼-1.45 |
| 3 | 櫻花 | 47 | 256 | 18.36 | 3,866,100 | 3,876,400 | 82.6 | 0.10 | ▲0.12 |
| 4 | 三能-KY | 41 | 101 | 40.59 | 1,016,150 | 1,007,850 | 24.85 | -0.15 | ▼-0.6 |
| 5 | 橋椿 | 37 | 326 | 11.35 | 702,700 | 703,700 | 19.1 | 0.05 | ▲0.26 |
| 6 | 慶豐富 | 29 | 260 | 11.15 | 553,650 | 553,950 | 19.2 | -0.10 | ▼-0.52 |
| 7 | 福興 | 24 | 115 | 20.87 | 963,200 | 962,550 | 40.35 | 0.10 | ▲0.25 |
| 8 | 匯僑設計 | 2 | 12 | 16.67 | 90,650 | 90,400 | 45.5 | 0.30 | ▲0.66 |
| 9 | 商億-KY | 1 | 4 | 25 | 47,600 | 48,350 | 49.4 | 1.05 | ▲2.17 |
| 10 | 峰源-KY | 1 | 3 | 33.33 | 33,200 | 33,200 | 33.2 | -0.20 | ▼-0.6 |
