洛碁
8077 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.00
-2.90 -5.59%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
洛碁 (8077)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
洛碁 (8077) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 9.06 | -99999.00 | 41.5 |
| 2025Q4 | 11.13 | -99999.00 | 43.95 |
| 2025Q3 | 25.04 | -99999.00 | 44.1 |
| 2025Q2 | -0.10 | -99999.00 | 40.7 |
| 2025Q1 | 7.73 | -99999.00 | 45 |
| 2024Q4 | 27.33 | -99999.00 | 45.95 |
| 2024Q3 | -0.51 | -99999.00 | 50.5 |
| 2024Q2 | -0.79 | -99999.00 | 64.3 |
| 2024Q1 | 6.58 | -99999.00 | 50.2 |
| 2023Q4 | 8.52 | -99999.00 | 48.5 |
| 2023Q3 | 11.59 | -99999.00 | 36.4 |
| 2023Q2 | 16.79 | -99999.00 | 38.35 |
| 2023Q1 | 11.49 | -99999.00 | 36.35 |
| 2022Q4 | 8.71 | -99999.00 | 7.77 |
| 2022Q3 | 9.05 | -99999.00 | 9.06 |
| 2022Q2 | 7.48 | -99999.00 | 10 |
| 2022Q1 | 7.11 | -99999.00 | 12.85 |
| 2021Q4 | 6.68 | -99999.00 | 11.5 |
| 2021Q3 | 6.04 | -99999.00 | 10.8 |
| 2021Q2 | 8.89 | -99999.00 | 12.1 |
| 2021Q1 | 6.50 | -99999.00 | 11.6 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。