序號 / 標的名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主動兆豐台灣豐收 00996A | 13.21 | 0.62 | 4.92% | 113,000 | 0 | 1.62 | 0.42% | 2.86% | |
| 主動野村臺灣優選 00980A | 24.38 | 0.88 | 3.74% | 91,000 | 0 | 1.3 | 0.34% | 0.69% | |
| 復華日本龍頭 00949 | 22.58 | -0.16 | -0.7% | 74,600 | 0 | 1.07 | 0.28% | 1.9% | |
| 主動群益科技創新 00992A | 17.24 | 0.79 | 4.8% | 25,000 | 0 | 0.36 | 0.09% | 0.09% | |
| 元大富櫃50 006201 | 43.45 | 1.85 | 4.45% | 3,000 | 0 | 0.04 | 0.01% | 0.4% | |
使用股票搜尋工具,快速添加你的庫存股。