家碩
6953 成交量僅含一般交易、盤後定價交易255.00
-2.00 -0.78%這個持股組合居然單日+29.6%!希華(2484)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
家碩 (6953)總資產週轉能力
家碩 (6953) 總資產週轉
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 0.12 | 3,183,997 | 232 |
| 2026Q1 | 0.10 | 2,844,393 | 203 |
| 2025Q4 | 0.15 | 2,568,392 | 211.5 |
| 2025Q3 | 0.13 | 2,697,551 | 240.5 |
| 2025Q2 | 0.13 | 2,399,735 | 169 |
| 2025Q1 | 0.09 | 2,767,370 | 194.5 |
| 2024Q4 | 0.12 | 2,651,040 | 216 |
| 2024Q3 | 0.13 | 2,459,949 | 261.5 |
| 2024Q2 | 0.01 | 2,310,746 | 274.5 |
| 2024Q1 | 0.18 | 1,854,035 | 304.5 |
