汎銓
6830 成交量僅含一般交易、盤後定價交易530.00
0.00 0%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
汎銓(6830) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/10/08 | 530.00 | 16 | 98 | -4.72% | -1.18% |
| 2026/10/07 | 530.00 | 13 | 72 | -6.54% | -0.9% |
| 2026/10/06 | 527.00 | -313 | 348 | -5.85% | -0.92% |
| 2026/10/05 | 550.00 | -167 | 153 | -0.55% | -0.15% |
| 2026/10/02 | 547.00 | 63 | -30 | -0.76% | -0.08% |
| 2026/10/01 | 531.00 | -52 | 107 | -6.22% | -0.17% |
| 2026/09/30 | 533.00 | -57 | 172 | -7.86% | 0.16% |
| 2026/09/29 | 533.00 | -21 | 86 | -12.84% | 0.55% |
| 2026/09/24 | 540.00 | -43 | 173 | -1.96% | 0.15% |
| 2026/09/23 | 545.00 | -81 | 151 | -1.49% | -0.68% |
| 2026/09/22 | 547.00 | -166 | 155 | -1.88% | -0.81% |
| 2026/09/21 | 553.00 | -651 | 424 | -0.93% | -0.39% |
| 2026/09/18 | 563.00 | 848 | -384 | 7.09% | -1.24% |
| 2026/09/17 | 512.00 | -76 | 155 | -2.45% | -1.45% |
| 2026/09/16 | 529.00 | -203 | 250 | 2.27% | -1.03% |
| 2026/09/15 | 532.00 | -69 | 187 | 0.65% | -1.63% |
| 2026/09/14 | 556.00 | 100 | -41 | 2.33% | -1.72% |
| 2026/09/11 | 551.00 | -67 | 129 | 0.48% | -1.21% |
| 2026/09/10 | 591.00 | 146 | -51 | -1.19% | -1.43% |
| 2026/09/09 | 576.00 | -142 | 178 | -1.65% | -1.89% |
| 2026/09/08 | 576.00 | 65 | 2 | -0.35% | -1.13% |
| 2026/09/07 | 582.00 | -90 | 135 | -0.03% | -1.75% |
| 2026/09/04 | 597.00 | -38 | 51 | 0.71% | -1.16% |
| 2026/09/03 | 590.00 | -143 | 66 | 0.18% | -1.68% |
| 2026/09/02 | 598.00 | -35 | 62 | -1.46% | -1.44% |
| 2026/09/01 | 572.00 | 266 | -128 | -3.71% | -1.97% |
| 2026/08/31 | 520.00 | 2 | 54 | -3.57% | -2.91% |
| 2026/08/28 | 525.00 | -69 | 72 | -7.85% | -2.85% |
| 2026/08/27 | 530.00 | -367 | 161 | -3.52% | -2.69% |
| 2026/08/26 | 526.00 | -242 | 83 | -1.08% | -0.75% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量