傑智環境
6723 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.05
0.61 1.63%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 30,579 | -52.72 | 70,818 | -56.82 | 258,854 | 466,371 | -44.49 |
| 2026/04 | 64,683 | 68.54 | 131,483 | -50.8 | 228,275 | 395,553 | -42.28 |
| 2026/03 | 38,377 | 10.2 | 95,645 | -59.87 | 163,592 | 264,070 | -38.04 |
| 2026/02 | 34,822 | -61.47 | 75,548 | -53.9 | 125,215 | 168,425 | -25.65 |
| 2026/01 | 90,393 | 113.94 | 92,877 | -2.67 | 90,393 | 92,877 | -2.67 |
| 2025/12 | 42,250 | -39.7 | 114,272 | -63.02 | 1,030,884 | 671,536 | 53.51 |
| 2025/11 | 70,071 | 16.35 | 77,965 | -10.12 | 988,634 | 557,264 | 77.4 |
| 2025/10 | 60,220 | -11.07 | 33,988 | 77.18 | 918,563 | 479,299 | 91.64 |
| 2025/09 | 67,721 | -61.75 | 51,414 | 31.71 | 858,343 | 445,311 | 92.75 |
| 2025/08 | 177,076 | 226.92 | 71,683 | 147.02 | 790,622 | 393,897 | 100.71 |
| 2025/07 | 54,164 | -41.76 | 52,597 | 2.97 | 613,546 | 322,214 | 90.41 |
| 2025/06 | 93,011 | 31.33 | 80,165 | 16.02 | 559,382 | 269,617 | 107.47 |
| 2025/05 | 70,818 | -46.13 | 30,346 | 133.36 | 466,371 | 189,452 | 146.16 |
| 2025/04 | 131,483 | 37.46 | 31,114 | 322.58 | 395,553 | 159,106 | 148.6 |
| 2025/03 | 95,645 | 26.6 | 25,911 | 269.12 | 264,070 | 127,992 | 106.31 |
| 2025/02 | 75,548 | -18.65 | 68,202 | 10.77 | 168,425 | 102,081 | 64.99 |
| 2025/01 | 92,877 | -18.72 | 33,879 | 174.14 | 92,877 | 33,879 | 174.14 |
| 2024/12 | 114,272 | 46.56 | 53,558 | 113.36 | 671,536 | 959,032 | -29.97 |
| 2024/11 | 77,965 | 129.38 | 81,803 | -4.69 | 557,264 | 905,474 | -38.45 |
| 2024/10 | 33,988 | -33.89 | 79,497 | -57.24 | 479,299 | 823,671 | -41.8 |
| 2024/09 | 51,414 | -28.27 | 43,777 | 17.44 | 445,311 | 744,174 | -40.16 |
| 2024/08 | 71,683 | 36.28 | 59,452 | 20.57 | 393,897 | 700,397 | -43.76 |
| 2024/07 | 52,597 | -34.38 | 110,490 | -52.39 | 322,214 | 640,945 | -49.72 |
| 2024/06 | 80,165 | 164.16 | 178,840 | -55.17 | 269,617 | 530,455 | -49.17 |
| 2024/05 | 30,346 | -2.46 | 190,270 | -84.05 | 189,452 | 351,615 | -46.11 |
| 2024/04 | 31,114 | 20.08 | 36,686 | -15.18 | 159,106 | 161,345 | -1.38 |
| 2024/03 | 25,911 | -62 | 77,015 | -66.35 | 127,992 | 124,659 | 2.67 |
| 2024/02 | 68,202 | 101.31 | 26,553 | 156.85 | 102,081 | 47,644 | 114.25 |
| 2024/01 | 33,879 | -36.74 | 21,091 | 60.63 | 33,879 | 21,091 | 60.63 |
| 2023/12 | 53,558 | -34.52 | 117,315 | -54.34 | 959,032 | 554,391 | 72.98 |
| 2023/11 | 81,803 | 2.9 | 49,819 | 64.2 | 905,474 | 437,076 | 107.16 |
| 2023/10 | 79,497 | 81.59 | 37,891 | 109.8 | 823,671 | 387,257 | 112.69 |
| 2023/09 | 43,777 | -26.36 | 33,509 | 30.64 | 744,174 | 349,366 | 113 |
| 2023/08 | 59,452 | -46.19 | 64,304 | -7.54 | 700,397 | 315,857 | 121.74 |
| 2023/07 | 110,490 | -38.21 | 32,273 | 242.36 | 640,945 | 251,553 | 154.79 |
| 2023/06 | 178,840 | -6 | 37,842 | 372.59 | 530,455 | 219,280 | 141.9 |
| 2023/05 | 190,270 | 418.64 | 47,614 | 299.6 | 351,615 | 181,438 | 93.79 |
| 2023/04 | 36,686 | -52.36 | 45,625 | -19.59 | 161,345 | 133,824 | 20.56 |
| 2023/03 | 77,015 | 190.04 | 32,059 | 140.22 | 124,659 | 88,199 | 41.33 |
| 2023/02 | 26,553 | 25.89 | 22,920 | 15.85 | 47,644 | 56,140 | -15.13 |
| 2023/01 | 21,091 | -82.02 | 33,220 | -36.51 | 21,091 | 33,220 | -36.51 |
| 2022/12 | 117,315 | 135.48 | 57,200 | 105.09 | 554,391 | 641,669 | -13.6 |
| 2022/11 | 49,819 | 31.47 | 54,249 | -8.16 | 437,076 | 584,469 | -25.21 |
| 2022/10 | 37,891 | 13.07 | 50,204 | -24.52 | 387,257 | 530,220 | -26.96 |
| 2022/09 | 33,509 | -47.88 | 48,921 | -31.5 | 349,366 | 480,016 | -27.21 |
| 2022/08 | 64,304 | 99.25 | 69,286 | -7.19 | 315,857 | 431,095 | -26.73 |
| 2022/07 | 32,273 | -14.71 | 36,590 | -11.79 | 251,553 | 361,809 | -30.47 |
| 2022/06 | 37,842 | -20.52 | 57,737 | -34.45 | 219,280 | 325,219 | -32.57 |
| 2022/05 | 47,614 | 4.35 | 47,135 | 1.01 | 181,438 | 267,482 | -32.16 |
| 2022/04 | 45,625 | 42.31 | 32,856 | 38.86 | 133,824 | 220,347 | -39.26 |
| 2022/03 | 32,059 | 39.87 | 82,741 | -61.25 | 88,199 | 187,491 | -52.95 |
| 2022/02 | 22,920 | -31 | 47,154 | -51.39 | 56,140 | 104,750 | -46.4 |
| 2022/01 | 33,220 | -41.92 | 57,596 | -42.32 | 33,220 | 57,596 | -42.32 |
| 2021/12 | 57,200 | 5.43 | 76,040 | -24.77 | 641,669 | 740,143 | -13.3 |
| 2021/11 | 54,249 | 8.05 | 46,513 | 16.63 | 584,469 | 664,103 | -11.99 |
| 2021/10 | 50,204 | 2.62 | 79,636 | -36.95 | 530,220 | 617,590 | -14.14 |
| 2021/09 | 48,921 | -29.39 | 40,909 | 19.58 | 480,016 | 537,954 | -10.77 |
| 2021/08 | 69,286 | 89.35 | 60,440 | 14.63 | 431,095 | 497,045 | -13.26 |
| 2021/07 | 36,590 | -36.62 | 34,154 | 7.13 | 361,809 | 436,605 | -17.13 |
| 2021/06 | 57,737 | 22.49 | 67,804 | -14.84 | 325,219 | 402,451 | -19.19 |
| 2021/05 | 47,135 | 43.45 | 66,106 | -28.69 | 267,482 | 334,647 | -20.07 |
| 2021/04 | 32,856 | -60.29 | 40,826 | -19.52 | 220,347 | 268,541 | -17.94 |
| 2021/03 | 82,741 | 75.46 | 125,360 | -33.99 | 187,491 | 227,715 | -17.66 |
| 2021/02 | 47,154 | -18.12 | 50,138 | -5.95 | 104,750 | 102,355 | 2.33 |
| 2021/01 | 57,596 | -24.25 | 52,217 | 10.3 | 57,596 | 52,217 | 10.3 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。