勝品
6556 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.00
0.60 0.83%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
勝品(6556) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
勝品(6556) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 9.77 | -6.07 | 65.2 |
| 2025Q4 | -57.09 | -43.96 | 71.3 |
| 2025Q3 | -587.16 | 71.29 | 73.8 |
| 2025Q2 | -135.35 | -12.42 | 79.9 |
| 2025Q1 | -68.52 | -8.23 | 84.9 |
| 2024Q4 | -642.4 | 176.5 | 84.9 |
| 2024Q3 | -653.82 | -41.81 | 99.7 |
| 2024Q2 | -92.06 | -26.41 | 122.5 |
| 2024Q1 | 120.07 | 5.75 | 85 |
| 2023Q4 | 31.2 | -22.49 | 88.2 |
| 2023Q3 | -54.07 | -14.06 | 83.8 |
| 2023Q2 | -12.42 | 2.22 | 120.5 |
| 2023Q1 | -25.47 | 8.15 | 159 |
| 2022Q4 | 34.95 | 25.93 | 113 |
| 2022Q3 | 26.78 | 14.48 | 67.4 |
| 2022Q2 | 13.73 | 14.6 | 59.8 |
| 2022Q1 | 23.74 | 21.49 | 59 |
| 2021Q4 | -8.9 | 28.99 | 73.9 |
| 2021Q3 | 36.67 | 52.05 | 46.5 |
| 2021Q2 | 58.89 | 20.27 | 46 |
| 2021Q1 | 115.73 | -19.24 | 40 |
股價 (元)
增減率 (%)
勝品(6556) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -18.87 | -21.03 | 65.2 |
| 2025Q4 | -76.73 | -22.85 | 71.3 |
| 2025Q3 | -394.08 | 280.62 | 73.8 |
| 2025Q2 | -434.33 | 29.3 | 79.9 |
| 2025Q1 | -24.9 | 8.65 | 84.9 |
| 2024Q4 | 424.94 | 25.2 | 84.9 |
| 2024Q3 | -226.98 | -64.9 | 99.7 |
| 2024Q2 | -89.47 | -48.16 | 122.5 |
| 2024Q1 | 16.13 | -27.99 | 85 |
| 2023Q4 | -60.67 | -26.35 | 88.2 |
| 2023Q3 | -59.55 | 19.66 | 83.8 |
| 2023Q2 | 11.68 | 59.38 | 120.5 |
| 2023Q1 | 45.03 | 78.68 | 159 |
| 2022Q4 | 140.8 | 100.71 | 113 |
| 2022Q3 | 62.54 | 105.59 | 67.4 |
| 2022Q2 | 75.22 | 173.06 | 59.8 |
| 2022Q1 | 144.79 | 186.57 | 59 |
| 2021Q4 | 326.76 | 90.51 | 73.9 |
| 2021Q3 | 466.5 | 24.64 | 46.5 |
| 2021Q2 | 57.34 | -29.53 | 46 |
| 2021Q1 | -40.49 | -37.77 | 40 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。