淘米
6428 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.20
-0.50 -3.65%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 5,244 | 7.48 | 4,849 | 8.14 | 23,374 | 21,483 | 8.8 |
| 2026/03 | 4,879 | -43.62 | 4,490 | 8.66 | 18,130 | 16,634 | 8.99 |
| 2026/02 | 8,655 | 88.31 | 5,068 | 70.77 | 13,251 | 12,144 | 9.11 |
| 2026/01 | 4,596 | -30.51 | 7,076 | -35.04 | 4,596 | 7,076 | -35.04 |
| 2025/12 | 6,614 | 56.72 | 4,529 | 46.03 | 63,651 | 64,389 | -1.14 |
| 2025/11 | 4,220 | -20.36 | 4,110 | 2.67 | 57,037 | 59,860 | -4.71 |
| 2025/10 | 5,299 | 17.41 | 4,460 | 18.81 | 52,817 | 55,750 | -5.26 |
| 2025/09 | 4,513 | -39.3 | 4,761 | -5.2 | 47,518 | 51,290 | -7.35 |
| 2025/08 | 7,436 | 36.31 | 8,231 | -9.65 | 43,005 | 46,529 | -7.57 |
| 2025/07 | 5,455 | 37.47 | 5,454 | 0.01 | 35,569 | 38,298 | -7.12 |
| 2025/06 | 3,968 | -14.9 | 4,791 | -17.17 | 30,114 | 32,844 | -8.31 |
| 2025/05 | 4,663 | -3.83 | 4,827 | -3.39 | 26,146 | 28,053 | -6.79 |
| 2025/04 | 4,849 | 7.99 | 8,223 | -41.03 | 21,483 | 23,226 | -7.5 |
| 2025/03 | 4,490 | -11.4 | 4,865 | -7.7 | 16,634 | 15,003 | 10.87 |
| 2025/02 | 5,068 | -28.37 | 6,537 | -22.47 | 12,144 | 10,138 | 19.78 |
| 2025/01 | 7,076 | 56.23 | 3,601 | 96.5 | 7,076 | 3,601 | 96.5 |
| 2024/12 | 4,529 | 10.19 | 4,050 | 11.82 | 64,389 | 58,721 | 9.65 |
| 2024/11 | 4,110 | -7.84 | 4,045 | 1.6 | 59,860 | 54,670 | 9.49 |
| 2024/10 | 4,460 | -6.32 | 4,271 | 4.42 | 55,750 | 50,625 | 10.12 |
| 2024/09 | 4,761 | -42.15 | 4,289 | 11 | 51,290 | 46,354 | 10.64 |
| 2024/08 | 8,231 | 50.91 | 6,561 | 25.45 | 46,529 | 42,065 | 10.61 |
| 2024/07 | 5,454 | 13.83 | 5,486 | -0.58 | 38,298 | 35,504 | 7.86 |
| 2024/06 | 4,791 | -0.74 | 4,601 | 4.12 | 32,844 | 30,018 | 9.41 |
| 2024/05 | 4,827 | -41.29 | 4,440 | 8.71 | 28,053 | 25,417 | 10.37 |
| 2024/04 | 8,223 | 69.02 | 4,979 | 65.15 | 23,226 | 20,977 | 10.72 |
| 2024/03 | 4,865 | -25.57 | 4,515 | 7.75 | 15,003 | 15,998 | -6.21 |
| 2024/02 | 6,537 | 81.53 | 5,132 | 27.37 | 10,138 | 11,483 | -11.71 |
| 2024/01 | 3,601 | -11.08 | 6,351 | -43.3 | 3,601 | 6,351 | -43.3 |
| 2023/12 | 4,050 | 0.12 | 3,925 | 3.18 | 58,721 | 55,955 | 4.94 |
| 2023/11 | 4,045 | -5.29 | 3,552 | 13.87 | 54,670 | 52,030 | 5.07 |
| 2023/10 | 4,271 | -0.41 | 4,143 | 3.08 | 50,625 | 48,478 | 4.42 |
| 2023/09 | 4,289 | -34.62 | 4,634 | -7.44 | 46,354 | 44,335 | 4.55 |
| 2023/08 | 6,561 | 19.59 | 6,894 | -4.83 | 42,065 | 39,701 | 5.95 |
| 2023/07 | 5,486 | 19.23 | 7,291 | -24.75 | 35,504 | 32,807 | 8.22 |
| 2023/06 | 4,601 | 3.62 | 6,535 | -29.59 | 30,018 | 25,517 | 17.63 |
| 2023/05 | 4,440 | -10.82 | 3,958 | 12.17 | 25,417 | 18,982 | 33.9 |
| 2023/04 | 4,979 | 10.27 | 3,222 | 54.53 | 20,977 | 15,024 | 39.62 |
| 2023/03 | 4,515 | -12.02 | 3,967 | 13.81 | 15,998 | 11,802 | 35.55 |
| 2023/02 | 5,132 | -19.19 | 4,374 | 17.32 | 11,483 | 7,836 | 46.54 |
| 2023/01 | 6,351 | 61.8 | 3,462 | 83.44 | 6,351 | 3,462 | 83.44 |
| 2022/12 | 3,925 | 10.5 | 3,253 | 20.65 | 55,955 | 54,006 | 3.6 |
| 2022/11 | 3,552 | -14.26 | 2,708 | 31.16 | 52,030 | 50,752 | 2.51 |
| 2022/10 | 4,143 | -10.59 | 3,127 | 32.49 | 48,478 | 48,044 | 0.9 |
| 2022/09 | 4,634 | -32.78 | 3,947 | 17.4 | 44,335 | 44,917 | -1.29 |
| 2022/08 | 6,894 | -5.44 | 4,452 | 54.85 | 39,701 | 40,970 | -3.09 |
| 2022/07 | 7,291 | 11.56 | 6,112 | 19.28 | 32,807 | 36,518 | -10.16 |
| 2022/06 | 6,535 | 65.1 | 4,162 | 57.01 | 25,517 | 30,406 | -16.07 |
| 2022/05 | 3,958 | 22.84 | 3,343 | 18.39 | 18,982 | 26,244 | -27.67 |
| 2022/04 | 3,222 | -18.77 | 4,639 | -30.54 | 15,024 | 22,901 | -34.39 |
| 2022/03 | 3,967 | -9.3 | 5,431 | -26.95 | 11,802 | 18,262 | -35.37 |
| 2022/02 | 4,374 | 26.34 | 6,520 | -32.91 | 7,836 | 12,831 | -38.92 |
| 2022/01 | 3,462 | 6.42 | 6,311 | -45.14 | 3,462 | 6,311 | -45.14 |
| 2021/12 | 3,253 | 20.12 | 8,477 | -61.62 | 54,006 | 58,738 | -8.05 |
| 2021/11 | 2,708 | -13.39 | 3,451 | -21.52 | 50,752 | 50,261 | 0.97 |
| 2021/10 | 3,127 | -20.77 | 4,994 | -37.38 | 48,044 | 46,811 | 2.63 |
| 2021/09 | 3,947 | -11.34 | 5,594 | -29.44 | 44,917 | 41,817 | 7.41 |
| 2021/08 | 4,452 | -27.15 | 9,708 | -54.14 | 40,970 | 36,223 | 13.1 |
| 2021/07 | 6,112 | 46.85 | 3,740 | 63.42 | 36,518 | 26,515 | 37.72 |
| 2021/06 | 4,162 | 24.49 | 3,114 | 33.65 | 30,406 | 22,775 | 33.5 |
| 2021/05 | 3,343 | -27.93 | 3,067 | 8.99 | 26,244 | 19,661 | 33.48 |
| 2021/04 | 4,639 | -14.58 | 3,235 | 43.4 | 22,901 | 16,594 | 38 |
| 2021/03 | 5,431 | -16.7 | 4,297 | 26.39 | 18,262 | 13,359 | 36.7 |
| 2021/02 | 6,520 | 3.31 | 4,198 | 55.31 | 12,831 | 9,062 | 41.59 |
| 2021/01 | 6,311 | -25.55 | 4,864 | 29.74 | 6,311 | 4,864 | 29.74 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。