立康
6242 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.00
0.15 0.43%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
立康(6242) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/08/05 | 35.00 | 0 | 3 | -4.4% | -9.83% |
| 2026/08/04 | 34.85 | 0 | 4 | -14.98% | -8.06% |
| 2026/08/03 | 34.40 | 0 | 1 | -18.99% | -7.3% |
| 2026/07/31 | 34.40 | 0 | 10 | -15.76% | -9.51% |
| 2026/07/29 | 34.65 | 0 | 4 | -12.1% | -12.07% |
| 2026/07/28 | 35.20 | 0 | 7 | -3.98% | -2.43% |
| 2026/07/27 | 35.35 | 0 | 0 | -1.66% | 1.43% |
| 2026/07/23 | 35.95 | 0 | -1 | -2.95% | -1.09% |
| 2026/07/22 | 35.50 | 0 | 7 | -2.95% | -3.17% |
| 2026/07/21 | 35.90 | 0 | 0 | -1.92% | -2.24% |
| 2026/07/17 | 35.90 | 0 | 4 | 7.34% | 0.24% |
| 2026/07/15 | 36.00 | 0 | 9 | 10.61% | -0.7% |
| 2026/07/14 | 36.05 | 0 | 0 | 6.27% | -0.69% |
| 2026/07/13 | 35.80 | 0 | 2 | -3.41% | -2.31% |
| 2026/07/09 | 36.10 | 0 | 0 | -5.01% | -1.74% |
| 2026/07/08 | 36.00 | 0 | 5 | -1.06% | -1.41% |
| 2026/07/07 | 36.00 | 0 | -1 | -6.37% | -1.2% |
| 2026/07/06 | 36.00 | 0 | 2 | 0.92% | -2.52% |
| 2026/07/03 | 35.95 | 0 | 6 | 4.37% | -4.73% |
| 2026/07/02 | 36.00 | 0 | -2 | 5.83% | -5.67% |
| 2026/07/01 | 35.80 | 0 | 6 | -2.56% | -5.35% |
| 2026/06/30 | 36.35 | 0 | 4 | -7.1% | -3.04% |
| 2026/06/29 | 36.00 | 0 | -1 | -12.87% | -3.87% |
| 2026/06/26 | 35.90 | 0 | 4 | -10.76% | -5.61% |
| 2026/06/25 | 36.30 | 0 | 5 | -4.45% | -6.11% |
| 2026/06/24 | 36.65 | -3 | 10 | -6.71% | -5.47% |
| 2026/06/23 | 36.75 | 0 | 6 | -4.66% | -5.51% |
| 2026/06/22 | 36.70 | 0 | -3 | -11.53% | -3.84% |
| 2026/06/18 | 36.65 | 0 | 1 | -11.62% | -4.7% |
| 2026/06/17 | 36.70 | 0 | 11 | -12.11% | -4.99% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量