立康
6242 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.95
0.00 0%玩股網持股最強會員今日暴賺36.56%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 380600 的完整持股清單!(盤中即時更新)
立康(6242) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/21 | 33.95 | 0 | 0 | 0.76% | 11.51% |
| 2026/09/18 | 33.95 | 0 | 3 | 1.33% | 13.2% |
| 2026/09/17 | 33.90 | 0 | 2 | 1.44% | 12.02% |
| 2026/09/16 | 33.90 | 0 | -1 | 8.15% | 14.45% |
| 2026/09/15 | 33.80 | 0 | 1 | 4.23% | 9.07% |
| 2026/09/14 | 33.70 | 0 | -1 | -0.79% | 6.02% |
| 2026/09/11 | 34.00 | 0 | 3 | -1.43% | 6.5% |
| 2026/09/10 | 34.00 | 0 | -1 | -0.19% | 6.19% |
| 2026/09/09 | 34.10 | 0 | 3 | -0.75% | 5.93% |
| 2026/09/08 | 34.20 | 0 | 1 | 0% | 6.52% |
| 2026/09/07 | 34.30 | 0 | 2 | -0.81% | 8.13% |
| 2026/09/04 | 34.00 | 0 | 0 | -0.32% | 1.7% |
| 2026/09/03 | 33.80 | 0 | 2 | 1.21% | 2.78% |
| 2026/09/02 | 34.00 | 0 | -1 | 1.17% | 0.08% |
| 2026/09/01 | 33.60 | 0 | 10 | -1.33% | -2.45% |
| 2026/08/28 | 34.10 | 0 | -2 | 0.05% | -3.67% |
| 2026/08/25 | 34.00 | 0 | -1 | -0.75% | -9.94% |
| 2026/08/24 | 34.00 | 0 | 2 | 0% | -13.47% |
| 2026/08/21 | 34.00 | 0 | 3 | 0.01% | -14.5% |
| 2026/08/20 | 34.00 | 0 | 0 | -0.79% | -15.42% |
| 2026/08/19 | 34.10 | 0 | 1 | -1.05% | -16.27% |
| 2026/08/17 | 34.00 | 0 | -1 | -3.05% | -15.03% |
| 2026/08/14 | 34.35 | 0 | 6 | -6.64% | -15.64% |
| 2026/08/13 | 34.00 | 0 | 4 | -5.34% | -19.66% |
| 2026/08/12 | 34.10 | 0 | 1 | -9.58% | -19.66% |
| 2026/08/11 | 34.30 | 0 | 0 | -12.01% | -21.29% |
| 2026/08/10 | 34.30 | 0 | 7 | -11.19% | -16.68% |
| 2026/08/06 | 34.60 | 0 | 1 | -7.52% | -11.84% |
| 2026/08/05 | 35.00 | 0 | 3 | -4.4% | -9.83% |
| 2026/08/04 | 34.85 | 0 | 4 | -14.98% | -8.06% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
