宏齊
6168 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.15
1.80 7.1%玩股網持股最強會員今日暴賺11.08%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 205717 的完整持股清單!(盤中即時更新)
宏齊(6168) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/08/24 | -154 | 0 | 0 | -2 | 1 | -155 | 7,101 | 1 | 1,839 | 8,941 | 3.45 | 4.34 |
| 2026/08/21 | 184 | 0 | 0 | 2 | 0 | 186 | 7,149 | 1 | 1,841 | 8,991 | 3.47 | 4.37 |
| 2026/08/20 | -59 | 0 | 0 | -1 | 0 | -60 | 6,945 | 1 | 1,839 | 8,785 | 3.37 | 4.26 |
| 2026/08/19 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6,677 | 1 | 1,840 | 8,518 | 3.24 | 4.13 |
| 2026/08/18 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6,859 | 1 | 1,840 | 8,700 | 3.33 | 4.22 |
| 2026/08/17 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 302 | 6,765 | 1 | 1,840 | 8,606 | 3.28 | 4.17 |
| 2026/08/14 | -17 | 0 | 0 | 6 | 0 | -11 | 6,637 | 1 | 1,838 | 8,476 | 3.22 | 4.11 |
| 2026/08/13 | 441 | 0 | 0 | 2 | 1 | 444 | 6,647 | 1 | 1,832 | 8,480 | 3.23 | 4.12 |
| 2026/08/12 | 437 | 0 | 0 | -1 | 0 | 436 | 6,278 | 1 | 1,830 | 8,109 | 3.05 | 3.94 |
| 2026/08/11 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157 | 5,887 | 1 | 1,831 | 7,719 | 2.86 | 3.75 |
| 2026/08/10 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 6,056 | 1 | 1,831 | 7,888 | 2.94 | 3.83 |
| 2026/08/07 | -147 | 0 | 0 | 2 | 1 | -144 | 5,977 | 1 | 1,831 | 7,809 | 2.9 | 3.79 |
| 2026/08/06 | -46 | 0 | 0 | 0 | 1 | -45 | 6,206 | 1 | 1,829 | 8,036 | 3.01 | 3.9 |
| 2026/08/05 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 6,245 | 1 | 1,829 | 8,075 | 3.03 | 3.92 |
| 2026/08/04 | -1,676 | 0 | 0 | -37 | 0 | -1,713 | 5,170 | 1 | 1,829 | 7,000 | 2.51 | 3.4 |
| 2026/08/03 | 337 | 0 | 0 | -14 | 1 | 324 | 6,230 | 1 | 1,866 | 8,097 | 3.02 | 3.93 |
| 2026/07/31 | -55 | 0 | 0 | 20 | 0 | -35 | 5,815 | 1 | 1,880 | 7,696 | 2.82 | 3.73 |
| 2026/07/30 | -470 | 0 | 0 | -3 | 0 | -473 | 5,930 | 1 | 1,860 | 7,791 | 2.88 | 3.78 |
| 2026/07/29 | 236 | 0 | 0 | 14 | 0 | 250 | 6,309 | 1 | 1,863 | 8,173 | 3.06 | 3.97 |
| 2026/07/28 | -221 | 0 | 0 | -1 | 0 | -222 | 6,154 | 1 | 1,849 | 8,004 | 2.99 | 3.89 |
| 合計買賣超(張) | 475 | 0 | 0 | -11 | 5 | 469 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
