幸康
3332 成交量僅含一般交易、盤後定價交易66.30
0.70 1.07%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+42.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/06 | 160,781 | 17 | 130,280 | 23.41 | 946,432 | 823,627 | 14.91 |
| 2026/05 | 137,418 | -21.85 | 156,208 | -12.02 | 785,651 | 693,347 | 13.31 |
| 2026/04 | 175,841 | 6.7 | 141,017 | 24.69 | 648,233 | 537,139 | 20.68 |
| 2026/03 | 164,791 | 51.89 | 143,610 | 14.74 | 472,392 | 396,122 | 19.25 |
| 2026/02 | 108,487 | -45.51 | 109,161 | -0.61 | 307,601 | 252,512 | 21.81 |
| 2026/01 | 199,114 | 62.29 | 143,351 | 38.89 | 199,114 | 143,351 | 38.89 |
| 2025/12 | 122,684 | 18.63 | 124,964 | -1.82 | 1,600,316 | 1,335,256 | 19.85 |
| 2025/11 | 103,416 | -22.98 | 112,430 | -8.01 | 1,477,632 | 1,210,292 | 22.08 |
| 2025/10 | 134,278 | 4.4 | 112,788 | 19.05 | 1,374,216 | 1,097,862 | 25.17 |
| 2025/09 | 128,611 | -0.19 | 98,201 | 30.96 | 1,239,938 | 985,074 | 25.87 |
| 2025/08 | 128,865 | -18.86 | 127,805 | 0.82 | 1,111,327 | 886,873 | 25.3 |
| 2025/07 | 158,835 | 21.91 | 75,894 | 109.28 | 982,462 | 759,068 | 29.43 |
| 2025/06 | 130,280 | -16.59 | 95,026 | 37.09 | 823,627 | 683,174 | 20.55 |
| 2025/05 | 156,208 | 10.77 | 126,633 | 23.35 | 693,347 | 588,148 | 17.88 |
| 2025/04 | 141,017 | -1.8 | 122,217 | 15.38 | 537,139 | 461,515 | 16.38 |
| 2025/03 | 143,610 | 31.55 | 103,214 | 39.13 | 396,122 | 339,298 | 16.74 |
| 2025/02 | 109,161 | -23.85 | 87,470 | 24.79 | 252,512 | 236,084 | 6.95 |
| 2025/01 | 143,351 | 14.71 | 148,614 | -3.54 | 143,351 | 148,614 | -3.54 |
| 2024/12 | 124,964 | 11.14 | 75,140 | 66.3 | 1,335,256 | 1,397,059 | -4.42 |
| 2024/11 | 112,430 | -0.31 | 124,385 | -9.61 | 1,210,292 | 1,321,919 | -8.44 |
| 2024/10 | 112,788 | 14.85 | 102,093 | 10.47 | 1,097,862 | 1,197,534 | -8.32 |
| 2024/09 | 98,201 | -23.16 | 108,517 | -9.5 | 985,074 | 1,095,441 | -10.07 |
| 2024/08 | 127,805 | 68.39 | 102,292 | 24.94 | 886,873 | 986,924 | -10.13 |
| 2024/07 | 75,894 | -20.13 | 113,711 | -33.25 | 759,068 | 884,632 | -14.19 |
| 2024/06 | 95,026 | -24.95 | 123,365 | -22.97 | 683,174 | 770,920 | -11.38 |
| 2024/05 | 126,633 | 3.61 | 147,736 | -14.28 | 588,148 | 647,555 | -9.17 |
| 2024/04 | 122,217 | 18.41 | 117,467 | 4.04 | 461,515 | 499,819 | -7.66 |
| 2024/03 | 103,214 | 17.99 | 138,212 | -25.32 | 339,298 | 382,352 | -11.26 |
| 2024/02 | 87,470 | -41.14 | 103,613 | -15.58 | 236,084 | 244,140 | -3.29 |
| 2024/01 | 148,614 | 97.78 | 140,527 | 5.75 | 148,614 | 140,527 | 5.75 |
| 2023/12 | 75,140 | -39.59 | 127,470 | -41.05 | 1,397,059 | 1,709,230 | -18.26 |
| 2023/11 | 124,385 | 21.83 | 178,554 | -30.33 | 1,321,919 | 1,581,760 | -16.42 |
| 2023/10 | 102,093 | -5.91 | 134,864 | -24.29 | 1,197,534 | 1,403,206 | -14.65 |
| 2023/09 | 108,517 | 6.08 | 171,346 | -36.66 | 1,095,441 | 1,268,342 | -13.63 |
| 2023/08 | 102,292 | -10.04 | 142,632 | -28.28 | 986,924 | 1,096,996 | -10.03 |
| 2023/07 | 113,711 | -7.82 | 148,406 | -23.37 | 884,632 | 954,365 | -7.3 |
| 2023/06 | 123,365 | -16.49 | 182,324 | -32.33 | 770,920 | 805,959 | -4.34 |
| 2023/05 | 147,736 | 25.76 | 166,565 | -11.3 | 647,555 | 623,635 | 3.83 |
| 2023/04 | 117,467 | -15 | 130,126 | -9.72 | 499,819 | 457,070 | 9.35 |
| 2023/03 | 138,212 | 33.39 | 113,945 | 21.29 | 382,352 | 326,943 | 16.94 |
| 2023/02 | 103,613 | -26.26 | 93,681 | 10.6 | 244,140 | 212,999 | 14.62 |
| 2023/01 | 140,527 | 10.24 | 119,317 | 17.77 | 140,527 | 119,317 | 17.77 |
| 2022/12 | 127,470 | -28.6 | 129,201 | -1.33 | 1,709,230 | 1,208,951 | 41.38 |
| 2022/11 | 178,554 | 32.39 | 117,988 | 51.33 | 1,581,760 | 1,079,751 | 46.49 |
| 2022/10 | 134,864 | -21.29 | 113,028 | 19.31 | 1,403,206 | 961,762 | 45.89 |
| 2022/09 | 171,346 | 20.13 | 119,864 | 42.95 | 1,268,342 | 848,734 | 49.43 |
| 2022/08 | 142,632 | -3.89 | 98,452 | 44.87 | 1,096,996 | 728,870 | 50.5 |
| 2022/07 | 148,406 | -18.6 | 105,614 | 40.51 | 954,365 | 630,419 | 51.38 |
| 2022/06 | 182,324 | 9.46 | 92,887 | 96.28 | 805,959 | 524,805 | 53.57 |
| 2022/05 | 166,565 | 28 | 86,130 | 93.38 | 623,635 | 431,918 | 44.38 |
| 2022/04 | 130,126 | 14.2 | 84,027 | 54.86 | 457,070 | 345,788 | 32.18 |
| 2022/03 | 113,945 | 21.63 | 104,262 | 9.28 | 326,943 | 261,761 | 24.9 |
| 2022/02 | 93,681 | -21.48 | 63,324 | 47.93 | 212,999 | 157,499 | 35.23 |
| 2022/01 | 119,317 | -7.65 | 94,175 | 26.69 | 119,317 | 94,175 | 26.69 |
| 2021/12 | 129,201 | 9.5 | 87,089 | 48.35 | 1,208,951 | 1,053,865 | 14.71 |
| 2021/11 | 117,988 | 4.38 | 73,700 | 60.09 | 1,079,751 | 966,776 | 11.68 |
| 2021/10 | 113,028 | -5.7 | 72,813 | 55.23 | 961,762 | 893,076 | 7.69 |
| 2021/09 | 119,864 | 21.74 | 103,687 | 15.6 | 848,734 | 820,263 | 3.47 |
| 2021/08 | 98,452 | -6.78 | 91,439 | 7.66 | 728,870 | 716,576 | 1.71 |
| 2021/07 | 105,614 | 13.7 | 116,883 | -9.64 | 630,419 | 625,137 | 0.84 |
| 2021/06 | 92,887 | 7.84 | 106,724 | -12.96 | 524,805 | 508,254 | 3.25 |
| 2021/05 | 86,130 | 2.5 | 114,928 | -25.05 | 431,918 | 401,530 | 7.56 |
| 2021/04 | 84,027 | -19.4 | 94,358 | -10.94 | 345,788 | 286,601 | 20.65 |
| 2021/03 | 104,262 | 64.64 | 69,455 | 50.11 | 261,761 | 192,243 | 36.16 |
| 2021/02 | 63,324 | -32.75 | 44,410 | 42.58 | 157,499 | 122,789 | 28.26 |
| 2021/01 | 94,175 | 8.13 | 78,378 | 20.15 | 94,175 | 78,378 | 20.15 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。