凌航
3135 成交量僅含一般交易、盤後定價交易229.00
-11.50 -4.78%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
凌航(3135) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/04 | 240.50 | -551 | 117 | -8.91% | -0.08% |
| 2026/06/03 | 238.50 | -617 | 175 | -6.17% | -0.39% |
| 2026/06/02 | 240.00 | -697 | 193 | -4.94% | 0.05% |
| 2026/06/01 | 250.50 | -721 | 177 | -1.59% | -0.33% |
| 2026/05/29 | 260.50 | -451 | 116 | 2.01% | 1.52% |
| 2026/05/28 | 250.00 | -96 | 0 | 6.59% | 1.11% |
| 2026/05/27 | 242.00 | 228 | -89 | 7.76% | 1.51% |
| 2026/05/26 | 225.00 | 387 | -102 | 8.01% | 0.89% |
| 2026/05/25 | 213.50 | -114 | 99 | 1.42% | 0.43% |
| 2026/05/22 | 211.50 | 171 | -48 | -1.88% | 0.13% |
| 2026/05/21 | 195.50 | -202 | 127 | -6.62% | -0.16% |
| 2026/05/20 | 190.50 | 278 | -29 | -6.95% | 0.05% |
| 2026/05/19 | 188.00 | -323 | 193 | -6.39% | 0.31% |
| 2026/05/18 | 208.00 | -350 | 161 | -1.81% | 0.17% |
| 2026/05/15 | 216.00 | -965 | 272 | 1.03% | 0.04% |
| 2026/05/14 | 220.50 | -709 | 112 | 4.55% | 0.32% |
| 2026/05/13 | 211.00 | -984 | 241 | 3.9% | 0.74% |
| 2026/05/12 | 213.50 | 1784 | -325 | 7.78% | 1.08% |
| 2026/05/11 | 194.50 | 1029 | -370 | -0.65% | 0.25% |
| 2026/05/08 | 177.00 | 1163 | -78 | 1.67% | -0.44% |
| 2026/05/07 | 169.50 | -981 | 172 | -2.03% | -1.01% |
| 2026/05/06 | 172.50 | 310 | -74 | 0.97% | -0.48% |
| 2026/05/05 | 163.00 | -1591 | 296 | 0.01% | -0.54% |
| 2026/05/04 | 155.50 | 2294 | -317 | 1.42% | 0.62% |
| 2026/04/30 | 141.50 | -997 | 240 | -3.07% | -1.37% |
| 2026/04/29 | 144.50 | 957 | -115 | -0.92% | -0.42% |
| 2026/04/28 | 140.00 | -623 | 107 | -1.44% | -2.55% |
| 2026/04/27 | 138.50 | -477 | 83 | 1.37% | -1.98% |
| 2026/04/24 | 132.50 | -175 | 53 | 2.47% | -3.67% |
| 2026/04/23 | 129.50 | -471 | 28 | -0.06% | -4.57% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量