欣欣
2901 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.75
-0.30 -1.25%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
欣欣(2901) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/17 | 24.05 | 0 | 9 | 1.53% | 1.5% |
| 2026/07/16 | 24.10 | 0 | 9 | 0.51% | 0.3% |
| 2026/07/15 | 24.45 | 0 | -2 | -0.01% | 1.26% |
| 2026/07/14 | 23.70 | 0 | 7 | 2.25% | -0.22% |
| 2026/07/13 | 23.55 | 0 | 9 | 2.22% | -0.04% |
| 2026/07/09 | 23.80 | 0 | 9 | 0.95% | 1.67% |
| 2026/07/08 | 24.30 | 0 | 10 | 1.71% | 1.3% |
| 2026/07/07 | 24.20 | 0 | -1 | 2.03% | 0.99% |
| 2026/07/06 | 23.70 | -1 | 22 | -4.39% | -0.85% |
| 2026/07/03 | 24.00 | 0 | 14 | -5.33% | 0.48% |
| 2026/07/02 | 24.05 | 0 | -3 | -3.24% | -1.37% |
| 2026/07/01 | 23.70 | 0 | 0 | -5.24% | -0.63% |
| 2026/06/30 | 23.70 | 0 | 11 | -4.36% | -1.22% |
| 2026/06/29 | 23.85 | 0 | 12 | -3.38% | 1.16% |
| 2026/06/26 | 23.65 | 0 | 17 | -3.05% | 1.96% |
| 2026/06/25 | 23.80 | 0 | 18 | -6.1% | 4% |
| 2026/06/24 | 23.80 | 0 | 11 | -4.38% | 3.4% |
| 2026/06/23 | 24.00 | 0 | 5 | -4.39% | 3.36% |
| 2026/06/22 | 23.80 | -1 | 26 | -6.48% | 2.28% |
| 2026/06/18 | 23.85 | 0 | 14 | -1.79% | 3.75% |
| 2026/06/17 | 24.30 | -1 | 25 | 0.34% | 3.42% |
| 2026/06/16 | 23.80 | 0 | 12 | -0.14% | 2.76% |
| 2026/06/15 | 23.70 | 0 | 14 | 0.8% | 2.25% |
| 2026/06/12 | 23.60 | 0 | 3 | -1.3% | 1.57% |
| 2026/06/11 | 23.30 | 0 | 6 | -2.75% | 0.19% |
| 2026/06/10 | 23.15 | 0 | 14 | -4.72% | -0.46% |
| 2026/06/09 | 23.00 | 0 | 22 | -3.8% | -0.67% |
| 2026/06/08 | 22.80 | 0 | 19 | -2.71% | -0.96% |
| 2026/06/05 | 23.35 | -1 | 19 | 1.69% | -0.28% |
| 2026/06/04 | 23.50 | -2 | 36 | 2.43% | -1.08% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量