夏都
2722 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.85
0.25 1.11%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 48,918 | 7.5 | 48,911 | 0.01 | 181,106 | 183,144 | -1.11 |
| 2026/03 | 45,504 | -22.17 | 40,959 | 11.09 | 132,188 | 134,229 | -1.52 |
| 2026/02 | 58,466 | 107.19 | 37,805 | 54.65 | 86,684 | 93,270 | -7.06 |
| 2026/01 | 28,218 | -19.29 | 55,465 | -49.12 | 28,218 | 55,465 | -49.12 |
| 2025/12 | 34,963 | -0.53 | 37,813 | -7.53 | 569,119 | 631,447 | -9.87 |
| 2025/11 | 35,152 | -20.45 | 41,905 | -16.11 | 534,156 | 593,634 | -10.01 |
| 2025/10 | 44,191 | 26.77 | 39,891 | 10.77 | 499,004 | 551,729 | -9.55 |
| 2025/09 | 34,858 | -49.93 | 46,968 | -25.78 | 454,828 | 511,838 | -11.13 |
| 2025/08 | 69,626 | 10.45 | 70,367 | -1.05 | 419,970 | 464,870 | -9.65 |
| 2025/07 | 63,035 | 19.49 | 72,435 | -12.97 | 350,344 | 394,503 | -11.19 |
| 2025/06 | 52,751 | 2.61 | 65,663 | -19.66 | 287,301 | 322,068 | -10.79 |
| 2025/05 | 51,405 | 5.09 | 50,565 | 1.66 | 234,550 | 256,405 | -8.52 |
| 2025/04 | 48,911 | 19.41 | 51,400 | -4.84 | 183,144 | 205,840 | -11.02 |
| 2025/03 | 40,959 | 8.34 | 51,911 | -21.09 | 134,229 | 154,440 | -13.08 |
| 2025/02 | 37,805 | -31.83 | 65,334 | -42.13 | 93,270 | 102,529 | -9.03 |
| 2025/01 | 55,465 | 46.68 | 37,195 | 49.11 | 55,465 | 37,195 | 49.11 |
| 2024/12 | 37,813 | -9.76 | 45,432 | -16.77 | 631,447 | 764,875 | -17.44 |
| 2024/11 | 41,905 | 5.04 | 47,958 | -12.62 | 593,634 | 719,443 | -17.48 |
| 2024/10 | 39,891 | -15.06 | 50,522 | -21.04 | 551,729 | 671,485 | -17.83 |
| 2024/09 | 46,968 | -33.25 | 53,683 | -12.5 | 511,838 | 620,963 | -17.57 |
| 2024/08 | 70,367 | -2.85 | 86,356 | -18.51 | 464,870 | 567,280 | -18.05 |
| 2024/07 | 72,435 | 10.31 | 96,447 | -24.89 | 394,503 | 480,924 | -17.96 |
| 2024/06 | 65,663 | 29.85 | 75,217 | -12.7 | 322,068 | 384,477 | -16.23 |
| 2024/05 | 50,565 | -1.62 | 55,600 | -9.05 | 256,405 | 309,260 | -17.09 |
| 2024/04 | 51,400 | -0.98 | 66,550 | -22.76 | 205,840 | 253,660 | -18.85 |
| 2024/03 | 51,911 | -20.54 | 52,339 | -0.81 | 154,440 | 187,110 | -17.46 |
| 2024/02 | 65,334 | 75.65 | 57,482 | 13.65 | 102,529 | 134,771 | -23.92 |
| 2024/01 | 37,195 | -18.13 | 77,289 | -51.87 | 37,195 | 77,289 | -51.87 |
| 2023/12 | 45,432 | -5.26 | 60,401 | -24.78 | 764,875 | 835,940 | -8.5 |
| 2023/11 | 47,958 | -5.07 | 58,184 | -17.57 | 719,443 | 775,539 | -7.23 |
| 2023/10 | 50,522 | -5.88 | 73,315 | -31.08 | 671,485 | 717,355 | -6.39 |
| 2023/09 | 53,683 | -37.83 | 78,075 | -31.24 | 620,963 | 644,040 | -3.58 |
| 2023/08 | 86,356 | -10.46 | 114,328 | -24.46 | 567,280 | 565,965 | 0.23 |
| 2023/07 | 96,447 | 28.22 | 118,711 | -18.75 | 480,924 | 451,637 | 6.48 |
| 2023/06 | 75,217 | 35.28 | 61,940 | 21.43 | 384,477 | 332,926 | 15.48 |
| 2023/05 | 55,600 | -16.45 | 35,357 | 57.25 | 309,260 | 270,986 | 14.12 |
| 2023/04 | 66,550 | 27.15 | 59,592 | 11.67 | 253,660 | 235,629 | 7.65 |
| 2023/03 | 52,339 | -8.94 | 55,433 | -5.58 | 187,110 | 176,036 | 6.29 |
| 2023/02 | 57,482 | -25.62 | 58,862 | -2.34 | 134,771 | 120,603 | 11.74 |
| 2023/01 | 77,289 | 27.95 | 61,741 | 25.18 | 77,289 | 61,741 | 25.18 |
| 2022/12 | 60,401 | 3.81 | 65,510 | -7.79 | 835,940 | 587,849 | 42.2 |
| 2022/11 | 58,184 | -20.63 | 62,221 | -6.48 | 775,539 | 522,339 | 48.47 |
| 2022/10 | 73,315 | -6.09 | 70,848 | 3.48 | 717,355 | 460,118 | 55.9 |
| 2022/09 | 78,075 | -31.7 | 54,567 | 43.08 | 644,040 | 389,270 | 65.44 |
| 2022/08 | 114,328 | -3.69 | 52,068 | 119.57 | 565,965 | 334,703 | 69.09 |
| 2022/07 | 118,711 | 91.65 | 9,488 | 1,151.16 | 451,637 | 282,635 | 59.79 |
| 2022/06 | 61,940 | 75.18 | 3,102 | 1,896.77 | 332,926 | 273,147 | 21.88 |
| 2022/05 | 35,357 | -40.66 | 34,397 | 2.79 | 270,986 | 270,045 | 0.34 |
| 2022/04 | 59,592 | 7.5 | 63,313 | -5.87 | 235,629 | 235,648 | 0 |
| 2022/03 | 55,433 | -5.82 | 53,512 | 3.58 | 176,036 | 172,335 | 2.14 |
| 2022/02 | 58,862 | -4.66 | 73,471 | -19.88 | 120,603 | 118,823 | 1.49 |
| 2022/01 | 61,741 | -5.75 | 45,352 | 36.13 | 61,741 | 45,352 | 36.13 |
| 2021/12 | 65,510 | 5.28 | 48,537 | 34.96 | 587,849 | 736,636 | -20.19 |
| 2021/11 | 62,221 | -12.17 | 51,573 | 20.64 | 522,339 | 688,099 | -24.08 |
| 2021/10 | 70,848 | 29.83 | 78,584 | -9.84 | 460,118 | 636,526 | -27.71 |
| 2021/09 | 54,567 | 4.79 | 67,499 | -19.15 | 389,270 | 557,942 | -30.23 |
| 2021/08 | 52,068 | 448.77 | 110,899 | -53.04 | 334,703 | 490,443 | -31.75 |
| 2021/07 | 9,488 | 205.86 | 99,691 | -90.48 | 282,635 | 379,544 | -25.53 |
| 2021/06 | 3,102 | -90.98 | 64,288 | -95.17 | 273,147 | 279,853 | -2.39 |
| 2021/05 | 34,397 | -45.67 | 42,556 | -19.17 | 270,045 | 215,565 | 25.27 |
| 2021/04 | 63,313 | 18.31 | 27,042 | 134.12 | 235,648 | 173,009 | 36.2 |
| 2021/03 | 53,512 | -27.16 | 36,061 | 48.39 | 172,335 | 145,967 | 18.06 |
| 2021/02 | 73,471 | 62 | 45,166 | 62.66 | 118,823 | 109,906 | 8.11 |
| 2021/01 | 45,352 | -6.56 | 64,741 | -29.94 | 45,352 | 64,741 | -29.94 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。