119.00
-3.50 -2.86%- 開盤118.50
- 昨收122.50
- 最高120.50
- 最低117.50
- 成交量(張)21,895
- 預估量(張)21,895
- 市值(億)2,358.41
- 股淨比3.92
- 均價119.12
- 本益比29.03
- 振幅2.45%
- 市營比4.2
- 離季線-13.59 (-10.25%)
- 發行權證(檔)174
- Beta值(近半年)1.35
來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+15.83%!「點我」查看!(盤中即時更新)
旺宏(2337)相關 ETF
目前無相關 ETF 持有旺宏..
總檔數 16
總持股數 13,683
總持股市值 16.28
佔個股總比重 0.69
旺宏(2337)相關 ETF 總覽
2026/09/11序號 / 標的名稱 | 股價 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新臺灣IC設計 00947 | 36.98 | 3,563,000 | 0 | 4.24 | 0.18% | 4.1312% |
| 富邦科技 0052 | 62.55 | 3,194,000 | -5,000 | 3.8 | 0.16% | 0.2381% |
| 主動富邦台灣龍耀 00405A | 8.59 | 2,800,000 | 0 | 3.33 | 0.14% | 1.3816% |
| 主動群益科技創新 00992A | 17.87 | 1,343,000 | 0 | 1.6 | 0.07% | 0.39% |
| 主動安聯台灣 00993A | 13.14 | 637,000 | 0 | 0.76 | 0.03% | 0.77% |
| 台新臺灣半導體30 00904 | 40.98 | 636,000 | 0 | 0.76 | 0.03% | 1.174% |
| 元大中型100 0051 | 144.75 | 544,000 | 0 | 0.65 | 0.03% | 1.84% |
| FT臺灣Smart 00905 | 26.35 | 298,000 | 0 | 0.35 | 0.02% | 0.37% |
| 國泰臺韓科技 00735 | 104.25 | 293,000 | -1,000 | 0.35 | 0.01% | 0.28% |
| 主動安聯台灣高息 00984A | 15.37 | 181,000 | 0 | 0.22 | <0.01% | 0.24% |
| 主動兆豐台灣豐收 00996A | 13.73 | 92,000 | 0 | 0.11 | <0.01% | 0.26% |
| 元大全球AI 00762 | 113.4 | 56,000 | 0 | 0.07 | <0.01% | 0.13% |
| 元大電子 0053 | 241.15 | 31,713 | 0 | 0.04 | <0.01% | 0.16% |
| 主動復華未來50 00991A | 17.36 | 9,000 | 0 | 0.01 | <0.01% | 0.001% |
| 永豐臺灣加權 006204 | 232.15 | 4,650 | 0 | 0.01 | <0.01% | 0.16% |
| 主動統一升級50 00403A | 10.17 | 1,000 | 0 | 0 | <0.01% | 0% |
