雄順
2073 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.60
0.25 0.95%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+19.92%!「點我」查看!(盤中即時更新)
雄順(2073) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
雄順(2073) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -104.85 | -11.2 | 27.5 |
| 2026Q1 | 395.53 | 83.65 | 27.1 |
| 2025Q4 | -79.35 | 700 | 26.4 |
| 2025Q3 | 343.78 | -124.91 | 27.6 |
| 2025Q2 | -337.45 | -62.17 | 28 |
| 2025Q1 | -90.15 | -39.92 | 28.2 |
| 2024Q4 | -695.07 | -10.23 | 28.5 |
| 2024Q3 | -118.45 | 5.55 | 29.9 |
| 2024Q2 | -131.08 | -12.42 | 30.6 |
| 2024Q1 | -2.04 | 1.39 | 29.95 |
| 2023Q4 | -488.1 | 11.05 | 30.4 |
| 2023Q3 | 149.15 | -51.78 | 30.25 |
| 2023Q2 | -110.8 | -56.08 | 33.75 |
| 2023Q1 | 13.8 | -255.68 | 36 |
股價 (元)
增減率 (%)
雄順(2073) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -122.04 | -424.94 | 27.5 |
| 2026Q1 | -1178.51 | -238.42 | 27.1 |
| 2025Q4 | -121.44 | -145.29 | 26.4 |
| 2025Q3 | 517.73 | -105.08 | 27.6 |
| 2025Q2 | -125.68 | -78.46 | 28 |
| 2025Q1 | -92.55 | -15.68 | 28.2 |
| 2024Q4 | -25.89 | 42.29 | 28.5 |
| 2024Q3 | -51.67 | 76.02 | 29.9 |
| 2024Q2 | 194.41 | -52.45 | 30.6 |
| 2024Q1 | 2.33 | -76.16 | 29.95 |
| 2023Q4 | 18.88 | -136.61 | 30.4 |
| 2023Q3 | -120.04 | -71.19 | 30.25 |
| 2023Q2 | -102.79 | -308.91 | 33.75 |
| 2023Q1 | -109.39 | -99999 | 36 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。