玉山市值動能50
009803 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.58
0.49 2.32%玩股網持股最強會員今日暴賺59.61%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 515371 的完整持股清單!(盤中即時更新)
玉山市值動能50(009803) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 146 | 190 | 1,183 | 2,615 | 146 | 3,944 | 0.74 | |
| 2026/06/12 | -12 | 0 | 0 | 0 | -3,248 | -3,260 | 1,166 | 2,615 | 3,781 | 0.72 | ||
| 2026/06/11 | 323 | 0 | 160 | 0 | -4,448 | -3,965 | 1,178 | 2,615 | 3,793 | 0.74 | ||
| 2026/06/10 | 150 | 0 | 0 | 0 | -5,334 | -5,184 | 855 | 2,455 | 3,310 | 0.56 | ||
| 2026/06/09 | 440 | 0 | 0 | -1 | -3,558 | -3,119 | 705 | 2,455 | 3,160 | 0.47 | ||
| 2026/06/08 | -637 | 0 | 0 | 52 | -3,368 | -3,953 | 265 | 2,455 | 2,720 | 0.18 | ||
| 2026/06/05 | -521 | 0 | 0 | 0 | -2,390 | -2,911 | 482 | 2,455 | 2,937 | 0.34 | ||
| 2026/06/04 | -757 | 0 | 200 | 0 | -2,049 | -2,606 | 1,003 | 2,455 | 3,458 | 0.71 | ||
| 2026/06/03 | 369 | 0 | 400 | 0 | -1,978 | -1,209 | 1,760 | 2,255 | 4,015 | 1.24 | ||
| 2026/06/02 | -870 | 0 | 0 | 0 | -609 | -1,479 | 1,650 | 1,855 | 197 | 3,702 | 1.17 | |
| 2026/06/01 | 1,196 | 0 | 0 | -1 | -1,283 | -88 | 2,520 | 1,855 | 807 | 5,182 | 1.78 | |
| 2026/05/29 | -1,037 | 0 | 0 | 0 | 445 | -592 | 1,324 | 1,855 | 2,090 | 5,269 | 0.95 | |
| 2026/05/28 | -711 | 0 | 0 | 0 | -310 | -1,021 | 2,361 | 1,855 | 1,645 | 5,861 | 1.75 | |
| 2026/05/27 | -3 | 0 | 120 | 0 | 139 | 256 | 3,072 | 1,855 | 1,955 | 6,882 | 2.28 | |
| 2026/05/26 | 190 | 0 | 350 | 37 | -649 | -72 | 3,075 | 1,735 | 1,817 | 6,627 | 2.28 | |
| 2026/05/25 | 1,486 | 0 | 0 | 0 | -1,155 | 331 | 2,885 | 1,385 | 2,429 | 6,699 | 2.14 | |
| 2026/05/22 | -536 | 0 | 450 | 0 | 613 | 527 | 1,399 | 1,385 | 3,584 | 6,368 | 1.06 | |
| 2026/05/21 | -125 | 0 | 0 | 0 | 457 | 332 | 1,935 | 935 | 2,971 | 5,841 | 1.47 | |
| 2026/05/20 | 498 | 0 | 0 | 0 | -563 | -65 | 2,060 | 935 | 2,514 | 5,509 | 1.56 | |
| 2026/05/19 | -1,203 | 0 | 0 | 0 | 559 | -644 | 1,562 | 935 | 3,077 | 5,574 | 1.18 | |
| 合計買賣超(張) | -1716 | 0 | 1680 | 87 | -28583 | -28532 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。