站內廣告

江陳會有利於中概內需股

ajuang

個股 代號 近期價 單週漲幅 2011年EPS PER PBR 3M目標價
大華 9905 28.4 -3.07 2.54 11.18 1.55 28
宏全 9939 65.8 -3.09 5.92 11.11 2.2 73
味全 1201 36.05 0.98 2.13 16.92 3.21 38
統一 1216 42.2 -0.94 3.03 13.93 2.45 43
康師傅TDR 910322 38.1 -1.55 1.33 12.66 8.12 40
南僑 1702 40.05 -1.84 2.82 14.2 3.27 51
新天地 8940 31.4 3.29 1.99 15.78 2.24 36
KY美食 2723 340 -7.36 10 34 15.37 255
統一超 2912 130 -2.26 6.34 20.5 6.65 146
潤泰全 2915 91.4 -0.22 1.98 46.16 7.01 97
潤泰新 9945 54 -0.37 1.55 34.84 3.81 64
台南 1473 44.8 -3.86 4.49 9.98 1.61 62
麗嬰房 2911 48.15 3.77 2.23 21.59 2.86 55
益航 2601 68.2 -0.58 4.4 15.5 2.81 77
永大 1507 46.4 7.28 3.79 12.24 1.92 50
櫻花 9911 26.7 5.95 1.82 13.83 2.11 32
東陽 1319 46.4 5.57 4.12 11.26 1.96 65
大億 1521 67.1 -0.59 6.45 10.4 3.48 79
胡連 6279 79.7 -3.04 5.91 13.48 4.37 105
正新 2105 67 0.6 5.59 11.98 3.04 67
同致 3552 138.5 -0.72 8.7 15.92 5.42 147
新焦點TDR 9106 12.1 1.68 0.62 19.52 2.5 16
白紗科 8401 37.1 -1.07 4.02 9.23 1.32 52
華航 2610 24.35 2.31 3.59 6.78 2.55 30
長榮航 2618 35.05 3.7 5.64 6.21 3.1 40
寶島科 5312 89.3 2.88 3.65 24.46 4.64 87
佳醫 4104 102.5 -0.49 3.84 26.3 2.2 95
東洋 4105 136 3.03 4.94 27.53 8.14 168
太醫 4126 130 1.56 8.03 16.19 6.57 155
藍天 2362 68.6 1.03 0.95 72.21 4.64 75
聯強 2347 79.3 -0.38 4.21 17.7 3.18 85
*Airtac 1590 149.5 69.89 9.81 15.24 4.37 147
友佳TDR 912398 23.05 2.9 1.97 11.7   31

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策